Enkele wintercijfers van Ukkel & E'born naar aanloop van W08

Bericht van: Eric (Boechout) , 31-08-2007 23:54 

Meer bepaald de koudste dagen en nachten op deze 2 plaatsen in de nog jonge 21ste eeuw :


KOUDSTE DAGEN 2000 – 2006 (UKKEL)

12 februari 2003 - 1,3°C
2 februari 2006 - 1,3°C
10 januari 2003 - 1,7°C
14 december 2001 - 1,8°C
9 december 2002 - 1,8°C
3 januari 2004 - 2,0°C
27 januari 2006 - 2,6°C
7 januari 2003 - 2,9°C
9 januari 2003 - 3,4°C
8 januari 2003 - 3,5°C

KOUDSTE NACHTEN 2000 – 2006 (UKKEL)

4 maart 2005 - 6,5°C
28 februari 2005 - 6,6°C
24 december 2001 - 6,8°C
1 februari 2003 - 7,1°C
8 januari 2003 - 7,1°C
28 januari 2006 - 7,1°C
29 december 2005 - 7,2°C
2 januari 2002 - 7,4°C
9 januari 2003 - 9,0°C
10 januari 2003 - 9,0°C




KOUDSTE DAGEN 2000 – 2006 (ELSENBORN)

9 januari 2003 - 4,6°C
1 februari 2003 - 4,6°C
10 januari 2003 - 4,8°C
30 december 2005 - 4,8°C
26 januari 2006 - 5,1°C
27 februari 2005 - 5,7°C
31 januari 2003 - 5,8°C
8 januari 2003 - 6,0°C
27 januari 2006 - 6,2°C
7 januari 2003 - 7,0°C

KOUDSTE NACHTEN 2000 – 2006 (ELSENBORN)

12 januari 2003 - 15,7°C
5 januari 2002 - 15,8°C
10 januari 2003 - 16,0°C
25 februari 2005 - 16,1°C
1 februari 2003 - 16,2°C
8 januari 2003 - 16,4°C
25 februari 2001 - 17,0°C
2 januari 2002 - 17,0°C
13 maart 2006 - 17,4°C
1 maart 2005 - 18,5°C



Wat valt op ? De enige koude periode in de 21ste eeuw die een koudegolf benaderde, heeft zijn weerslag niet gemist in deze klassementen. Benieuwd of W08 zich hierin kan tussenwringen.