Met dank aan Thomas Wagner.
geschrieben von: Andreas Wagner (IP-Adresse bekannt)
Datum: 10. November 2007 07:28
Neuschnee:
10961 Zugspitze BY N47 25 E010 59 2960m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 70
10948 Oberstdorf BY N47 24 E010 17 810m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 28
11126 Patscherkofel AUT N47 13 E011 28 2247m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 25
10453 Brocken ST N51 48 E010 37 1142m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 25
10815 Freudenstadt BW N48 27 E008 25 797m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 22
11155 Feuerkogel AUT N47 49 E013 44 1618m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 20
11146 Sonnblick AUT N47 03 E012 57 3105m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 20
10582 Zinnwald-Georgenfeld SN N50 44 E013 45 877m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 20
10578 Fichtelberg SN N50 26 E012 57 1213m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 19
10427 Kahler Asten NW N51 11 E008 29 839m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 18
10557 Neuhaus am Rennweg TH N50 30 E011 08 845m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 12
10908 Feldberg/Schwarzwald BW N47 53 E008 00 1486m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 9
10963 Garmisch-Partenkirchen BY N47 29 E011 04 719m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 9
10962 Hohenpeissenberg BY N47 48 E011 01 977m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 8
10544 Wasserkuppe HE N50 30 E009 57 921m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 8
11157 Aigen/Ennstal AUT N47 32 E014 08 638m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 7
10980 Wendelstein BY N47 42 E012 01 1832m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 7
10836 Stoetten BW N48 40 E009 52 734m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 7
10685 Hof BY N50 19 E011 53 567m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 3
069077 Weissbad Lufft CHE N47 18 E009 23 935m Sa, 10.11.2007 05:50z OBS 3
10827 Messstetten BW N48 11 E009 00 930m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 3
10857 Landsberg/Lech BY N48 04 E010 54 623m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 3
10837 Laupheim BW N48 13 E009 55 549m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 1
Gesamtschnee:
10961 Zugspitze BY N47 25 E010 59 2960m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 140
11146 Sonnblick AUT N47 03 E012 57 3105m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 140
11138 Rudolfshuette AUT N47 08 E012 37 2304m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 110
10791 Grosser Arber BY N49 07 E013 08 1437m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 72
11155 Feuerkogel AUT N47 49 E013 44 1618m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 45
10578 Fichtelberg SN N50 26 E012 57 1213m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 42
10453 Brocken ST N51 48 E010 37 1142m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 35
06680 Saentis CHE N47 15 E009 21 2490m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 35
11126 Patscherkofel AUT N47 13 E011 28 2247m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 35
11643 Pec Pod Snezkou CZE N50 40 E015 45 817m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 29
10948 Oberstdorf BY N47 24 E010 17 810m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 28
10980 Wendelstein BY N47 42 E012 01 1832m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 28
10815 Freudenstadt BW N48 27 E008 25 797m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 27
12510 Sniezka POL N50 44 E015 44 1613m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 24
10427 Kahler Asten NW N51 11 E008 29 839m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 22
10582 Zinnwald-Georgenfeld SN N50 44 E013 45 877m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 21
10908 Feldberg/Schwarzwald BW N47 53 E008 00 1486m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 18
11147 Radstadt AUT N47 23 E013 27 845m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 18
10544 Wasserkuppe HE N50 30 E009 57 921m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 15
10827 Messstetten BW N48 11 E009 00 930m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 15
10557 Neuhaus am Rennweg TH N50 30 E011 08 845m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 14
11116 Reutte AUT N47 28 E010 42 870m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 14
11457 Churanov CZE N49 04 E013 37 1118m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 14
11342 Badgastein AUT N47 07 E013 08 1100m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 14
11141 Bischofshofen AUT N47 24 E013 13 550m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 14
11109 St. Anton AUT N47 08 E010 19 1275m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 14
11136 Krimml AUT N47 14 E012 11 1000m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 13
11142 St. Johann/Pong. AUT N47 19 E013 11 634m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 10
11669 Polom CZE N50 21 E016 19 747m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 10
11423 Primda CZE N49 40 E012 40 748m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 10
10963 Garmisch-Partenkirchen BY N47 29 E011 04 719m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 9
10962 Hohenpeissenberg BY N47 48 E011 01 977m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 8
11464 Milesovka CZE N50 33 E013 56 836m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 8
10836 Stoetten BW N48 40 E009 52 734m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 7
11157 Aigen/Ennstal AUT N47 32 E014 08 638m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 7
11683 Svratouch CZE N49 44 E016 02 740m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 7
10946 Kempten BY N47 43 E010 20 705m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 6
10857 Landsberg/Lech BY N48 04 E010 54 623m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 6
06694 Schwaebrig/Gais CHE N47 23 E009 29 1151m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 5
11659 Pribyslav CZE N49 35 E015 46 536m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 5
11148 St. Michael/Lung AUT N47 06 E013 39 1094m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 5
11414 KarlsbadKarlovy Vary CZE N50 12 E012 55 604m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 4
11502 Usti Nad Labem CZE N50 41 E014 02 379m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 3
11636 Kostelni Myslova CZE N49 11 E015 28 573m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 3
11170 Lunz/See AUT N47 51 E015 04 614m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 3
069077 Weissbad Lufft CHE N47 18 E009 23 935m Sa, 10.11.2007 05:50z OBS 3
10685 Hof BY N50 19 E011 53 567m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 3
06612 La Chaux-de-Fonds CHE N47 05 E006 48 1019m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 2
11628 Kresin-Kramolin CZE N49 35 E015 05 533m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 2
11710 Luka CZE N49 39 E016 57 518m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 2
06681 St. Gallen CHE N47 26 E009 24 779m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 2
11153 Mondsee AUT N47 51 E013 22 491m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 2
12230 Pila POL N53 08 E016 45 73m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 1
12210 Resko POL N53 46 E015 25 56m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 1
11019 Allentsteig AUT N48 41 E015 22 599m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 1
11624 Caslav CZE N49 56 E015 23 239m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 1
10526 Bad Marienberg RP N50 40 E007 58 547m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 1
10837 Laupheim BW N48 13 E009 55 549m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 1
10577 Chemnitz SN N50 48 E012 52 418m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 1
10856 Lechfeld BY N48 11 E010 52 555m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 1
11015 Freistadt AUT N48 31 E014 30 548m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 1
Niederschlagsmengen 24stündig
P916 Balderschwang BY N47 27 E010 06 1037m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 51.5
10961 Zugspitze BY N47 25 E010 59 2960m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 47.1
39340 Schmittenhoehe AUT N47 20 E012 44 1973m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 46.1
10814 Freudenstadt-Langenwald BW N48 27 E008 23 720m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 42.9
10819 Freudenstadt-Marktplatz BW N48 28 E008 25 730m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 35.2
06680 Saentis CHE N47 15 E009 21 2490m Sa, 10.11.2007 05:50z OBS 34.3
10791 Grosser Arber BY N49 07 E013 08 1437m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 34
P966 Obere Firstalm Schlierseer Ber BY N47 40 E011 51 1369m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 32.8
06235 De Kooy NLD N52 55 E004 47 2m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 28.3
10976 Wallberg BY N47 40 E011 48 1620m Sa, 10.11.2007 05:50z OBS 27.3
10815 Freudenstadt BW N48 27 E008 25 797m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 26.8
10453 Brocken ST N51 48 E010 37 1142m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 25.9
O882 Tannenberg SN N50 36 E012 56 532m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 25.6
10584 Oberwiesenthal SN N50 25 E012 59 914m Sa, 10.11.2007 05:50z OBS 24.9
10953 Oberstdorf-Birgsau BY N47 20 E010 16 953m Sa, 10.11.2007 05:50z OBS 24.5
10578 Fichtelberg SN N50 26 E012 57 1213m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 23.9
E342 Ottersberg-Otterstedt NI N53 08 E009 09 17m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 23.4
P870 Irschenberg-Kasthub BY N47 49 E011 52 715m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 23.2
10451 Torfhaus/Harz NI N51 48 E010 32 805m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 23
L412 Dietzhoelztal-Mandeln HE N50 51 E008 20 377m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 22.8
10899 Haidmuehle BY N48 50 E013 47 807m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 22.6
10955 Fischen (Allgaeu) BY N47 27 E010 16 764m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 22.6
06249 Berkenhout/AWS NLD N52 39 E004 59 -3m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 22.4
10582 Zinnwald-Georgenfeld SN N50 44 E013 45 877m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 22.2
10456 Koenigshuette ST N51 44 E010 46 470m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 21.4
10948 Oberstdorf BY N47 24 E010 17 810m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 21
10452 Braunlage NI N51 43 E010 37 607m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 21
Q822 Eisenbach BW N47 57 E008 16 976m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 21
E254 Worpswede-Huettenbusch NI N53 16 E008 54 6m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 20.7
10574 Carlsfeld SN N50 26 E012 37 898m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 20.7
10949 Sonthofen BY N47 31 E010 17 741m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 20.7
10238 Bergen-Hohne NI N52 59 E009 56 69m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 20.4
E355 Rotenburg (Wuemme) NI N53 08 E009 20 32m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 20
10236 Bad Fallingbostel NI N52 52 E009 42 37m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 20
N601 Schierke/Harz ST N51 46 E010 38 609m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 19.8
39144 Zell am See AUT N47 20 E012 48 766m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 19.7
39155 Feuerkogel AUT N47 49 E013 44 1618m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 19.6
10235 Soltau NI N52 58 E009 48 76m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 19.4
P586 Saldenburg-Entschenreuth BY N48 47 E013 18 456m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 19.3
09570 Erlabrunn (Erzgebirge) SN N50 29 E012 42 630m Sa, 10.11.2007 05:50z OBS 19
10980 Wendelstein BY N47 42 E012 01 1832m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 19
10227 Verden NI N52 55 E009 14 19m Sa, 10.11.2007 05:50z OBS 19
L171 Witzenhausen-Ziegenhagen HE N51 21 E009 45 240m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 18.9
09448 Wieda NI N51 37 E010 35 340m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 18.8
10448 Bad Lauterberg NI N51 38 E010 28 308m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 18.6
069077 Weissbad Lufft CHE N47 18 E009 23 935m Sa, 10.11.2007 05:50z OBS 18.6
P974 Aschau-Stein BY N47 43 E012 17 680m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 18.5
L101 Willingen/Hochsauerland HE N51 17 E008 35 588m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 18.4
10969 Grosshartpenning BY N47 51 E011 41 730m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 18.4
11643 Pec Pod Snezkou CZE N50 40 E015 45 817m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 18.3
10811 Triberg-Zentrum BW N48 08 E008 14 690m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 18.3
10420 Neuenrade NW N51 17 E007 49 340m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 18.2
E950 Herzberg-Lonau NI N51 41 E010 21 340m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 18.2
10223 Osterholz-Scharmbeck NI N53 14 E008 47 34m Sa, 10.11.2007 05:50z OBS 17.9
O846 Ruebenau SN N50 34 E013 17 727m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 17.8
10978 Spitzingsee BY N47 39 E011 53 1088m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 17.6
10429 Medebach NW N51 12 E008 42 412m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 17.6
10552 Schmuecke TH N50 39 E010 46 937m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 17.5
06265 Soesterberg NLD N52 08 E005 17 15m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 17.2
10990 Winklmoos-Alm BY N47 40 E012 35 1180m Sa, 10.11.2007 05:50z OBS 17.1
H827 Nideggen-Schmidt NW N50 40 E006 25 370m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 17.1
H419 Duisburg-Baerl NW N51 30 E006 42 25m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 17
06269 Lelystad/AWS NLD N52 27 E005 32 -3m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 17
E755 Hannover-Herrenhausen NI N52 23 E009 39 50m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 16.9
E087 Lamstedt NI N53 38 E009 05 27m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 16.9
10218 Grossenkneten NI N52 56 E008 15 29m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 16.9
E667 Neustadt am Ruebenberge NI N52 30 E009 28 40m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 16.9
K017 Hilgenroth RP N50 44 E007 39 295m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 16.8
L892 Reinhardshagen-Vaake HE N51 29 E009 36 115m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 16.8
Q622 Wolfach BW N48 17 E008 14 291m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 16.7
10427 Kahler Asten NW N51 11 E008 29 839m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 16.5
10338 Hannover-Flughafen NI N52 28 E009 42 56m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 16.5
09423 Winterberg (Hochsauerland) NW N51 12 E008 32 688m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 16.4
E445 Schwarme NI N52 54 E009 02 12m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 16.3
P982 Reit im Winkl BY N47 40 E012 28 685m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 16.3
H579 Eslohe NW N51 15 E008 09 351m Sa, 10.11.2007 06:00z OBS 16.2
Gruß,
Andreas Wagner, [www.unwetterzentrale.de] in Bochum
Quote selectie