Nachttemperaturen Duitsland:

Bericht van: Takkie (Amstelveen) , 06-10-2009 12:05 


Um 2 Uhr MESZ

Q811 Buchenbach BW 47.95 7.98333 445m Di, 06.10.2009 00:00z OBS 21.0
069162 Titterten CHE 47.4 7.71666 669m Di, 06.10.2009 00:00z OBS 19.9
Q411 Baden-Baden-Geroldsau BW 48.716 8.23333 240m Di, 06.10.2009 00:00z OBS 19.5
066450 Ruenenberg (BL) CHE 47.433 7.88333 610m Di, 06.10.2009 00:00z OBS 19.5
092160 Chrischona-Turm CHE 47.566 7.68333 742m Di, 06.10.2009 00:00z OBS 18.9
066020 Hofstettermatte CHE 47.466 7.51666 699m Di, 06.10.2009 00:00z OBS 18.7
109060 Loerrach-Tuellingen BW 47.6 7.63333 441m Di, 06.10.2009 00:00z OBS 18.1
098200 Neuenbuerg BW 48.85 8.58333 465m Di, 06.10.2009 00:00z OBS 18.0
108210 Waldbronn BW 48.933 8.48333 293m Di, 06.10.2009 00:00z OBS 17.9
109040 Endenburg/Schwarzwald BW 47.716 7.75 700m Di, 06.10.2009 00:00z OBS 17.8


Um 3 Uhr MESZ

Q811 Buchenbach BW 47.95 7.98333 445m Di, 06.10.2009 01:00z OBS 21.0
Q411 Baden-Baden-Geroldsau BW 48.716 8.23333 240m Di, 06.10.2009 01:00z OBS 20.7
108040 Freiburg-Ebnet BW 47.983 7.93333 300m Di, 06.10.2009 01:00z OBS 20.7
066450 Ruenenberg (BL) CHE 47.433 7.88333 610m Di, 06.10.2009 01:00z OBS 19.5
066020 Hofstettermatte CHE 47.466 7.51666 699m Di, 06.10.2009 01:00z OBS 18.6
092160 Chrischona-Turm CHE 47.566 7.68333 742m Di, 06.10.2009 01:00z OBS 18.4
108030 Freiburg BW 48.016 7.83333 236m Di, 06.10.2009 01:00z OBS 18.3
109060 Loerrach-Tuellingen BW 47.6 7.63333 441m Di, 06.10.2009 01:00z OBS 18.0



Um 4 Uhr MESZ

Q811 Buchenbach BW 47.95 7.98333 445m Di, 06.10.2009 02:00z OBS 20.7
Q411 Baden-Baden-Geroldsau BW 48.716 8.23333 240m Di, 06.10.2009 02:00z OBS 20.3
108040 Freiburg-Ebnet BW 47.983 7.93333 300m Di, 06.10.2009 02:00z OBS 20.1
098020 Freiburg i.Br.-Zentrum BW 48 7.83333 269m Di, 06.10.2009 02:00z OBS 19.6
109060 Loerrach-Tuellingen BW 47.6 7.63333 441m Di, 06.10.2009 02:00z OBS 19.4
108030 Freiburg BW 48.016 7.83333 236m Di, 06.10.2009 02:00z OBS 18.8


Um 5 Uhr MESZ

Q811 Buchenbach BW 47.95 7.98333 445m Di, 06.10.2009 03:00z OBS 20.3
Q411 Baden-Baden-Geroldsau BW 48.716 8.23333 240m Di, 06.10.2009 03:00z OBS 20.2
108040 Freiburg-Ebnet BW 47.983 7.93333 300m Di, 06.10.2009 03:00z OBS 20.1
108060 Baden-Baden BW 48.75 8.23333 187m Di, 06.10.2009 03:00z OBS 19.1
108030 Freiburg BW 48.016 7.83333 236m Di, 06.10.2009 03:00z OBS 19.1
098050 Buehl/Baden BW 48.7 8.11666 131m Di, 06.10.2009 03:00z OBS 18.9
098020 Freiburg i.Br.-Zentrum BW 48 7.83333 269m Di, 06.10.2009 03:00z OBS 18.6


Um 6 Uhr MESZ

Q411 Baden-Baden-Geroldsau BW 48.716 8.23333 240m Di, 06.10.2009 04:00z OBS 20.1
108030 Freiburg BW 48.016 7.83333 236m Di, 06.10.2009 04:00z OBS 20.1
Q811 Buchenbach BW 47.95 7.98333 445m Di, 06.10.2009 04:00z OBS 19.9
108040 Freiburg-Ebnet BW 47.983 7.93333 300m Di, 06.10.2009 04:00z OBS 19.5
098050 Buehl/Baden BW 48.7 8.11666 131m Di, 06.10.2009 04:00z OBS 19.2
098020 Freiburg i.Br.-Zentrum BW 48 7.83333 269m Di, 06.10.2009 04:00z OBS 19.2
108210 Waldbronn BW 48.933 8.48333 293m Di, 06.10.2009 04:00z OBS 18.7
Q332 Pforzheim-Ispringen BW 48.916 8.68333 333m Di, 06.10.2009 04:00z OBS 18.5


Warm ist es auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland:

K881 Bad Duerkheim (DWD) RP 49.466 8.18333 107m Di, 06.10.2009 04:00z OBS 18.3
107210 Bad Duerkheim RP 49.466 8.16666 125m Di, 06.10.2009 04:00z OBS 17.9
K988 Bad Bergzabern RP 49.1 7.98333 252m Di, 06.10.2009 04:00z OBS 17.8
108060 Baden-Baden BW 48.75 8.23333 187m Di, 06.10.2009 04:00z OBS 17.6
K531 Bernkastel-Kues RP 49.916 7.06666 120m Di, 06.10.2009 04:00z OBS 17.3
098060 Rastatt BW 48.866 8.2 114m Di, 06.10.2009 04:00z OBS 17.2
107220 Soellingen BW 48.783 8.08333 122m Di, 06.10.2009 04:20z OBS 17.0
105160 Koblenz/Falkenstein-Kaserne RP 50.366 7.6 84m Di, 06.10.2009 04:20z OBS 17.0
106120 Brauneberg/Mosel RP 49.9 7 120m Di, 06.10.2009 04:00z OBS 17.0
107260 Karlsruhe BW 49.033 8.35 116m Di, 06.10.2009 04:00z OBS 17.0
107000 Perl-Nennig SL 49.533 6.38333 158m Di, 06.10.2009 04:00z OBS 16.9
071810 Nancy-Ochey FRA 48.583 5.96666 336m Di, 06.10.2009 04:00z OBS 16.8
070900 Metz-Frescaty FRA 49.083 6.13333 190m Di, 06.10.2009 04:00z OBS 16.7
106110 Brauneberg-Juffer RP 49.916 7 184m Di, 06.10.2009 04:00z OBS 16.6


Möglich machen dies starke Winde und eine Luftmasse subtropischen Ursprungs:



Bericht laatst bijgewerkt: 06-10-2009 12:05
Ut Wordt Nix

Nachttemperaturen Duitsland:   ( 673)
Takkie (Amstelveen) -- 06-10-2009 12:05