Zow het was droog onderin...

Bericht van: Saskia (Wageningen) , 01-04-2004 22:20 

Vandaar dat die plukken cumulus die hier in de namiddag onstonden niet lang 'leefden'. Door uitwisseling met de drogere lucht eromheen losten ze snel weer op.

Zie hier de onderste 3km in cijfertjes (zie die lage dp'en!)

06260 EHDB De Bilt Observations at 12Z 01 Apr 2004

-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1010.0 4 16.8 6.8 52 6.17 150 4 289.1 306.9 290.2
1003.0 65 15.8 0.8 36 4.06 140 7 288.7 300.6 289.4
1000.0 91 15.6 1.6 39 4.31 135 8 288.8 301.4 289.5
957.0 460 12.0 0.3 45 4.11 130 10 288.7 300.8 289.4
946.0 557 11.0 0.0 47 4.06 139 10 288.7 300.6 289.4
925.0 744 9.6 -0.4 50 4.03 155 12 289.1 301.0 289.8
899.0 979 7.8 -1.1 53 3.93 170 16 289.7 301.3 290.4
850.0 1440 4.4 -2.6 60 3.73 170 19 290.7 301.8 291.4
820.0 1728 2.1 -3.9 65 3.51 170 21 291.3 301.8 291.9
739.0 2562 -4.5 -7.6 79 2.93 177 20 292.9 301.8 293.4
700.0 2987 -7.1 -10.0 80 2.57 180 19 294.6 302.5 295.1

Bericht laatst bijgewerkt: 01-04-2004 22:23

Zow het was droog onderin...   ( 266)
Saskia (Wageningen) ( 11m) -- 01-04-2004 22:20