Naam Station (Tijd) Temp Vocht% Wind (bft) Stoten km/u Luchtdruk
Arnhem (13:50) 15.1 77 ZZW 4 40.5 1004.5
De Bilt (13:50) 15.1 82 ZZW 3 36.9 1003.6
Den Helder (13:50) 13.8 87 ZZW 6 52.3 1001.1
Eindhoven (13:50) 17.3 65 ZZW 5 43.5 1005.2
Gilze Rijen (13:50) 16.3 71 ZW 4 46.1 1004.6
Goes (13:50) 15.9 74 ZZW 5 50.5 1003.1
Groningen (13:50) 13.2 94 Z 4 36.6 1002.9
Hoek van Holland (13:50) 15.1 79 ZZW 5 56.3 1002.3
Hoogeveen (13:50) 13.3 94 Z 4 37.8 1003.7
Hoorn Terschelling (13:50) 10.1 97 Z 1 4.8 1001.9
Katwijk (13:50) 15.0 80 ZZW 5 50.8 1002.4
Leeuwarden (13:50) 12.6 95 ZZW 4 43.8 1001.9
Lelystad (13:50) 14.3 85 ZZW 5 45.0 1003.3
Lopik-Cabauw (13:50) 15.1 82 ZZW 5 44.0 1003.5
Maastricht (13:50) 15.6 70 ZZW 5 43.0 1007.1
Rotterdam (13:50) 15.3 78 ZZW 5 53.6 1002.9
Schiphol (13:50) 14.5 83 ZZW 5 50.0 1002.6
Twente (13:50) 14.9 79 ZZW 4 36.1 1005.3
Vlieland (13:50) 10.4 95 ONO 2 9.6 1001.6
Vlissingen (13:50) 15.5 73 ZZW 6 67.8 1003.0
Volkel (13:50) 16.6 73 ZZW 4 43.1 1004.9
Westdorpe (13:50) 16.5 70 ZZW 5 53.5 1003.9
Woensdrecht (13:50) 16.3 71 ZZW 4 44.3 1004.2
Edit* 17.5 nu. Belachelijk
Quote selectie