Actuele natteboltemperaturen
Bericht van: Bas C. (Oostvoorne)
, 29-12-2009 17:47
17.20uur
Bron: KNMI
| Station | Temperatuur | Natteboltemperatuur |
| Lauwersoog | 0.3 | -0.3 |
| Nieuw Beerta | -0.1 | -0.4 |
| Terschelling | 1.0 | 0.3 |
| Vlieland | 0.5 | -0.2 |
| Leeuwarden | 0.0 | -0.5 |
| Stavoren | -0.6 | -0.9 |
| Houtribdijk | | NAN |
| Eelde | -0.4 | -0.8 |
| Hoogeveen | -0.3 | -0.5 |
| Heino | 0.6 | 0 |
| Twenthe | 0.7 | 0.1 |
| Deelen | 1.0 | 0.5 |
| Hupsel | 1.7 | 0.6 |
| Herwijnen | 1.3 | 0.9 |
| Marknesse | 0.0 | -0.2 |
| Lelystad | 0.1 | -0.2 |
| De Bilt | 1.5 | 0.7 |
| Cabauw | 1.5 | 0.9 |
| Den Helder | 0.2 | -0.4 |
| Berkhout | 0.1 | -0.3 |
| IJmuiden | | NAN |
| Wijk aan Zee | -0.1 | -0.5 |
| Schiphol | 0.8 | 0.4 |
| Valkenburg | 0.9 | 0.3 |
| Rotterdam | 1.6 | 1 |
| Hoek van Holland | 1.8 | 1.1 |
| Wilhelminadorp | 2.2 | 1.8 |
| Vlissingen | 2.6 | 2.2 |
| Westdorpe | 2.1 | 1.8 |
| Woensdrecht | 2.0 | 1.7 |
| Gilze Rijen | 1.7 | 1.4 |
| Volkel | 1.2 | 1 |
| Eindhoven | 2.2 | 2 |
| Ell | 2.3 | 2.2 |
| Arcen | 1.7 | 1.6 |
| Maastricht AP | 2.0 | 1.8 |
Quote selectie