Actuele natteboltemperaturen - 9.10uur
Bericht van: Bas C. (Oostvoorne)
, 02-01-2010 09:32
Bron: KNMI
| Station | Temperatuur | Natteboltemperatuur |
| Lauwersoog | -2.7 | -3 |
| Nieuw Beerta | -3.0 | -3.6 |
| Terschelling | 0.4 | 0.1 |
| Vlieland | 0.0 | -0.4 |
| Leeuwarden | -1.9 | -2.2 |
| Stavoren | -1.4 | -1.8 |
| Houtribdijk | | NAN |
| Eelde | -3.1 | -3.8 |
| Hoogeveen | -4.3 | -4.6 |
| Heino | -4.3 | -4.6 |
| Twenthe | -5.3 | -5.7 |
| Deelen | -3.3 | -3.5 |
| Hupsel | -5.0 | -5.3 |
| Herwijnen | -1.4 | -1.5 |
| Marknesse | -2.8 | -3.1 |
| Lelystad | -3.8 | -4.1 |
| De Bilt | -2.2 | -2.5 |
| Cabauw | -0.7 | -1 |
| Den Helder | -0.9 | -1.2 |
| Berkhout | -1.1 | -1.3 |
| IJmuiden | | NAN |
| Wijk aan Zee | | NAN |
| Schiphol | -1.2 | -1.4 |
| Valkenburg | -0.2 | -0.5 |
| Rotterdam | -0.1 | -0.3 |
| Hoek van Holland | -0.4 | -0.5 |
| Wilhelminadorp | -0.4 | -0.7 |
| Vlissingen | 0.3 | 0.1 |
| Westdorpe | -0.4 | -1 |
| Woensdrecht | -1.1 | -1.4 |
| Gilze Rijen | -2.4 | -2.6 |
| Volkel | -4.4 | -4.7 |
| Eindhoven | -3.3 | -3.5 |
| Ell | -3.8 | -4 |
| Arcen | -4.0 | -4.1 |
| Maastricht AP | -4.2 | -4.6 |
Quote selectie