Natteboltemps
Bericht van: Bas C. (Zürich, CH)
, 06-01-2010 15:12
Bron: KNMI
| Station | Temperatuur | Natteboltemperatuur | Weerbeeld | Windrichting | Windsnelheid [m/s] |
| Lauwersoog | -0.5 | -0.5 | | ZW | 4 |
| Nieuw Beerta | -2.2 | -2.6 | | Z | 5 |
| Terschelling | 1.7 | 1.1 | zwaar bewolkt | N | 3 |
| Vlieland | 2.7 | 1.2 | zwaar bewolkt | N | 7 |
| Leeuwarden | -1.0 | -1.2 | droog na motregen | Z | 3 |
| Stavoren | 0.1 | -0.1 | motsneeuw | WZW | 5 |
| Houtribdijk | | NAN | | ZZO | 1 |
| Eelde | -1.6 | -2.2 | lichte sneeuw | ZZW | 5 |
| Hoogeveen | -2.8 | -2.9 | half bewolkt | ZZW | 3 |
| Heino | -2.3 | -2.7 | | Z | 3 |
| Twenthe | -2.9 | -3.6 | zwaar bewolkt | ZZW | 3 |
| Deelen | -3.5 | -4 | licht bewolkt | Z | 3 |
| Hupsel | -2.8 | -3.5 | | ZW | 4 |
| Herwijnen | -2.2 | -2.9 | onbewolkt | ZZW | 3 |
| Marknesse | -2.3 | -2.7 | | ZW | 2 |
| Lelystad | -1.1 | -1.9 | zwaar bewolkt | ZZW | 5 |
| De Bilt | -0.5 | -1.6 | onbewolkt | Z | 2 |
| Cabauw | -1.5 | -2.6 | | ZW | 4 |
| Den Helder | -0.6 | -0.9 | mist met rijp | ZZO | 1 |
| Berkhout | -0.5 | -1 | af en toe lichte sneeuw | ZZW | 5 |
| IJmuiden | | NAN | | | |
| Wijk aan Zee | | NAN | | | |
| Schiphol | -0.1 | -0.7 | zwaar bewolkt | Z | 5 |
| Valkenburg | 0.9 | -0.3 | zwaar bewolkt | ZW | 4 |
| Rotterdam | -0.2 | -1.2 | onbewolkt | ZW | 5 |
| Hoek van Holland | 0.6 | -0.3 | | ZW | 7 |
| Wilhelminadorp | -2.4 | -3.2 | droog na onweer | ZW | 4 |
| Vlissingen | -2.0 | -2.7 | zwaar bewolkt | ZZW | 4 |
| Westdorpe | -2.1 | -2.8 | zwaar bewolkt | ZZW | 2 |
| Woensdrecht | -2.3 | -2.9 | zwaar bewolkt | ZW | 2 |
| Gilze Rijen | -4.1 | -4.8 | onbewolkt | Z | 3 |
| Volkel | -3.1 | -3.2 | zwaar bewolkt | ZZW | 2 |
| Eindhoven | -2.4 | -2.7 | zwaar bewolkt | Z | 1 |
| Ell | -2.6 | -2.6 | zwaar bewolkt | NO | 1 |
| Arcen | -2.1 | -2.8 | | W | 2 |
| Maastricht AP | -3.2 | -4 | zwaar bewolkt | NNO | 0 |
Quote selectie