Regionale koudegolf in het zuiden

Bericht van: Ben (Lelystad) , 08-01-2010 22:42 

Vanaf vandaag heerst in een deel van het zuiden van het land een koudegolf. Een koudegolf is een aaneengesloten periode van minstens 5 ijsdagen (maximumtemperatuur lager dan 0,0 graden), waarvan op 3 dagen de minimumtemperatuur lager dan -10,0 graden (strenge vorst).

In Gilze-Rijen, Eindhoven, Volkel en Maastricht is nu sprake van zo'n koudegolf. De koudegolf is in Maastricht de 38ste sinds het begin van de metingen in 1906. De vorige golf was begin vorig jaar, toen het zes dagen achtereen de hele dag bleef vriezen.

Volgens de verwachtingen blijft het morgen ook nog vriezen in het zuiden, waarmee de lengte van de koudegolf van vorig jaar wordt evenaart. Of het zondag ook nog de hele dag blijft vriezen, zodat de langste koudegolf sinds 1996-1997 een realiteit is, is momenteel nog onzeker.

Alle koudegolven sinds 1906 te Maastricht:
Begindag	Einddag		Aantal dagen	Gemiddeld minimum
25-12-1908 31-12-1908 7 -9,2
23-01-1917 06-02-1917 15 -12,3
15-12-1927 20-12-1927 6 -10,8
11-02-1929 20-02-1929 10 -14,1
13-12-1933 18-12-1933 6 -10,0
17-12-1938 26-12-1938 10 -11,0
17-01-1940 23-01-1940 7 -14,1
10-02-1940 15-02-1940 6 -11,0
09-01-1942 23-01-1942 15 -11,6
05-02-1942 09-02-1942 5 -11,1
15-12-1946 22-12-1946 8 -10,4
22-01-1947 30-01-1947 9 -10,2
15-02-1947 25-02-1947 11 -9,8
26-01-1954 05-02-1954 11 -11,8
31-01-1956 07-02-1956 8 -9,7
09-02-1956 26-02-1956 18 -14,8
09-01-1960 17-01-1960 9 -10,1
23-12-1962 29-12-1962 7 -8,6
07-01-1963 13-01-1963 7 -10,0
15-01-1963 25-01-1963 11 -10,7
27-01-1963 06-02-1963 11 -10,2
17-02-1963 25-02-1963 9 -9,9
09-01-1966 19-01-1966 11 -10,4
13-02-1969 17-02-1969 5 -9,9
24-12-1970 06-01-1971 14 -8,3
01-03-1971 07-03-1971 7 -9,8
28-01-1976 02-02-1976 6 -9,9
31-12-1978 06-01-1979 7 -14,1
14-01-1979 19-01-1979 6 -8,2
07-01-1982 14-01-1982 8 -10,6
03-01-1985 20-01-1985 18 -12,1
09-02-1985 15-02-1985 7 -11,1
05-02-1986 14-02-1986 10 -8,7
18-02-1986 27-02-1986 10 -11,5
07-01-1987 21-01-1987 15 -9,5
22-12-1996 11-01-1997 21 -9,8
05-01-2009 10-01-2009 6 -13,5
04-01-2010 08-01-2010 5 -9,1
Hieronder nog het temperatuurverloop te vliegveld Beek voor dit seizoen tot dusver.

Gr. Ben

Bericht laatst bijgewerkt: 08-01-2010 23:19

Regionale koudegolf in het zuiden   ( 1339)
Ben (Lelystad) ( 13m) -- 08-01-2010 22:42
Hoe kan dat nou? dat ligt toch niet in de GD?   ( 582)
Jorge (Middelburg) -- 08-01-2010 22:48
ligt in dal, hier 2x strenge vorst   ( 472)
René (Oss) -- 08-01-2010 23:03
Waar jij woont is het beste in heel NL   ( 471)
Jorge (Middelburg) -- 08-01-2010 23:13
Nou dat gevoel heb ik anders niet   ( 485)
René (Oss) -- 08-01-2010 23:24
Hoe zat dat vorige jaar?   ( 369)
Jorge (Middelburg) -- 09-01-2010 00:12
9cm sneeuw en matige vorst.   ( 437)
Thom (Ens, Noordoostpolder) ( -4m) -- 09-01-2010 01:33
Eindhoven ook volgens mij   ( 495)
Ronald (Groningen) -- 08-01-2010 23:00
Re : Eindhoven ook volgens mij   ( 428)
Ben (Lelystad) ( 13m) -- 08-01-2010 23:15
Re : Vond die gasmeter al zo hard lopen.. maar dit   ( 477)
Dick (Eijsden) -- 08-01-2010 23:09