Actuele natteboltemperaturen
Bericht van: Bas C. (Zürich, CH)
, 23-01-2010 15:29
Tijdstip: 15.10u
Bron: KNMI
| Station | Temperatuur | Natteboltemperatuur | Weerbeeld | Windrichting | Windsnelheid [m/s] |
| Lauwersoog | -2.0 | -2.6 | | ZO | 5 |
| Nieuw Beerta | -3.1 | -3.5 | | OZO | 6 |
| Terschelling | -1.4 | -1.9 | motsneeuw | OZO | 7 |
| Vlieland | -0.7 | -1 | af en toe lichte sneeuw | ZO | 9 |
| Leeuwarden | -1.6 | -2.2 | zwaar bewolkt | OZO | 5 |
| Stavoren | -0.6 | -1 | motsneeuw | OZO | 6 |
| Houtribdijk | | NAN | | OZO | 8 |
| Eelde | -2.1 | -2.7 | zwaar bewolkt | OZO | 3 |
| Hoogeveen | -2.0 | -2.5 | zwaar bewolkt | OZO | 5 |
| Heino | -0.5 | -1.3 | | O | 4 |
| Twenthe | -0.8 | -1.8 | zwaar bewolkt | OZO | 2 |
| Deelen | 1.1 | 0.1 | zwaar bewolkt | OZO | 5 |
| Hupsel | -0.2 | -1.2 | | O | 3 |
| Herwijnen | 2.4 | 1.5 | zwaar bewolkt | OZO | 4 |
| Marknesse | -0.8 | -1.2 | | OZO | 6 |
| Lelystad | 1.1 | 0.4 | zwaar bewolkt | OZO | 4 |
| De Bilt | 2.3 | 1.2 | zwaar bewolkt | ZO | 4 |
| Cabauw | 2.5 | 1.6 | lichte motregen | OZO | 4 |
| Den Helder | 0.2 | -0.2 | af en toe lichte sneeuw | ZO | 7 |
| Berkhout | 0.4 | 0.1 | motsneeuw | OZO | 5 |
| IJmuiden | | NAN | | ZO | 3 |
| Wijk aan Zee | 2.3 | 1.5 | | | |
| Schiphol | 2.0 | 1.3 | af en toe lichte regen | ZO | 5 |
| Valkenburg | 2.7 | 2.1 | af en toe lichte regen | OZO | 4 |
| Rotterdam | 3.7 | 2.9 | af en toe lichte regen | ZO | 3 |
| Hoek van Holland | 3.5 | 3.2 | | ZZO | 4 |
| Wilhelminadorp | 3.8 | 3.3 | lichte motregen | ZZO | 3 |
| Vlissingen | 3.3 | 3 | motregen | ZZO | 4 |
| Westdorpe | 4.0 | 3.1 | lichte regen | ZZO | 2 |
| Woensdrecht | 4.1 | 3 | motregen | ZO | 2 |
| Gilze Rijen | 3.6 | 2.4 | zwaar bewolkt | OZO | 3 |
| Volkel | 2.1 | 1 | zwaar bewolkt | OZO | 4 |
| Eindhoven | 2.8 | 1.6 | zwaar bewolkt | OZO | 4 |
| Ell | 2.6 | 1.4 | zwaar bewolkt | OZO | 4 |
| Arcen | 1.5 | 0.3 | | ZO | 4 |
| Maastricht AP | 3.4 | 1.9 | zwaar bewolkt | O | 3 |
Quote selectie