Arnhem (11:30) -7.2 73 NO 3 19.4 1041.6
De Bilt (11:30) -7.0 74 NO 2 15.9 1041.4
Eindhoven (11:30) -5.5 78 NO 3 20.8 1040.4
Gilze Rijen (11:30) -5.5 78 NO 3 20.6 1040.9
Goes (11:30) -4.9 85 ONO 3 22.8 1040.6
Groningen (11:30) -6.5 69 ONO 2 18.0 1042.9
Hoek van Holland (11:30) -4.0 73 ONO 3 19.3 1041.2
Hoogeveen (11:30) -7.1 72 O 3 15.3 1042.4
Hoorn Terschelling (11:30) -5.3 72 O 4 24.6
1043.2
Katwijk (11:30) -5.6 76 O 3 21.5 1041.9
Leeuwarden (11:30) -6.7 74 ONO 3 16.5 1043.0
Lelystad (11:30) -8.2 76 ONO 3 19.5 1042.0
Lopik-Cabauw (11:30) -6.8 79 NO 2 14.6 1041.3
Maastricht (11:30) -5.8 88 ONO 3 25.6 1039.3
Rotterdam (11:30) -5.9 81 ONO 3 22.0 1041.3
Schiphol (11:30) -5.7 75 NO 3 18.7 1041.7
Twente (10:40) -10.2 74 NO 2 18.1 1041.7
Vlieland (11:30) -3.4 70 O 3 23.5 1042.9
Vlissingen (11:30) -4.7 87 NO 3 22.6 1040.5
Volkel (11:30) -6.0 76 NO 3 20.9 1040.8
Westdorpe (11:30) -4.0 80 NO 3 23.8 1040.1
Woensdrecht (11:30) -5.1 81 NO 3 22.0 1040.4
Zeeplatform F-3 (11:30) 1.4 69 OZO 3 18.5 1044.5
Quote selectie