Wetterstation Datum Niederschlagsmenge
Ascona (205m) 02.05.2010 64.2 mm
Locarno-Monti (366m) 02.05.2010 46.0 mm
Frasco (910m) 02.05.2010 40.6 mm
Cimetta (1672m) 02.05.2010 39.0 mm
Rossa (GR) (1075m) 02.05.2010 32.2 mm
Isole di Brissago (200m) 02.05.2010 31.8 mm
Cresciano (253m) 02.05.2010 30.4 mm
Intragna (530m) 02.05.2010 28.2 mm
Robiei (1898m) 02.05.2010 28.0 mm
Mosogno (TI) (780m) 02.05.2010 25.0 mm
Bellinzona (226m) 02.05.2010 23.6 mm
Locarno-Magadino (197m) 02.05.2010 23.0 mm
Hinterrhein (1611m) 02.05.2010 22.0 mm
Costa Borgnone (940m) 02.05.2010 21.8 mm
San Bernardino (1639m) 02.05.2010 21.0 mm
Einsiedeln-Gross (SZ) (910m) 02.05.2010 20.4 mm
Mesocco (GR) (840m) 02.05.2010 19.0 mm
Lausanne-Pully (461m) 02.05.2010 19.0 mm
Acquarossa-Comprovasco (575m) 02.05.2010 17.0 mm
Genève Cointrin (420m) 02.05.2010 17.0 mm
Stand: 02.05.2010 08:00 Uhr
Quote selectie