Re : vraag

Bericht van: Rob R (Uitgeest) , 15-05-2010 13:40 

Een grafiek gaat me zo snel niet lukken maar hieronder vind je de gegevens van de 3 daagse metingen:
17400501 1 8,9
17400501 2 7,2
17400501 3 5,6
17400502 1 2,8
17400502 2 5,6
17400502 3 2,2
17400503 1 3,9
17400503 2 7,2
17400503 3 5,0
17400504 1 3,9
17400504 2 5,0
17400504 3 3,3
17400505 1 2,2
17400505 2 2,8
17400505 3 4,4
17400506 1 5,0
17400506 2 4,4
17400506 3 5,6
17400507 1 4,4
17400507 2 4,4
17400507 3 5,6
17400508 1 4,4
17400508 2 5,0
17400508 3 5,0
17400509 1 4,4
17400509 2 8,3
17400509 3 6,1
17400510 1 5,0
17400510 2 8,9
17400510 3 6,1
17400511 1 7,2
17400511 2 10,0
17400511 3 11,1
17400512 1 5,6
17400512 2 5,6
17400512 3 3,3
17400513 1 4,4
17400513 2 7,8
17400513 3 4,4
17400514 1 4,4
17400514 2 11,1
17400514 3 6,7
17400515 1 5,6
17400515 2 8,9
17400515 3 5,6
17400516 1 5,6
17400516 2 3,9
17400516 3 3,3
17400517 1 3,3
17400517 2 7,8
17400517 3 5,6
17400518 1 4,4
17400518 2 8,3
17400518 3 5,6
17400519 1 6,1
17400519 2 11,1
17400519 3 6,7
17400520 1 6,7
17400520 2 8,9
17400520 3 6,7
17400521 1 6,7
17400521 2 8,3
17400521 3 5,0
17400522 1 7,2
17400522 2 10,6
17400522 3 10,6
17400523 1 8,3
17400523 2 12,8
17400523 3 8,9
17400524 1 8,3
17400524 2 13,9
17400524 3 10,0
17400525 1 7,8
17400525 2 13,9
17400525 3 10,6
17400526 1 8,9
17400526 2 12,8
17400526 3 11,1
17400527 1 10,6
17400527 2 12,2
17400527 3 11,7
17400528 1 10,0
17400528 2 11,7
17400528 3 12,2
17400529 1 11,1
17400529 2 15,0
17400529 3 12,2
17400530 1 13,3
17400530 2 14,4
17400530 3 12,2
17400531 1 7,8
17400531 2 12,8
17400531 3 10,0
December zoals 1788, januari zoals 1823 en februari zoals 1692 graag!

De Bilt staat nu op nummer 3:)   ( 932)
Jordi (Utrecht/Ruurlosebroek) -- 15-05-2010 11:05
Re : De Bilt staat nu op nummer 3:)   ( 191)
Rob R (Uitgeest) -- 15-05-2010 13:20
vraag   ( 171)
sebastiaan (bussum) -- 15-05-2010 13:21
Re : vraag   ( 176)
Rob R (Uitgeest) -- 15-05-2010 13:40
Re : vraag   ( 131)
sebastiaan (bussum) -- 15-05-2010 13:55
Afwijking zit hem in de maximumtemperaturen   ( 255)
Koos Spakman (Froombosch) -- 15-05-2010 11:53
klopt, ook bij de bilt & 4.9c 2010 tot nu toe, plek 29   ( 144)
sebastiaan (bussum) -- 15-05-2010 12:02
7.9c etmgem. te De Bilt   ( 321)
sebastiaan (bussum) -- 15-05-2010 11:11
Overzicht hoofdstations etm. gem. tm 14e (plek 1,2 of 3)   ( 307)
sebastiaan (bussum) -- 15-05-2010 11:18
1902 eindigde nog beter:D   ( 338)
Jordi (Utrecht/Ruurlosebroek) -- 15-05-2010 11:21
Wijk aan Zee noteert derde vorstnacht op rij!   ( 345)
Jaap-Jan (Assendelft) -- 15-05-2010 11:27
Re : Wijk aan Zee: uniek hoor!   ( 251)
koentje75 (Assebroek-Brugge) -- 15-05-2010 11:33