nemingen van 15u30:
naam station (tijd) temp vocht% wind (bft) stoten km/u luchtdruk
Arnhem (15:30) 25.4 34 Z 1 10.2 1021.4
De Bilt (15:30) 25.4 42 NW 1 10.9 1021.5
Den Helder (15:30) 21.3 49 WZW 4 27.6 1022.0
Eindhoven (15:30) 25.4 30 N 2 19.9 1021.7
Gilze Rijen (15:30) 25.5 33 NNW 2 19.4 1021.4
Goes (15:30) 23.7 52 NNW 3 22.0 1021.8
Groningen (15:30) 23.7 39 WNW 2 16.8 1021.6
Hoek van Holland (15:30) 21.9 60 W 3 22.2 1022.1
Hoogeveen (15:30) 25.0 34 W 2 16.3 1021.7
Hoorn Terschelling (15:30) 22.0 56 ZZW 3 23.4 1022.0
Katwijk (15:30) 22.0 57 W 4 26.1 1022.2
Leeuwarden (15:30) 23.4 51 ZZW 2 18.6 1021.8
Lelystad (15:30) 23.9 47 WNW 2 12.2 1021.7
Lopik-Cabauw (15:30) 24.5 49 ZW 2 15.4 1021.7
Maastricht (15:30) 23.5 39 N 2 19.0 1021.6
Rotterdam (15:30) 24.6 45 WNW 2 17.9 1021.6
Schiphol (15:30) 24.6 51 WNW 3 26.0 1021.7
Twente (15:30) 25.0 29 NNW 2 14.3 1021.7
Vlieland (15:30) 21.3 54 WZW 4 31.8 1021.8
Vlissingen (15:30) 22.2 53 WNW 3 23.7 1022.2
Volkel (15:30) 25.5 29 NNO 2 18.7 1021.6
Westdorpe (15:30) 25.9 42 NW 2 16.5 1021.5
Woensdrecht (15:30) 25.8 39 W 3 24.2 1021.7
Zeeplatform F-3 (15:30) 13.9
Quote selectie