gezien de verwachte hoogtewinden voor vanavond.
HIRLAM 20100709utc
ddd = windrichting in graden
ff = windsnelheid in m/s
[...]
Regio Oost
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
0906 09303 09404 09404 09505 10305 11006 11506 12306 13305 14505 B
0909 15002 14602 14402 14202 14102 14102 14102 14803 15603 16303 B
0912 18603 18704 18604 18604 18604 18604 18704 18704 18704 18804 B
0915 16003 16203 16403 16503 16603 16703 16803 16903 16903 17003 B
0918 21103 20804 20704 20604 20604 20704 20804 20804 20804 20804 F
0921 00802 00703 00603 00604 00104 35605 35105 34405 33705 33005 F
1000 04201 03602 02502 01803 00203 34603 33403 33103 32903 32703 F
1006 04903 04904 04805 04805 04506 04207 04008 04107 04307 04507 C
1012 09503 09504 09605 09605 09606 09707 09708 09707 09707 09707 B
[...]
Quote selectie