Ter vergelijking de gemiddelde temperaturen in Kiev:
| Decade gemiddelde | dag 1 | dag 2 | dag 3 | dag 4 | dag 5 | dag 6 | dag 7 | dag 8 | dag 9 | dag 10 | - | |
| July, 1 to 10 19° | 19 | 19 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,3 | 19,4 | 19,4 | 19,5 | 19,5 | - | |
| July, 11 to 20 20° | 19,6 | 19,6 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | - | |
| July, 21 to 31 20° | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,7 | 19,7 | |
| Decade gemiddelde | dag 1 | dag 2 | dag 3 | dag 4 | dag 5 | dag 6 | dag 7 | dag 8 | dag 9 | dag 10 | - | |
| August, 1 to 10 19° | 19,6 | 19,6 | 19,5 | 19,5 | 19,4 | 19,4 | 19,3 | 19,3 | 19,2 | 19,1 | - | |
| August, 11 to 20 19° | 19 | 18,9 | 18,8 | 18,7 | 18,6 | 18,5 | 18,4 | 18,3 | 18,2 | 18,1 | - | |
| August, 21 to 31 17° | 17,9 | 17,8 | 17,7 | 17,6 | 17,4 | 17,3 | 17,1 | 17 | 16,8 | 16,7 | 16,5 | |
Maandgemiddelde van juli is 19,6°C en dat van augustus 18,4°C.
Het is een 30 jarig gemiddelde, maar over welke periode weet ik niet, ik vermoed '61-'90.
Quote selectie