Dit zou het moeten zijn:
mnd | temp | neerslag | zonuren | Temp (VT) | Neerslag (VN) | Zonneschijn (VZ) | maandnaam
01 | 2,61 | 37,04 | 18,18 | 3,77293 | 2,65474 | 5,40807 | januari
02 | 2,59 | 33,06 | 24,83 | 3,86456 | 3,26022 | 4,27491 | februari
03 | 1,64 | 32,80 | 37,52 | 5,55050 | 3,01069 | 2,76210 | maart
04 | 1,41 | 24,41 | 43,88 | 8,20120 | 3,93479 | 2,52851 | april
05 | 1,59 | 32,78 | 49,81 | 6,57341 | 2,85540 | 1,96082 | mei
06 | 1,17 | 34,30 | 49,15 | 8,61226 | 3,02707 | 1,94740 | juni
07 | 1,63 | 45,50 | 44,17 | 6,42601 | 2,41123 | 2,24419 | juli
08 | 1,20 | 45,53 | 31,81 | 7,51591 | 3,07089 | 2,39061 | augustus
09 | 1,28 | 43,29 | 30,92 | 8,10670 | 2,58401 | 3,59579 | september
10 | 1,53 | 40,41 | 23,90 | 7,42028 | 2,15594 | 4,53748 | oktober
11 | 1,73 | 31,73 | 15,91 | 6,19595 | 2,75394 | 5,54040 | november
12 | 1,97 | 31,59 | 16,81 | 5,21271 | 2,77665 | 6,41401 | december
Dankjewel Peter.
Ik ga er mee aan de slag, zodat we volgend jaar met de nieuwe normalen kunnen werken.
Quote selectie