Ik meen me toen al te verbazen over de lokale verschillen ...
**EDIT**
ondertsaande gegevns opgehaald bij KNMI. IN Zegveld (dichtsbijzijnde station dat ik zo gauw kon vinden) Mat een maximum van 19 cm (laatste kolom), eerste kolom is stationnummer daarna de datum).
470,20101201, 0, 0,
470,20101202, 16, 2,
470,20101203, 0, 2,
470,20101204, 12, 1,
470,20101205, 35, 998,
470,20101206, 0, 998,
470,20101207, 0, 0,
470,20101208, 0, 0,
470,20101209, 0, 0,
470,20101210, 20, 0,
470,20101211, 0, 0,
470,20101212, 0, 0,
470,20101213, 0, 0,
470,20101214, 8, 0,
470,20101215, 18, 0,
470,20101216, 6, 0,
470,20101217, 155, 3,
470,20101218, 64, 10,
470,20101219, 60, 19,
470,20101220, 0, 13,
470,20101221, 2, 13,
470,20101222, 0, 11,
470,20101223, 0, 9,
470,20101224, 0, 9,
470,20101225, 0, 9,
470,20101226, 7, 10,
470,20101227, 0, 9,
470,20101228, 0, 8,
470,20101229, 6, 7,
470,20101230, 0, 6,
470,20101231, 7, 5,
Quote selectie