Weerwoord
Algemeen
Verdieping
Foto's
Uitgelicht
Zoek
Registreer
Aanmelden
Menu
Algemeen
Verdieping
Foto's
Uitgelicht
Links
Zoek
Registreer
Aanmelden
Re : Februari
Bericht van: Aileen (Nowy Targ - 666m) , 30-12-2011 16:25
Stycze? high avg low
1 0 -1 -2
2 1 -2 -4
3 -1 -3 -5
4 -3 -8 -13
5 -4 -9 -15
6 5 -6 -17
7 5 2 0
8 4 2 0
9 5 1 -2
10 2 0 -2
11 2 1 0
12 4 2 0
13 4 2 0
14 9 6 2
15 8 7 5
16 6 1 -3
17 8 2 -4
18 5 0 -5
19 5 3 1
20 2 0 -1
21 0 -2 -3
22 -1 -2 -3
23 -1 -2 -3
24 -2 -4 -7
25 -1 -6 -11
26 2 -1 -3
27 2 -1 -3
28 0 -4 -8
29 -3 -7 -10
30 0 -5 -10
31 -2 -6 -10
2.0C NEG 1.3C NEG 4.4C
Luty high avg low
1 -2 -6 -10
2 -2 -6 -9
3 4 -1 -5
4 4 1 -1
5 8 7 5
6 10 8 6
7 10 4 -2
8 9 3 -3
9 5 1 -3
10 5 0 -4
11 7 2 -3
12 4 0 -5
13 0 -4 -9
14 -1 -4 -8
15 -2 -7 -11
16 -1 -4 -7
17 5 1 -3
18 2 0 -2
19 0 -2 -3
20 -3 -7 -9
21 -7 -9 -10
22 -7 -9 -11
23 -6 -9 -11
24 -6 -8 -10
25 -5 -8 -10
26 -3 -6 -7
27 1 -4 -8
28 -1 -6 -9
1.0C NEG 2.6C NEG 5.8C
Marzec high avg low
1 1 -4 -8
2 2 -4 -9
3 3 -2 -7
4 8 0 -8
5 8 1 -5
6 3 0 -3
7 2 -2 -5
8 5 -2 -9
9 10 1 -8
10 4 0 -3
11 10 4 -1
12 14 7 -1
13 17 8 0
14 18 11 4
15 16 10 5
16 8 6 4
17 7 4 3
18 6 3 1
19 4 2 0
20 4 1 -2
21 10 3 -4
22 13 6 -2
23 13 8 3
24 15 8 2
25 11 7 3
26 8 4 0
27 6 1 -4
28 14 6 -3
29 13 7 0
30 19 8 -2
31 20 9 -1
9.4C 3.6C NEG 1.9C
Kwiecie? high avg low
1 17 12 6
2 18 10 2
3 19 11 3
4 22 12 3
5 14 9 4
6 14 8 2
7 21 16 12
8 13 9 6
9 10 8 7
10 12 6 0
11 10 6 1
12 17 11 6
13 8 6 3
14 9 7 4
15 11 6 2
16 14 8 2
17 15 8 0
18 18 9 0
19 18 10 2
20 19 9 0
21 23 12 2
22 21 13 6
23 21 12 4
24 13 11 9
25 15 11 8
26 20 14 9
27 20 14 8
28 21 14 8
29 22 13 6
30 20 13 7
16.5C 10.3C 4.4C
Maj high avg low
1 12 10 7
2 11 6 2
3 9 6 3
4 11 4 -1
5 10 5 0
6 16 7 -1
7 14 7 1
8 16 12 8
9 20 11 3
10 24 14 6
11 23 14 7
12 24 14 6
13 18 13 7
14 21 12 4
15 15 11 8
16 16 12 7
17 20 12 5
18 24 16 7
19 26 17 9
20 27 19 11
21 26 18 10
22 27 19 11
23 23 17 11
24 27 19 12
25 19 14 9
26 23 13 4
27 27 18 9
28 14 12 11
29 21 16 10
30 25 17 8
31 29 20 11
19.9C 13.1C 6.6C
Czerwiec high avg low
1 26 19 12
2 21 17 14
3 25 20 16
4 26 19 13
5 28 21 14
6 29 21 14
7 27 20 14
8 26 21 16
9 19 17 14
10 18 16 13
11 21 16 11
12 24 17 9
13 23 17 10
14 25 18 11
15 26 20 15
16 28 20 13
17 26 20 14
18 26 19 13
19 20 15 10
20 20 14 9
21 23 17 11
22 30 21 12
23 26 21 17
24 22 17 12
25 20 15 9
26 20 13 7
27 23 16 9
28 25 18 10
29 23 19 16
30 24 20 17
24.0C 18.1C 12.5C
Lipiec high avg low
1 17 13 10
2 19 14 10
3 13 12 11
4 18 14 12
5 18 14 12
6 22 18 14
7 28 20 12
8 29 21 14
9 28 21 14
10 29 23 18
11 27 22 17
12 23 19 15
13 30 21 12
14 31 24 18
15 19 16 13
16 23 17 11
17 30 20 11
18 22 18 14
19 26 21 17
20 23 19 16
21 20 17 14
22 16 14 13
23 22 16 11
24 18 14 11
25 16 14 14
26 20 17 14
27 19 17 15
28 25 18 12
29 23 19 16
30 18 16 13
31 17 16 14
22.2C 17.6C 13.5C
Sierpie? high avg low
1 20 18 15
2 23 19 15
3 24 18 12
4 24 17 10
5 25 18 10
6 27 20 14
7 31 23 16
8 22 18 14
9 22 17 12
10 17 13 10
11 22 14 8
12 25 18 11
13 24 19 14
14 26 20 15
15 27 20 14
16 22 18 15
17 27 19 11
18 28 20 13
19 29 21 14
20 22 17 12
21 25 17 9
22 30 22 14
23 27 21 16
24 31 23 17
25 27 22 18
26 33 26 19
27 33 24 17
28 18 16 13
29 25 19 13
30 22 16 11
31 21 14 8
25.1C 18.9C 13.2C
Wrzesie? high avg low
1 22 14 7
2 24 16 8
3 24 17 9
4 27 18 10
5 30 22 14
6 22 17 11
7 22 14 7
8 15 12 10
9 18 14 11
10 22 16 11
11 30 20 11
12 25 19 13
13 25 18 10
14 22 16 11
15 20 14 8
16 18 11 5
17 23 14 5
18 27 17 7
19 18 16 13
20 15 14 14
21 19 16 11
22 18 14 10
23 20 15 10
24 19 12 6
25 22 12 3
26 23 14 6
27 24 14 6
28 20 14 7
29 22 13 6
30 23 16 8
22.0C 15.3C 8.9C
Pa?dziernik high avg low
1 24 14 6
2 20 13 8
3 25 14 4
4 24 17 11
5 20 15 10
6 22 16 10
7 16 11 6
8 11 7 3
9 10 6 1
10 13 9 6
11 16 12 9
12 14 8 3
13 10 6 1
14 7 3 1
15 8 4 0
16 9 2 -4
17 12 4 -3
18 15 6 -3
19 15 8 1
20 8 6 3
21 8 3 -1
22 7 2 -3
23 7 6 4
24 11 8 5
25 13 8 4
26 14 10 5
27 13 8 4
28 16 9 2
29 11 7 4
30 14 8 3
31 14 8 3
13.8C 8.3C 3.3C
Listopad high avg low
1 16 10 5
2 10 7 4
3 14 7 1
4 15 6 -3
5 17 8 0
6 14 8 3
7 12 4 -3
8 15 7 -2
9 15 7 -1
10 5 2 0
11 5 1 -3
12 5 0 -5
13 0 -2 -5
14 5 0 -4
15 0 -2 -5
16 3 1 -1
17 6 1 -4
18 2 0 -1
19 3 -1 -5
20 5 -1 -6
21 5 2 -1
22 2 0 -2
23 1 -1 -3
24 3 1 0
25 2 -1 -3
26 6 2 -3
27 10 6 1
28 8 2 -3
29 7 0 -7
30 6 -1 -8
7.2C 2.5C NEG 2.1C
Grudzie? high avg low
1 4 1 -2
2 8 2 -3
3 3 1 0
4 10 8 5
5 11 6 0
6 6 1 -3
7 5 1 -2
8 4 2 -1
9 7 2 -3
10 6 2 -1
11 4 -1 -6
12 5 0 -5
13 7 3 -1
14 8 3 -2
15 8 4 0
16 9 2 -4
17 8 4 0
18 4 2 0
19 3 -1 -5
20 0 -4 -8
21 0 -6 -12
22 0 -1 -2
23 2 -2 -6
24 4 2 0
25 3 1 0
26 6 3 2
27 7 6 5
28 6 2 -2
29 4 0 -4
30 4 1 -2
5.2C 1.5C NEG 2.1C
Quote selectie
Gott hat die Erde nur einmal geküsst. Genau an dieser Stelle, wo jetzt Nimwegen ist
antwoorden
Toggle Dropdown
Quote bericht
Jaarrapport Kraków
(
621)
Aileen (Nowy Targ - 666m) -- 30-12-2011 15:10
Wat een heerlijk klimaat daar toch!
Tim (Bergen op Zoom) -- 30-12-2011 15:25
Februari
(
401)
sebastiaan (bussum) -- 30-12-2011 16:16
Re : Februari
(
267)
Aileen (Nowy Targ - 666m) -- 30-12-2011 16:25
Geen klagen dus, zomer en winter..
(
293)
Oud-Gebruiker <ID-2577>
(
1000m)
-- 30-12-2011 16:17
Wow, je hebt gewoon winter gehad in Jan. en Feb!
(
41)
Jordi (Utrecht/Ruurlosebroek) -- 31-12-2011 09:38
Januari en Februari zijn in Balice exact normaal verlopen
(
32)
Aileen (Nowy Targ - 666m) -- 31-12-2011 09:55