[...]
Inclusief voorspelde waarden tot 31 mei:
01 - 2007 - 11,7
02 - 2011 - 11,02
03 - 2009 - 10,77
04 - 1998 - 10,65
05 - 2000 - 10,51
06 - 1999 - 10,47
07 - 1990 - 10,45
08 - 1992 - 10,41
09 - 1993 - 10,4
10 - 1945 - 10,39
11 - 2012 - 10,38
12 - 2008 - 10,18
13 - 2003 - 10,14
14 - 1943 - 10,09
15 - 2002 - 9,98
Er lijkt sinds 1990 wel wat gebeurd te zijn. Lastig te zeggen, niet eenduidig, warmte is van alle jaren, etc etc etc
