Warmtegetal, als maat voor de zomer gaat met zeven mijlslaarzen een hoge score bewerkstelligen.
Tot en met gisteren een 44e plaats. Met vandaag erbij is een 36e plaats zeker mogelijk ((een score van 6 punten voor vandaag is nog vrij laag geschat.
En met morgen erbij komt de zomer met gemak of liever met stip nieuw binnen in de top 30;)
Beleving en werkelijkheid gaan eens te meer niet samen. Zeker niet in de zomer van 2012.;)
Met dank aan buienradar en het KNMI die ik als bron heb gebruikt
Site KNMI:
http://www.knmi.nl/klimatologie/lijsten/warmtegetal.html
Hier het overzicht:
Jaar Getal Rang Jaar Getal
1901 66.3 1 1947 221.3
1902 39.2 2 2006 201.3
1903 31.2 3 1995 169.7
1904 54.2 4 1976 163.8
1905 41.8 5 1994 147.9
1906 43.0 6 1911 135.0
1907 11.8 7 1983 133.9
1908 34.2 8 2003 133.4
1909 16.1 9 1969 115.4
1910 31.6 10 1997 115.4
1911 135.0 11 1982 112.7
1912 50.3 12 1975 109.9
1913 20.8 13 2001 104.6
1914 68.7 14 1992 102.8
1915 23.9 15 1932 100.3
1916 13.4 16 1941 99.9
1917 58.5 17 1999 99.6
1918 23.5 18 1989 98.1
1919 27.9 19 1959 96.6
1920 23.1 20 2010 95.3
1921 75.0 21 2005 95.1
1922 30.2 22 1935 88.1
1923 76.6 23 1990 87.0
1924 23.7 24 1991 85.4
1925 81.7 25 1925 81.7
1926 47.1 26 2004 81.1
1927 37.1 27 2008 79.8
1928 31.7 28 2009 77.7
1929 64.8 29 1923 76.6
1930 65.9 30 1948 76.3
1931 32.7 31 2002 76.1
1932 100.3 32 1944 76.0
1933 65.3 33 1921 75.0
1934 53.5 34 1949 72.8
1935 88.1 35 1939 71.7
1936 57.0 36 1986 70.2
1937 61.2 37 1914 68.7
1938 60.5 38 1973 67.1
1939 71.7 39 1901 66.3
1940 21.1 40 1930 65.9
1941 99.9 41 1933 65.3
1942 54.6 42 1970 64.9
1943 54.8 43 1929 64.8
1944 76.0 44 2012 64.6
1945 62.4 45 1953 64.5
1946 38.4 46 1945 62.4
1947 221.3 47 1937 61.2
1948 76.3 48 1938 60.5
1949 72.8 49 1955 60.1
1950 55.5 50 2000 59.5
1951 36.0 51 1957 58.5
1952 44.9 52 1917 58.5
1953 64.5 53 1936 57.0
1954 31.5 54 1950 55.5
1955 60.1 55 1996 55.5
1956 4.9 56 1998 55.2
1957 58.5 57 1943 54.8
1958 34.9 58 1942 54.6
1959 96.6 59 1904 54.2
1960 24.0 60 1934 53.5
1961 39.1 61 1984 53.3
1962 6.7 62 2007 52.5
1963 27.8 63 1912 50.3
1964 47.9 64 1964 47.9
1965 3.9 65 1926 47.1
1966 39.6 66 1952 44.9
1967 43.7 67 1967 43.7
1968 34.4 68 2011 43.3
1969 115.4 69 1906 43.0
1970 64.9 70 1980 42.8
1971 42.4 71 1971 42.4
1972 37.8 72 1987 41.8
1973 67.1 73 1905 41.8
1974 11.6 74 1978 40.6
1975 109.9 75 1981 39.8
1976 163.8 76 1966 39.6
1977 27.8 77 1902 39.2
1978 40.6 78 1961 39.1
1979 27.4 79 1946 38.4
1980 42.8 80 1972 37.8
1981 39.8 81 1927 37.1
1982 112.7 82 1985 36.5
1983 133.9 83 1951 36.0
1984 53.3 84 1958 34.9
1985 36.5 85 1968 34.4
1986 70.2 86 1908 34.2
1987 41.8 87 1931 32.7
1988 28.6 88 1928 31.7
1989 98.1 89 1910 31.6
1990 87.0 90 1954 31.5
1991 85.4 91 1903 31.2
1992 102.8 92 1993 30.8
1993 30.8 93 1922 30.2
1994 147.9 94 1988 28.6
1995 169.7 95 1919 27.9
1996 55.5 96 1963 27.8
1997 115.4 97 1977 27.8
1998 55.2 98 1979 27.4
1999 99.6 99 1960 24.0
2000 59.5 100 1915 23.9
2001 104.6 101 1924 23.7
2002 76.1 102 1918 23.5
2003 133.4 103 1920 23.1
2004 81.1 104 1940 21.1
2005 95.1 105 1913 20.8
2006 201.3 106 1909 16.1
2007 52.5 107 1916 13.4
2008 79.8 108 1907 11.8
2009 77.7 109 1974 11.6
2010 95.3 110 1962 6.7
2011 43.3 111 1956 4.9
2012 64.6 112 1965 3.9
Quote selectie