Zeker voor bijvoorbeeld De Bilt
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STN | PLAATS | MAX(TX) | MIN(TX) | MAX(TN) | MIN(TN) | MAX(T10N) | MIN(T10N) | MAX(TG) | MIN(TG) | GEM(TG) | MAX(RH) | MAX(DR) | MAX(SQ) | MAX(SP) | MAX(PX) | MIN(PN) | MAX(PG) | MIN(PG) | MAX(UX) | MIN(UN) | MAX(UG) | MIN(UG) |
| 380 | Maastricht | 380 | -127 | 225 | -202 | 208 | -224 | 288 | -154 | 99 | 827 | 240 | 156 | 98 | 10998 | 9592 | 10472 | 9661 | 102 | 14 | 100 | 28 |
| 391 | Arcen | 378 | -103 | 211 | -199 | 196 | -213 | 277 | -144 | 105 | 626 | 230 | 155 | 96 |   |   |   |   | 100 | 16 | 100 | 34 |
| 275 | Deelen | 372 | -127 | 212 | -242 | 198 | -272 | 283 | -153 | 94 | 879 | 238 | 155 | 95 | 10477 | 9577 | 10456 | 9626 | 101 | 13 | 100 | 29 |
| 319 | Westdorpe | 371 | -80 | 215 | -178 | 208 | -205 | 269 | -112 | 107 | 721 | 202 | 155 | 95 | 10413 | 9635 | 10400 | 9746 | 100 | 16 | 100 | 37 |
| 377 | Ell | 370 | -74 | 197 | -208 | 188 | -207 | 272 | -130 | 106 | 621 | 223 | 154 | 94 |   |   |   |   | 100 | 17 | 100 | 39 |
| 260 | De Bilt | 368 | -113 | 208 | -248 | 202 | -220 | 279 | -145 | 94 | 623 | 234 | 167 | 100 | 10504 | 9564 | 10483 | 9621 | 111 | 8 | 100 | 28 |
| 280 | Eelde | 368 | -128 | 208 | -229 | 187 | -261 | 277 | -172 | 89 | 658 | 238 | 162 | 96 | 10530 | 9542 | 10500 | 9609 | 101 | 16 | 100 | 34 |
| 350 | Gilze-Rijen | 368 | -108 | 216 | -202 | 200 | -230 | 284 | -141 | 98 | 658 | 231 | 155 | 95 | 10460 | 9562 | 10453 | 9634 | 100 | 13 | 100 | 32 |
| 375 | Volkel | 367 | -120 | 210 | -252 | 197 | -245 | 286 | -168 | 97 | 600 | 228 | 155 | 95 | 10476 | 9575 | 10456 | 9636 | 100 | 16 | 100 | 33 |
| 370 | Eindhoven | 366 | -119 | 210 | -217 | 200 | -239 | 285 | -144 | 99 | 471 | 228 | 162 | 98 | 10469 | 9577 | 10456 | 9642 | 100 | 11 | 100 | 27 |
| 340 | Woensdrecht | 366 | -85 | 209 | -188 | 190 | -218 | 277 | -127 | 106 |   |   |   |   | 10451 | 9626 | 10435 | 9742 | 100 | 16 | 100 | 35 |
| 265 | Soesterberg | 365 | -110 | 208 | -219 | 201 | -235 | 280 | -145 | 96 | 534 | 228 | 155 | 95 | 10482 | 9564 | 10462 | 9620 | 100 | 17 | 100 | 34 |
| 225 | IJmuiden | 365 | -75 | 215 | -155 |   |   | 274 | -96 | 100 |   |   |   |   | 10454 | 9546 | 10432 | 9605 |   |   |   |   |
| 330 | Hoek van Holland | 362 | -82 | 210 | -130 | 213 | -135 | 278 | -105 | 106 | 1077 | 218 | 155 | 95 | 10461 | 9548 | 10443 | 9619 | 100 | 18 | 100 | 36 |
| 323 | Wilhelminadorp | 361 | -78 | 210 | -132 | 200 | -150 | 279 | -103 | 108 | 643 | 226 | 155 | 95 | 10452 | 9618 | 10435 | 9738 | 100 | 12 | 100 | 40 |
| 283 | Hupsel | 361 | -108 | 206 | -196 | 195 | -209 | 272 | -148 | 99 | 1423 | 231 | 155 | 95 |   |   |   |   | 100 | 13 | 100 | 36 |
| 290 | Twenthe | 360 | -130 | 203 | -218 | 195 | -262 | 273 | -155 | 93 | 1064 | 240 | 155 | 95 | 10483 | 9589 | 10462 | 9630 | 100 | 16 | 100 | 29 |
| 310 | Vlissingen | 355 | -104 | 233 | -196 | 218 | -130 | 269 | -118 | 102 | 809 | 233 | 157 | 96 | 10491 | 9544 | 10476 | 9630 | 100 | 17 | 100 | 40 |
| 286 | Nieuw Beerta | 355 | -113 | 191 | -193 | 187 | -210 | 254 | -148 | 95 | 550 | 227 | 158 | 95 |   |   |   |   | 100 | 17 | 100 | 41 |
| 279 | Hoogeveen | 354 | -105 | 195 | -197 | 185 | -200 | 262 | -142 | 97 | 556 | 240 | 158 | 95 | 10478 | 9637 | 10458 | 9731 | 100 | 18 | 100 | 38 |
| 278 | Heino | 354 | -99 | 194 | -179 | 188 | -207 | 266 | -137 | 98 | 556 | 231 | 155 | 94 |   |   |   |   | 100 | 16 | 100 | 39 |
| 356 | Herwijnen | 352 | -84 | 204 | -214 | 196 | -225 | 272 | -148 | 101 | 991 | 219 | 155 | 95 | 10425 | 9709 | 10410 | 9792 | 100 | 20 | 100 | 40 |
| 344 | Rotterdam | 350 | -97 | 209 | -171 | 200 | -196 | 272 | -122 | 100 | 1014 | 240 | 157 | 95 | 10475 | 9555 | 10455 | 9621 | 100 | 15 | 100 | 38 |
| 269 | Lelystad | 347 | -102 | 198 | -229 | 187 | -250 | 263 | -166 | 101 | 456 | 230 | 155 | 95 | 10474 | 9622 | 10454 | 9728 | 100 | 18 | 100 | 40 |
| 273 | Marknesse | 347 | -106 | 190 | -228 | 186 | -245 | 256 | -148 | 98 | 1156 | 236 | 155 | 95 |   |   |   |   | 100 | 16 | 100 | 38 |
| 210 | Valkenburg | 346 | -96 | 211 | -175 | 201 | -209 | 265 | -122 | 98 | 675 | 231 | 159 | 96 | 10477 | 9550 | 10459 | 9614 | 100 | 17 | 100 | 41 |
| 240 | Schiphol | 345 | -105 | 210 | -197 | 200 | -215 | 267 | -132 | 98 | 590 | 226 | 159 | 102 | 10483 | 9552 | 10462 | 9611 | 113 | 12 | 100 | 38 |
| 348 | Cabauw | 345 | -83 | 211 | -200 |   |   | 268 | -126 | 102 | 759 | 227 | 155 | 95 | 10464 | 9563 | 10446 | 9625 | 100 | 19 | 100 | 42 |
| 257 | Wijk aan Zee | 342 | -50 | 207 | -159 | 200 | -168 | 266 | -91 | 107 | 567 | 235 | 155 | 94 |   |   |   |   | 100 | 18 | 100 | 42 |
| 235 | De Kooy | 339 | -106 | 230 | -188 | 201 | -236 | 265 | -128 | 96 | 902 | 240 | 160 | 98 | 10506 | 9546 | 10490 | 9598 | 100 | 22 | 100 | 44 |
| 270 | Leeuwarden | 335 | -101 | 201 | -209 | 195 | -232 | 262 | -153 | 91 | 697 | 239 | 160 | 96 | 10500 | 9550 | 10483 | 9597 | 100 | 19 | 100 | 37 |
| 277 | Lauwersoog | 332 | -87 | 213 | -165 | 203 | -175 | 255 | -115 | 101 | 576 | 233 | 155 | 102 |   |   |   |   | 100 | 20 | 100 | 37 |
| 249 | Berkhout | 331 | -65 | 216 | -219 | 209 | -240 | 257 | -136 | 103 | 569 | 234 | 157 | 94 |   |   |   |   | 100 | 29 | 100 | 49 |
| 267 | Stavoren | 325 | -93 | 208 | -203 | 204 | -211 | 250 | -135 | 101 | 646 | 239 | 157 | 95 |   |   |   |   | 100 | 23 | 100 | 46 |
| 251 | Hoorn (Terschelling) | 310 | -71 | 205 | -117 | 198 | -141 | 245 | -88 | 100 | 840 | 235 | 157 | 95 | 10480 | 9641 | 10459 | 9728 | 100 | 34 | 100 | 54 |
| 242 | Vlieland | 305 | -69 | 206 | -135 | 203 | -150 | 247 | -90 | 104 |   |   |   |   | 10451 | 9638 | 10434 | 9726 | 100 | 26 | 100 | 51 |
ruwe data
bron knmi
Quote selectie