dacht al dat dit niet realistisch was
INITIAL 12/0900Z 18.6N 80.8W 135 KT
12HR VT 12/1800Z 19.2N 81.8W 145 KT
24HR VT 13/0600Z 20.6N 83.0W 145 KT
36HR VT 13/1800Z 22.2N 84.1W 140 KT...INLAND
48HR VT 14/0600Z 23.9N 84.8W 125 KT...OVER WATER
72HR VT 15/0600Z 27.7N 85.6W 110 KT...OVER WATER
96HR VT 16/0600Z 32.0N 85.3W 60 KT...INLAND
120HR VT 17/0600Z 36.5N 82.5W 25 KT...INLAND
Quote selectie