Deelen is Eelde voorbij gegaan en staat nu op plek twee. Voor het overige niet veel veranderd gisteren hebben veel stations in het oosten van het land enkele tienden van hellmannpunten erbij gekregen. Ook zijn er nog steeds maar 4 stations met een ijsdag in Nederland. Maar de winter is ook nog geen twee weken oud natuurlijk...
| WINTERSTATISTIEKEN EN HELLMANNGETALLEN PERIODE | 20121101-20121211 | SAMENGESTELD OP WOENSDAG 12 DECEMBER 2012 7:41:17 |
| STATION GEGEVENS | GEMIDDELDE TEMPERATUUR | DAGEN | HELLMANN |
| STN | NAAM | PROVINCIE | JAAR | WINTER | DECEMBER | JANUARI | FEBRUARI | 5 DAAGS | 10 DAAGS | Tx < 0 | Tx <-5 | Tg < 0 | Tn < 0 | Tn <-5 | Tn <-10 | Tn <-15 | GETAL | PERIODE |
| 286 | Nieuw Beerta | Groningen | 9,8°C | 0,5°C | 0,5°C | . | . | -0,2°C | 0,3°C | 1 | 0 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 8,5 | 20121101-20121211 |
| 275 | Deelen | Gelderland | 10,0°C | 0,6°C | 0,6°C | . | . | -0,1°C | 0,4°C | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 1 | 0 | 7,5 | 20121101-20121211 |
| 280 | Eelde | Drenthe | 9,7°C | 0,8°C | 0,8°C | . | . | 0,1°C | 0,6°C | 0 | 0 | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 7,3 | 20121101-20121211 |
| 279 | Hoogeveen | Drenthe | 9,9°C | 0,7°C | 0,7°C | . | . | 0,0°C | 0,5°C | 0 | 0 | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 6,9 | 20121101-20121211 |
| 283 | Hupsel | Gelderland | 10,1°C | 0,8°C | 0,8°C | . | . | -0,2°C | 0,6°C | 1 | 0 | 4 | 17 | 2 | 1 | 0 | 6,6 | 20121101-20121211 |
| 290 | Twenthe | Overijssel | 10,0°C | 0,8°C | 0,8°C | . | . | -0,2°C | 0,6°C | 1 | 0 | 4 | 17 | 2 | 1 | 0 | 6,2 | 20121101-20121211 |
| 278 | Heino | Overijssel | 10,1°C | 1,0°C | 1,0°C | . | . | 0,3°C | 0,8°C | 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5,7 | 20121101-20121211 |
| 391 | Arcen | Limburg | 10,7°C | 1,2°C | 1,2°C | . | . | -0,1°C | 1,0°C | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5,7 | 20121101-20121211 |
| 273 | Marknesse | Flevoland | 10,1°C | 1,4°C | 1,4°C | . | . | 0,7°C | 1,2°C | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5,3 | 20121101-20121211 |
| 375 | Volkel | Brabant | 10,4°C | 1,1°C | 1,1°C | . | . | 0,2°C | 1,0°C | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5,3 | 20121101-20121211 |
| 269 | Lelystad | Flevoland | 10,2°C | 1,4°C | 1,4°C | . | . | 0,6°C | 1,3°C | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5,1 | 20121101-20121211 |
| 377 | Ell | Limburg | 10,5°C | 1,3°C | 1,3°C | . | . | 0,2°C | 1,2°C | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4,8 | 20121101-20121211 |
| 270 | Leeuwarden | Friesland | 9,9°C | 1,5°C | 1,5°C | . | . | 0,6°C | 1,3°C | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4,7 | 20121101-20121211 |
| 380 | Maastricht | Limburg | 10,5°C | 1,1°C | 1,1°C | . | . | 0,1°C | 1,0°C | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3,7 | 20121101-20121211 |
| 356 | Herwijnen | Gelderland | 10,3°C | 1,5°C | 1,5°C | . | . | 0,9°C | 1,4°C | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3,2 | 20121101-20121211 |
| 370 | Eindhoven | Brabant | 10,6°C | 1,5°C | 1,5°C | . | . | 0,8°C | 1,4°C | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2,9 | 20121101-20121211 |
| 249 | Berkhout | Noord-Holland | 10,0°C | 2,1°C | 2,1°C | . | . | 1,4°C | 1,9°C | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 20121101-20121211 |
| 260 | De Bilt | Utrecht | 10,5°C | 2,0°C | 2,0°C | . | . | 1,5°C | 1,8°C | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1,8 | 20121101-20121211 |
| 348 | Cabauw | Utrecht | 10,4°C | 1,8°C | 1,8°C | . | . | 1,4°C | 1,7°C | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1,7 | 20121101-20121211 |
| 277 | Lauwersoog | Groningen | 10,1°C | 2,2°C | 2,2°C | . | . | 1,3°C | 2,0°C | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 20121101-20121211 |
| 350 | Gilze-Rijen | Brabant | 10,5°C | 1,8°C | 1,8°C | . | . | 1,3°C | 1,7°C | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 20121101-20121211 |
| 240 | Schiphol | Noord-Holland | 10,6°C | 2,4°C | 2,4°C | . | . | 1,9°C | 2,3°C | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 20121101-20121211 |
| 267 | Stavoren | Friesland | 10,2°C | 2,5°C | 2,5°C | . | . | 1,6°C | 2,4°C | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0,9 | 20121101-20121211 |
| 340 | Woensdrecht | Brabant | 10,5°C | 2,3°C | 2,3°C | . | . | 1,8°C | 2,3°C | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0,8 | 20121101-20121211 |
| 210 | Valkenburg | Zuid-Holland | 10,6°C | 3,4°C | 3,4°C | . | . | 2,7°C | 3,3°C | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 20121101-20121211 |
| 235 | De Kooy | Noord-Holland | 10,4°C | 3,4°C | 3,4°C | . | . | 2,8°C | 3,2°C | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 20121101-20121211 |
| 242 | Vlieland | Friesland | 10,4°C | 3,8°C | 3,8°C | . | . | 3,2°C | 3,7°C | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 20121101-20121211 |
| 251 | Hoorn (Terschelling) | Friesland | 10,1°C | 3,2°C | 3,2°C | . | . | 2,5°C | 3,1°C | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 20121101-20121211 |
| 257 | Wijk aan Zee | Noord-Holland | 10,5°C | 3,6°C | 3,6°C | . | . | 2,8°C | 3,4°C | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 20121101-20121211 |
| 310 | Vlissingen | Zeeland | 11,0°C | 3,9°C | 3,9°C | . | . | 3,3°C | 3,9°C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 20121101-20121211 |
| 319 | Westdorpe | Zeeland | 10,7°C | 2,8°C | 2,8°C | . | . | 2,6°C | 2,8°C | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 20121101-20121211 |
| 323 | Wilhelminadorp | Zeeland | 10,7°C | 3,1°C | 3,1°C | . | . | 3,0°C | 3,1°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 20121101-20121211 |
| 330 | Hoek van Holland | Zuid-Holland | 10,8°C | 4,0°C | 4,0°C | . | . | 3,4°C | 3,9°C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 20121101-20121211 |
| 344 | Rotterdam | Zuid-Holland | 10,7°C | 2,8°C | 2,8°C | . | . | 2,3°C | 2,7°C | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 20121101-20121211 |
| BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI) |
vrgr,
Mark
Quote selectie