Nieuw Beerta had gisteren 2.8 Hellmannen maar haalde net geen ijsdag.
| WINTERSTATISTIEKEN EN HELLMANNGETALLEN PERIODE | 20121101-20121213 | SAMENGESTELD OP VRIJDAG 14 DECEMBER 2012 7:41:15 |
| STATION GEGEVENS | GEMIDDELDE TEMPERATUUR | DAGEN | HELLMANN |
| STN | NAAM | PROVINCIE | JAAR | WINTER | DECEMBER | JANUARI | FEBRUARI | 5 DAAGS | 10 DAAGS | Tx < 0 | Tx <-5 | Tg < 0 | Tn < 0 | Tn <-5 | Tn <-10 | Tn <-15 | GETAL | PERIODE |
| 286 | Nieuw Beerta | Groningen | 9,8°C | 0,2°C | 0,2°C | . | . | 0,5°C | -0,2°C | 1 | 0 | 5 | 15 | 3 | 1 | 0 | 11,3 | 20121101-20121213 |
| 275 | Deelen | Gelderland | 10,0°C | 0,4°C | 0,4°C | . | . | 0,6°C | -0,1°C | 1 | 0 | 6 | 17 | 2 | 1 | 0 | 9,4 | 20121101-20121213 |
| 280 | Eelde | Drenthe | 9,7°C | 0,6°C | 0,6°C | . | . | 1,0°C | 0,1°C | 1 | 0 | 5 | 16 | 3 | 1 | 0 | 9,2 | 20121101-20121213 |
| 283 | Hupsel | Gelderland | 10,1°C | 0,5°C | 0,5°C | . | . | 0,4°C | 0,0°C | 1 | 0 | 6 | 18 | 2 | 1 | 0 | 8,9 | 20121101-20121213 |
| 279 | Hoogeveen | Drenthe | 9,8°C | 0,5°C | 0,5°C | . | . | 0,9°C | 0,1°C | 0 | 0 | 5 | 16 | 3 | 1 | 0 | 8,5 | 20121101-20121213 |
| 290 | Twenthe | Overijssel | 10,0°C | 0,6°C | 0,6°C | . | . | 0,5°C | 0,1°C | 1 | 0 | 5 | 19 | 2 | 1 | 0 | 7,6 | 20121101-20121213 |
| 278 | Heino | Overijssel | 10,0°C | 0,8°C | 0,8°C | . | . | 1,1°C | 0,4°C | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 7,0 | 20121101-20121213 |
| 375 | Volkel | Brabant | 10,3°C | 0,9°C | 0,9°C | . | . | 1,0°C | 0,5°C | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | 20121101-20121213 |
| 391 | Arcen | Limburg | 10,6°C | 0,9°C | 0,9°C | . | . | 0,9°C | 0,5°C | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6,4 | 20121101-20121213 |
| 273 | Marknesse | Flevoland | 10,1°C | 1,2°C | 1,2°C | . | . | 1,5°C | 0,7°C | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6,3 | 20121101-20121213 |
| 269 | Lelystad | Flevoland | 10,1°C | 1,2°C | 1,2°C | . | . | 1,6°C | 0,8°C | 1 | 0 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 6,2 | 20121101-20121213 |
| 377 | Ell | Limburg | 10,5°C | 1,0°C | 1,0°C | . | . | 0,8°C | 0,5°C | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6,2 | 20121101-20121213 |
| 270 | Leeuwarden | Friesland | 9,8°C | 1,3°C | 1,3°C | . | . | 1,4°C | 0,7°C | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 5,9 | 20121101-20121213 |
| 380 | Maastricht | Limburg | 10,4°C | 0,7°C | 0,7°C | . | . | 0,2°C | 0,4°C | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5,8 | 20121101-20121213 |
| 356 | Herwijnen | Gelderland | 10,2°C | 1,2°C | 1,2°C | . | . | 1,3°C | 0,9°C | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4,1 | 20121101-20121213 |
| 370 | Eindhoven | Brabant | 10,6°C | 1,2°C | 1,2°C | . | . | 1,1°C | 0,8°C | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3,9 | 20121101-20121213 |
| 277 | Lauwersoog | Groningen | 10,0°C | 1,8°C | 1,8°C | . | . | 1,6°C | 1,4°C | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 20121101-20121213 |
| 260 | De Bilt | Utrecht | 10,5°C | 1,7°C | 1,7°C | . | . | 1,9°C | 1,4°C | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2,8 | 20121101-20121213 |
| 348 | Cabauw | Utrecht | 10,4°C | 1,5°C | 1,5°C | . | . | 1,6°C | 1,2°C | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2,7 | 20121101-20121213 |
| 350 | Gilze-Rijen | Brabant | 10,5°C | 1,5°C | 1,5°C | . | . | 1,3°C | 1,1°C | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2,4 | 20121101-20121213 |
| 249 | Berkhout | Noord-Holland | 10,0°C | 1,9°C | 1,9°C | . | . | 2,2°C | 1,5°C | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2,3 | 20121101-20121213 |
| 240 | Schiphol | Noord-Holland | 10,5°C | 2,2°C | 2,2°C | . | . | 2,2°C | 1,8°C | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 20121101-20121213 |
| 340 | Woensdrecht | Brabant | 10,4°C | 1,9°C | 1,9°C | . | . | 1,3°C | 1,6°C | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1,7 | 20121101-20121213 |
| 267 | Stavoren | Friesland | 10,1°C | 2,3°C | 2,3°C | . | . | 2,0°C | 1,8°C | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1,6 | 20121101-20121213 |
| 210 | Valkenburg | Zuid-Holland | 10,5°C | 3,1°C | 3,1°C | . | . | 3,0°C | 2,7°C | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0,6 | 20121101-20121213 |
| 319 | Westdorpe | Zeeland | 10,7°C | 2,3°C | 2,3°C | . | . | 1,9°C | 2,1°C | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 20121101-20121213 |
| 257 | Wijk aan Zee | Noord-Holland | 10,5°C | 3,3°C | 3,3°C | . | . | 3,1°C | 2,9°C | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0,4 | 20121101-20121213 |
| 235 | De Kooy | Noord-Holland | 10,3°C | 3,1°C | 3,1°C | . | . | 3,1°C | 2,7°C | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0,3 | 20121101-20121213 |
| 344 | Rotterdam | Zuid-Holland | 10,6°C | 2,5°C | 2,5°C | . | . | 2,5°C | 2,2°C | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 20121101-20121213 |
| 251 | Hoorn (Terschelling) | Friesland | 10,0°C | 2,9°C | 2,9°C | . | . | 2,7°C | 2,3°C | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0,2 | 20121101-20121213 |
| 323 | Wilhelminadorp | Zeeland | 10,7°C | 2,7°C | 2,7°C | . | . | 2,4°C | 2,4°C | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 20121101-20121213 |
| 242 | Vlieland | Friesland | 10,3°C | 3,6°C | 3,6°C | . | . | 3,6°C | 3,1°C | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 20121101-20121213 |
| 310 | Vlissingen | Zeeland | 10,9°C | 3,5°C | 3,5°C | . | . | 2,9°C | 3,1°C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 20121101-20121213 |
| 330 | Hoek van Holland | Zuid-Holland | 10,8°C | 3,7°C | 3,7°C | . | . | 3,5°C | 3,2°C | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 20121101-20121213 |
| BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI) |
Quote selectie