
| WINTERSTATISTIEKEN EN HELLMANNGETALLEN PERIODE | 20121101-20130111 | SAMENGESTELD OP ZATERDAG 12 JANUARI 2013 8:08:30 | ||||||||||||||||||
| STATION GEGEVENS | GEMIDDELDE TEMPERATUUR | DAGEN | HELLMANN | |||||||||||||||
| STN | NAAM | PROVINCIE | JAAR | WINTER | DECEMBER | JANUARI | FEBRUARI | 5 DAAGS | 10 DAAGS | Tx < 0 | Tx <-5 | Tg < 0 | Tn < 0 | Tn <-5 | Tn <-10 | Tn <-15 | GETAL | PERIODE |
| 286 | Nieuw Beerta | Groningen | 4,9°C | 4,0°C | 3,2°C | 6,3°C | . | 5,0°C | 6,3°C | 1 | 0 | 5 | 20 | 4 | 1 | 0 | 11,3 | 20121101-20130111 |
| 275 | Deelen | Gelderland | 5,3°C | 4,6°C | 4,1°C | 6,1°C | . | 4,6°C | 6,2°C | 1 | 0 | 7 | 20 | 2 | 1 | 0 | 9,6 | 20121101-20130111 |
| 280 | Eelde | Drenthe | 5,1°C | 4,4°C | 3,6°C | 6,5°C | . | 5,2°C | 6,5°C | 1 | 0 | 5 | 22 | 3 | 1 | 0 | 9,2 | 20121101-20130111 |
| 283 | Hupsel | Gelderland | 5,4°C | 4,7°C | 4,2°C | 6,4°C | . | 4,9°C | 6,4°C | 2 | 0 | 6 | 23 | 2 | 1 | 0 | 8,9 | 20121101-20130111 |
| 279 | Hoogeveen | Drenthe | 5,2°C | 4,5°C | 3,8°C | 6,5°C | . | 5,1°C | 6,5°C | 0 | 0 | 5 | 20 | 3 | 1 | 0 | 8,5 | 20121101-20130111 |
| 290 | Twenthe | Overijssel | 5,3°C | 4,6°C | 4,1°C | 6,2°C | . | 4,6°C | 6,3°C | 1 | 0 | 5 | 23 | 2 | 1 | 0 | 7,6 | 20121101-20130111 |
| 391 | Arcen | Limburg | 5,8°C | 5,1°C | 4,7°C | 6,4°C | . | 4,8°C | 6,4°C | 1 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7,6 | 20121101-20130111 |
| 375 | Volkel | Brabant | 5,7°C | 5,0°C | 4,6°C | 6,4°C | . | 4,8°C | 6,4°C | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7,3 | 20121101-20130111 |
| 278 | Heino | Overijssel | 5,5°C | 4,8°C | 4,2°C | 6,6°C | . | 5,1°C | 6,6°C | 0 | 0 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 7,0 | 20121101-20130111 |
| 377 | Ell | Limburg | 5,8°C | 5,3°C | 4,9°C | 6,4°C | . | 4,8°C | 6,4°C | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6,8 | 20121101-20130111 |
| 273 | Marknesse | Flevoland | 5,5°C | 4,9°C | 4,2°C | 6,7°C | . | 5,4°C | 6,7°C | 0 | 0 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6,3 | 20121101-20130111 |
| 269 | Lelystad | Flevoland | 5,7°C | 5,1°C | 4,5°C | 6,7°C | . | 5,2°C | 6,7°C | 1 | 0 | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 6,2 | 20121101-20130111 |
| 380 | Maastricht | Limburg | 5,7°C | 4,9°C | 4,6°C | 5,8°C | . | 4,3°C | 5,8°C | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6,2 | 20121101-20130111 |
| 270 | Leeuwarden | Friesland | 5,4°C | 4,6°C | 3,9°C | 6,6°C | . | 5,5°C | 6,6°C | 0 | 0 | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 5,9 | 20121101-20130111 |
| 370 | Eindhoven | Brabant | 5,9°C | 5,3°C | 4,9°C | 6,5°C | . | 4,8°C | 6,5°C | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 20121101-20130111 |
| 356 | Herwijnen | Gelderland | 5,8°C | 5,2°C | 4,8°C | 6,6°C | . | 5,0°C | 6,6°C | 0 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4,3 | 20121101-20130111 |
| 277 | Lauwersoog | Groningen | 5,3°C | 4,4°C | 3,7°C | 6,5°C | . | 5,6°C | 6,5°C | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 20121101-20130111 |
| 350 | Gilze-Rijen | Brabant | 6,0°C | 5,4°C | 5,0°C | 6,6°C | . | 4,9°C | 6,6°C | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2,9 | 20121101-20130111 |
| 260 | De Bilt | Utrecht | 6,0°C | 5,5°C | 5,0°C | 7,0°C | . | 5,4°C | 7,0°C | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2,8 | 20121101-20130111 |
| 348 | Cabauw | Utrecht | 5,9°C | 5,3°C | 4,8°C | 6,7°C | . | 5,1°C | 6,7°C | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2,7 | 20121101-20130111 |
| 249 | Berkhout | Noord-Holland | 5,9°C | 5,3°C | 4,7°C | 6,9°C | . | 5,5°C | 6,8°C | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2,3 | 20121101-20130111 |
| 240 | Schiphol | Noord-Holland | 6,1°C | 5,6°C | 5,1°C | 6,9°C | . | 5,5°C | 6,9°C | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 20121101-20130111 |
| 340 | Woensdrecht | Brabant | 6,2°C | 5,6°C | 5,3°C | 6,5°C | . | 4,8°C | 6,4°C | 0 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1,9 | 20121101-20130111 |
| 267 | Stavoren | Friesland | 5,5°C | 4,7°C | 4,2°C | 6,3°C | . | 5,4°C | 6,3°C | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1,6 | 20121101-20130111 |
| 210 | Valkenburg | Zuid-Holland | 6,6°C | 6,1°C | 5,7°C | 7,1°C | . | 5,8°C | 7,1°C | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0,6 | 20121101-20130111 |
| 319 | Westdorpe | Zeeland | 6,5°C | 5,9°C | 5,7°C | 6,7°C | . | 5,0°C | 6,7°C | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 20121101-20130111 |
| 257 | Wijk aan Zee | Noord-Holland | 6,7°C | 6,0°C | 5,6°C | 6,9°C | . | 5,8°C | 6,9°C | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0,4 | 20121101-20130111 |
| 235 | De Kooy | Noord-Holland | 6,4°C | 5,7°C | 5,2°C | 7,1°C | . | 6,1°C | 7,1°C | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0,3 | 20121101-20130111 |
| 344 | Rotterdam | Zuid-Holland | 6,4°C | 5,8°C | 5,4°C | 7,0°C | . | 5,4°C | 6,9°C | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 20121101-20130111 |
| 251 | Hoorn (Terschelling) | Friesland | 5,9°C | 5,0°C | 4,3°C | 6,9°C | . | 5,9°C | 6,9°C | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0,2 | 20121101-20130111 |
| 323 | Wilhelminadorp | Zeeland | 6,5°C | 5,9°C | 5,6°C | 6,8°C | . | 5,3°C | 6,8°C | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 20121101-20130111 |
| 242 | Vlieland | Friesland | 6,5°C | 5,6°C | 5,0°C | 7,0°C | . | 6,1°C | 7,0°C | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 20121101-20130111 |
| 310 | Vlissingen | Zeeland | 6,9°C | 6,1°C | 5,8°C | 7,0°C | . | 5,7°C | 6,9°C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 20121101-20130111 |
| 330 | Hoek van Holland | Zuid-Holland | 6,8°C | 6,2°C | 5,9°C | 7,0°C | . | 5,6°C | 7,0°C | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 20121101-20130111 |
| BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI) | ||||||||||||||||||
* bij het berekenen van gemiddelden komt een enkele keer een afrondingsfout voor. Daardoor kan het gemiddelde een tiende van een graad afwijken...
code:
iemand die het weet waarom dit af en toe misgaat die mag het zeggen.
protected int Average(int sum, int count)
{
double avgD = sum / count;
avgD += avgD >= 0.0 ? 0.5 : -0.5;
return Convert.ToInt32(Math.Floor(avgD));
}