Een aantal stations hebben gisteren 2 tot 3 Hellmannpunten behaald. Maar een paar stations haalden gisteren een ijsdag. Met de sneeuw voor het zuidwesten in het vooruitzicht zouden de stations in deze hoek de komende week bij opklaringen in de nacht ook nog best een groot aantal hellmannpunten kunnen gaan scoren. We gaan het zien.
| WINTERSTATISTIEKEN EN HELLMANNGETALLEN PERIODE | 20121101-20130113 | SAMENGESTELD OP MAANDAG 14 JANUARI 2013 8:22:34 |
| STATION GEGEVENS | GEMIDDELDE TEMPERATUUR | DAGEN | HELLMANN |
| STN | NAAM | PROVINCIE | WINTER | DECEMBER | JANUARI | FEBRUARI | 5 DAAGS | 10 DAAGS | Tx < 0 | Tx <-5 | Tg < 0 | Tn < 0 | Tn <-5 | Tn <-10 | Tn <-15 | GETAL | PERIODE |
| 286 | Nieuw Beerta | Groningen | 3,8°C | 3,2°C | 5,0°C | . | 1,3°C | 4,4°C | 2 | 0 | 7 | 22 | 5 | 1 | 0 | 15,5 | 20121101-20130113 |
| 280 | Eelde | Drenthe | 4,1°C | 3,6°C | 5,1°C | . | 1,3°C | 4,5°C | 2 | 0 | 7 | 24 | 4 | 1 | 0 | 13,9 | 20121101-20130113 |
| 275 | Deelen | Gelderland | 4,3°C | 4,1°C | 4,9°C | . | 1,2°C | 4,4°C | 1 | 0 | 9 | 22 | 3 | 1 | 0 | 12,9 | 20121101-20130113 |
| 279 | Hoogeveen | Drenthe | 4,2°C | 3,8°C | 5,2°C | . | 1,4°C | 4,6°C | 1 | 0 | 7 | 22 | 3 | 1 | 0 | 12,5 | 20121101-20130113 |
| 283 | Hupsel | Gelderland | 4,4°C | 4,2°C | 5,1°C | . | 1,4°C | 4,6°C | 3 | 0 | 8 | 25 | 2 | 1 | 0 | 12,4 | 20121101-20130113 |
| 290 | Twenthe | Overijssel | 4,3°C | 4,1°C | 4,9°C | . | 1,0°C | 4,3°C | 2 | 0 | 7 | 25 | 3 | 1 | 0 | 11,8 | 20121101-20130113 |
| 375 | Volkel | Brabant | 4,7°C | 4,6°C | 5,1°C | . | 1,1°C | 4,5°C | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 11,4 | 20121101-20130113 |
| 391 | Arcen | Limburg | 4,8°C | 4,7°C | 5,1°C | . | 1,1°C | 4,5°C | 1 | 0 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 11,3 | 20121101-20130113 |
| 278 | Heino | Overijssel | 4,5°C | 4,2°C | 5,3°C | . | 1,4°C | 4,7°C | 1 | 0 | 7 | 21 | 4 | 0 | 0 | 10,8 | 20121101-20130113 |
| 380 | Maastricht | Limburg | 4,6°C | 4,6°C | 4,6°C | . | 1,0°C | 4,1°C | 1 | 0 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 9,8 | 20121101-20130113 |
| 270 | Leeuwarden | Friesland | 4,3°C | 3,9°C | 5,3°C | . | 1,7°C | 4,7°C | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 1 | 0 | 9,5 | 20121101-20130113 |
| 273 | Marknesse | Flevoland | 4,6°C | 4,2°C | 5,5°C | . | 2,0°C | 4,9°C | 1 | 0 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 9,0 | 20121101-20130113 |
| 377 | Ell | Limburg | 5,0°C | 4,9°C | 5,2°C | . | 1,5°C | 4,7°C | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 20121101-20130113 |
| 269 | Lelystad | Flevoland | 4,8°C | 4,5°C | 5,5°C | . | 1,8°C | 4,8°C | 2 | 0 | 6 | 18 | 2 | 1 | 0 | 8,8 | 20121101-20130113 |
| 370 | Eindhoven | Brabant | 5,0°C | 4,9°C | 5,3°C | . | 1,5°C | 4,7°C | 0 | 0 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7,3 | 20121101-20130113 |
| 356 | Herwijnen | Gelderland | 4,9°C | 4,8°C | 5,4°C | . | 1,6°C | 4,7°C | 0 | 0 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6,9 | 20121101-20130113 |
| 277 | Lauwersoog | Groningen | 4,2°C | 3,7°C | 5,3°C | . | 2,2°C | 4,7°C | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 20121101-20130113 |
| 350 | Gilze-Rijen | Brabant | 5,1°C | 5,0°C | 5,4°C | . | 1,6°C | 4,8°C | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5,1 | 20121101-20130113 |
| 260 | De Bilt | Utrecht | 5,2°C | 5,0°C | 5,7°C | . | 2,1°C | 5,1°C | 0 | 0 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4,9 | 20121101-20130113 |
| 348 | Cabauw | Utrecht | 5,0°C | 4,8°C | 5,5°C | . | 1,9°C | 4,9°C | 0 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4,9 | 20121101-20130113 |
| 267 | Stavoren | Friesland | 4,5°C | 4,2°C | 5,2°C | . | 2,0°C | 4,6°C | 1 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 20121101-20130113 |
| 249 | Berkhout | Noord-Holland | 5,0°C | 4,7°C | 5,7°C | . | 2,2°C | 5,1°C | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3,9 | 20121101-20130113 |
| 340 | Woensdrecht | Brabant | 5,3°C | 5,3°C | 5,3°C | . | 1,6°C | 4,6°C | 0 | 0 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 3,8 | 20121101-20130113 |
| 240 | Schiphol | Noord-Holland | 5,3°C | 5,1°C | 5,8°C | . | 2,3°C | 5,1°C | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3,4 | 20121101-20130113 |
| 344 | Rotterdam | Zuid-Holland | 5,5°C | 5,4°C | 5,8°C | . | 2,2°C | 5,1°C | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 20121101-20130113 |
| 257 | Wijk aan Zee | Noord-Holland | 5,7°C | 5,6°C | 5,8°C | . | 2,5°C | 5,2°C | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2,2 | 20121101-20130113 |
| 210 | Valkenburg | Zuid-Holland | 5,8°C | 5,7°C | 6,0°C | . | 2,7°C | 5,3°C | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 20121101-20130113 |
| 330 | Hoek van Holland | Zuid-Holland | 5,9°C | 5,9°C | 5,9°C | . | 2,6°C | 5,2°C | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 20121101-20130113 |
| 251 | Hoorn (Terschelling) | Friesland | 4,7°C | 4,3°C | 5,8°C | . | 2,5°C | 5,2°C | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1,4 | 20121101-20130113 |
| 319 | Westdorpe | Zeeland | 5,7°C | 5,7°C | 5,6°C | . | 2,0°C | 5,0°C | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 20121101-20130113 |
| 242 | Vlieland | Friesland | 5,3°C | 5,0°C | 5,9°C | . | 2,7°C | 5,3°C | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1,2 | 20121101-20130113 |
| 235 | De Kooy | Noord-Holland | 5,4°C | 5,2°C | 6,0°C | . | 2,8°C | 5,5°C | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0,8 | 20121101-20130113 |
| 323 | Wilhelminadorp | Zeeland | 5,6°C | 5,6°C | 5,8°C | . | 2,5°C | 5,1°C | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 20121101-20130113 |
| 310 | Vlissingen | Zeeland | 5,9°C | 5,8°C | 6,0°C | . | 3,2°C | 5,4°C | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 20121101-20130113 |
| BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI) |
Quote selectie