Nieuw Beerta scoorde gisteren iets meer dan 5 Hellmannpunten en loopt daarmee weer eens iets verder weg van de rest. Na vandaag zullen de stations met een pak sneeuw waarschijnlijk de meeste Hellmannpunten gaan scoren. We zijn benieuwd en gaan het zien...
| WINTERSTATISTIEKEN EN HELLMANNGETALLEN PERIODE | 20121101-20130115 | SAMENGESTELD OP WOENSDAG 16 JANUARI 2013 7:53:44 |
| STATION GEGEVENS | GEMIDDELDE TEMPERATUUR | DAGEN | HELLMANN |
| STN | NAAM | PROVINCIE | WINTER | DECEMBER | JANUARI | FEBRUARI | 5 DAAGS | 10 DAAGS | Tx < 0 | Tx <-5 | Tg < 0 | Tn < 0 | Tn <-5 | Tn <-10 | Tn <-15 | GETAL | PERIODE |
| 286 | Nieuw Beerta | Groningen | 3,4°C | 3,2°C | 3,7°C | . | -2,6°C | 1,8°C | 4 | 0 | 9 | 24 | 7 | 1 | 0 | 24,9 | 20121101-20130115 |
| 280 | Eelde | Drenthe | 3,7°C | 3,6°C | 3,8°C | . | -2,7°C | 1,9°C | 4 | 0 | 9 | 26 | 6 | 1 | 0 | 23,4 | 20121101-20130115 |
| 279 | Hoogeveen | Drenthe | 3,8°C | 3,8°C | 3,9°C | . | -2,4°C | 2,0°C | 3 | 0 | 9 | 24 | 5 | 1 | 0 | 21,3 | 20121101-20130115 |
| 290 | Twenthe | Overijssel | 3,9°C | 4,1°C | 3,7°C | . | -2,7°C | 1,8°C | 4 | 0 | 9 | 27 | 5 | 1 | 0 | 20,7 | 20121101-20130115 |
| 275 | Deelen | Gelderland | 4,0°C | 4,1°C | 3,8°C | . | -2,2°C | 2,0°C | 3 | 0 | 11 | 24 | 5 | 1 | 0 | 20,0 | 20121101-20130115 |
| 283 | Hupsel | Gelderland | 4,1°C | 4,2°C | 3,9°C | . | -2,2°C | 2,1°C | 5 | 0 | 10 | 27 | 3 | 1 | 0 | 19,9 | 20121101-20130115 |
| 270 | Leeuwarden | Friesland | 3,9°C | 3,9°C | 4,0°C | . | -2,3°C | 2,2°C | 2 | 0 | 8 | 20 | 5 | 1 | 0 | 18,7 | 20121101-20130115 |
| 278 | Heino | Overijssel | 4,2°C | 4,2°C | 4,1°C | . | -2,2°C | 2,2°C | 3 | 0 | 9 | 23 | 6 | 0 | 0 | 18,6 | 20121101-20130115 |
| 375 | Volkel | Brabant | 4,4°C | 4,6°C | 4,0°C | . | -2,3°C | 2,2°C | 2 | 0 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 17,5 | 20121101-20130115 |
| 391 | Arcen | Limburg | 4,5°C | 4,7°C | 4,0°C | . | -2,2°C | 2,2°C | 3 | 0 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 17,2 | 20121101-20130115 |
| 273 | Marknesse | Flevoland | 4,2°C | 4,2°C | 4,2°C | . | -1,8°C | 2,5°C | 3 | 0 | 8 | 21 | 4 | 0 | 0 | 16,6 | 20121101-20130115 |
| 269 | Lelystad | Flevoland | 4,4°C | 4,5°C | 4,3°C | . | -1,8°C | 2,4°C | 4 | 0 | 8 | 20 | 4 | 1 | 0 | 15,8 | 20121101-20130115 |
| 380 | Maastricht | Limburg | 4,3°C | 4,6°C | 3,7°C | . | -1,8°C | 2,1°C | 2 | 0 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 14,4 | 20121101-20130115 |
| 377 | Ell | Limburg | 4,6°C | 4,9°C | 4,2°C | . | -1,6°C | 2,5°C | 2 | 0 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 13,9 | 20121101-20130115 |
| 356 | Herwijnen | Gelderland | 4,6°C | 4,8°C | 4,2°C | . | -1,9°C | 2,4°C | 2 | 0 | 8 | 22 | 3 | 0 | 0 | 13,5 | 20121101-20130115 |
| 370 | Eindhoven | Brabant | 4,7°C | 4,9°C | 4,2°C | . | -1,8°C | 2,5°C | 2 | 0 | 9 | 20 | 3 | 0 | 0 | 12,7 | 20121101-20130115 |
| 277 | Lauwersoog | Groningen | 3,8°C | 3,7°C | 4,1°C | . | -1,6°C | 2,6°C | 2 | 0 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 12,3 | 20121101-20130115 |
| 260 | De Bilt | Utrecht | 4,8°C | 5,0°C | 4,5°C | . | -1,6°C | 2,7°C | 2 | 0 | 5 | 22 | 4 | 0 | 0 | 11,4 | 20121101-20130115 |
| 350 | Gilze-Rijen | Brabant | 4,8°C | 5,0°C | 4,3°C | . | -1,9°C | 2,4°C | 2 | 0 | 7 | 18 | 3 | 0 | 0 | 11,4 | 20121101-20130115 |
| 348 | Cabauw | Utrecht | 4,7°C | 4,8°C | 4,3°C | . | -1,7°C | 2,5°C | 2 | 0 | 6 | 20 | 3 | 0 | 0 | 11,3 | 20121101-20130115 |
| 267 | Stavoren | Friesland | 4,1°C | 4,2°C | 4,0°C | . | -1,5°C | 2,4°C | 3 | 0 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 10,6 | 20121101-20130115 |
| 340 | Woensdrecht | Brabant | 4,9°C | 5,3°C | 4,2°C | . | -1,7°C | 2,4°C | 2 | 0 | 8 | 22 | 4 | 0 | 0 | 10,1 | 20121101-20130115 |
| 249 | Berkhout | Noord-Holland | 4,7°C | 4,7°C | 4,5°C | . | -1,3°C | 2,8°C | 2 | 0 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 9,9 | 20121101-20130115 |
| 240 | Schiphol | Noord-Holland | 4,9°C | 5,1°C | 4,6°C | . | -1,3°C | 2,8°C | 2 | 0 | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 9,0 | 20121101-20130115 |
| 251 | Hoorn (Terschelling) | Friesland | 4,4°C | 4,3°C | 4,5°C | . | -1,2°C | 2,9°C | 1 | 0 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8,1 | 20121101-20130115 |
| 344 | Rotterdam | Zuid-Holland | 5,2°C | 5,4°C | 4,6°C | . | -1,3°C | 2,8°C | 2 | 0 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 8,1 | 20121101-20130115 |
| 257 | Wijk aan Zee | Noord-Holland | 5,3°C | 5,6°C | 4,6°C | . | -1,3°C | 3,0°C | 2 | 0 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 8,0 | 20121101-20130115 |
| 210 | Valkenburg | Zuid-Holland | 5,4°C | 5,7°C | 4,8°C | . | -1,0°C | 3,1°C | 2 | 0 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7,4 | 20121101-20130115 |
| 242 | Vlieland | Friesland | 4,9°C | 5,0°C | 4,7°C | . | -0,9°C | 3,1°C | 1 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6,6 | 20121101-20130115 |
| 330 | Hoek van Holland | Zuid-Holland | 5,5°C | 5,9°C | 4,8°C | . | -1,0°C | 3,0°C | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 20121101-20130115 |
| 319 | Westdorpe | Zeeland | 5,3°C | 5,7°C | 4,6°C | . | -0,8°C | 2,8°C | 1 | 0 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 20121101-20130115 |
| 235 | De Kooy | Noord-Holland | 5,1°C | 5,2°C | 4,9°C | . | -0,6°C | 3,3°C | 2 | 0 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5,2 | 20121101-20130115 |
| 323 | Wilhelminadorp | Zeeland | 5,3°C | 5,6°C | 4,8°C | . | -0,4°C | 3,1°C | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 20121101-20130115 |
| 310 | Vlissingen | Zeeland | 5,6°C | 5,8°C | 5,1°C | . | 0,5°C | 3,7°C | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 20121101-20130115 |
| BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI) |
Quote selectie