Weer een tabelletje. Gisteren zijn over het hele land een aantal Hellmannpunten gescoord. Herwijnen had zelfs bijna 9 in één dag. Dit zal zeker een datum record voor Herwijnen hebben opgeleverd en ook voor andere stations in het besneeuwde zuidwesten zullen gisteren datumrecords zijn gebroken. Met andere woorden 16 januari 2013 was voor sommige stations de koudste 16de januari ooit of althans sinds er gemeten wordt uiteraard. Maar op sommige stations, zoals Nieuw Beerta bijvoorbeeld, wordt ook pas sinds de jaren negentig van de vorige eeuw gemeten.
| WINTERSTATISTIEKEN EN HELLMANNGETALLEN PERIODE | 20121101-20130116 | SAMENGESTELD OP DONDERDAG 17 JANUARI 2013 8:10:48 |
| STATION GEGEVENS | GEMIDDELDE TEMPERATUUR | DAGEN | HELLMANN |
| STN | NAAM | PROVINCIE | WINTER | DECEMBER | JANUARI | FEBRUARI | 5 DAAGS | 10 DAAGS | Tx < 0 | Tx <-5 | Tg < 0 | Tn < 0 | Tn <-5 | Tn <-10 | Tn <-15 | GETAL | PERIODE |
| 286 | Nieuw Beerta | Groningen | 3,2°C | 3,2°C | 3,1°C | . | -4,0°C | 0,5°C | 5 | 0 | 10 | 25 | 8 | 1 | 0 | 31,2 | 20121101-20130116 |
| 280 | Eelde | Drenthe | 3,5°C | 3,6°C | 3,2°C | . | -4,2°C | 0,5°C | 5 | 0 | 10 | 27 | 7 | 1 | 0 | 29,7 | 20121101-20130116 |
| 279 | Hoogeveen | Drenthe | 3,6°C | 3,8°C | 3,3°C | . | -3,9°C | 0,6°C | 4 | 1 | 10 | 25 | 6 | 1 | 0 | 27,5 | 20121101-20130116 |
| 275 | Deelen | Gelderland | 3,7°C | 4,1°C | 3,1°C | . | -3,6°C | 0,5°C | 4 | 0 | 12 | 25 | 6 | 2 | 0 | 27,3 | 20121101-20130116 |
| 278 | Heino | Overijssel | 3,9°C | 4,2°C | 3,4°C | . | -3,8°C | 0,7°C | 4 | 0 | 10 | 24 | 7 | 1 | 0 | 25,6 | 20121101-20130116 |
| 290 | Twenthe | Overijssel | 3,8°C | 4,1°C | 3,2°C | . | -3,6°C | 0,5°C | 5 | 0 | 10 | 28 | 6 | 1 | 0 | 25,5 | 20121101-20130116 |
| 283 | Hupsel | Gelderland | 3,9°C | 4,2°C | 3,4°C | . | -3,2°C | 0,9°C | 6 | 0 | 11 | 28 | 4 | 1 | 0 | 24,6 | 20121101-20130116 |
| 269 | Lelystad | Flevoland | 4,1°C | 4,5°C | 3,5°C | . | -3,6°C | 0,8°C | 5 | 1 | 9 | 21 | 5 | 2 | 0 | 24,1 | 20121101-20130116 |
| 375 | Volkel | Brabant | 4,1°C | 4,6°C | 3,3°C | . | -3,4°C | 0,7°C | 3 | 0 | 9 | 21 | 3 | 1 | 0 | 23,8 | 20121101-20130116 |
| 270 | Leeuwarden | Friesland | 3,8°C | 3,9°C | 3,5°C | . | -3,5°C | 1,0°C | 3 | 0 | 9 | 21 | 6 | 1 | 0 | 23,3 | 20121101-20130116 |
| 273 | Marknesse | Flevoland | 4,0°C | 4,2°C | 3,6°C | . | -3,3°C | 1,1°C | 4 | 0 | 9 | 22 | 5 | 0 | 0 | 22,5 | 20121101-20130116 |
| 356 | Herwijnen | Gelderland | 4,3°C | 4,8°C | 3,4°C | . | -3,7°C | 0,7°C | 3 | 0 | 9 | 23 | 4 | 1 | 1 | 22,4 | 20121101-20130116 |
| 391 | Arcen | Limburg | 4,3°C | 4,7°C | 3,5°C | . | -2,8°C | 1,0°C | 4 | 0 | 10 | 15 | 2 | 1 | 0 | 21,3 | 20121101-20130116 |
| 370 | Eindhoven | Brabant | 4,4°C | 4,9°C | 3,5°C | . | -3,1°C | 0,9°C | 3 | 0 | 10 | 21 | 4 | 1 | 0 | 19,9 | 20121101-20130116 |
| 350 | Gilze-Rijen | Brabant | 4,5°C | 5,0°C | 3,5°C | . | -3,3°C | 0,8°C | 3 | 0 | 8 | 19 | 4 | 1 | 0 | 19,2 | 20121101-20130116 |
| 380 | Maastricht | Limburg | 4,1°C | 4,6°C | 3,2°C | . | -2,7°C | 0,8°C | 3 | 0 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 19,2 | 20121101-20130116 |
| 348 | Cabauw | Utrecht | 4,4°C | 4,8°C | 3,6°C | . | -3,2°C | 0,9°C | 3 | 0 | 7 | 21 | 4 | 1 | 0 | 18,9 | 20121101-20130116 |
| 260 | De Bilt | Utrecht | 4,6°C | 5,0°C | 3,8°C | . | -3,2°C | 1,1°C | 3 | 0 | 6 | 23 | 5 | 1 | 0 | 18,6 | 20121101-20130116 |
| 377 | Ell | Limburg | 4,4°C | 4,9°C | 3,6°C | . | -2,4°C | 1,2°C | 3 | 0 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 18,6 | 20121101-20130116 |
| 340 | Woensdrecht | Brabant | 4,7°C | 5,3°C | 3,4°C | . | -3,2°C | 0,8°C | 3 | 0 | 9 | 23 | 5 | 1 | 0 | 17,6 | 20121101-20130116 |
| 277 | Lauwersoog | Groningen | 3,7°C | 3,7°C | 3,6°C | . | -2,7°C | 1,5°C | 3 | 0 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 16,0 | 20121101-20130116 |
| 344 | Rotterdam | Zuid-Holland | 4,9°C | 5,4°C | 3,9°C | . | -2,9°C | 1,2°C | 3 | 0 | 5 | 21 | 3 | 1 | 0 | 15,4 | 20121101-20130116 |
| 249 | Berkhout | Noord-Holland | 4,5°C | 4,7°C | 3,9°C | . | -2,5°C | 1,5°C | 3 | 0 | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 15,1 | 20121101-20130116 |
| 210 | Valkenburg | Zuid-Holland | 5,1°C | 5,7°C | 4,0°C | . | -2,7°C | 1,5°C | 3 | 0 | 5 | 15 | 3 | 1 | 0 | 14,9 | 20121101-20130116 |
| 267 | Stavoren | Friesland | 4,0°C | 4,2°C | 3,5°C | . | -2,6°C | 1,4°C | 4 | 0 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 14,5 | 20121101-20130116 |
| 240 | Schiphol | Noord-Holland | 4,7°C | 5,1°C | 4,0°C | . | -2,4°C | 1,5°C | 3 | 0 | 6 | 19 | 4 | 1 | 0 | 14,3 | 20121101-20130116 |
| 257 | Wijk aan Zee | Noord-Holland | 5,1°C | 5,6°C | 4,0°C | . | -2,5°C | 1,6°C | 2 | 0 | 5 | 17 | 4 | 1 | 0 | 13,3 | 20121101-20130116 |
| 319 | Westdorpe | Zeeland | 5,0°C | 5,7°C | 3,8°C | . | -2,5°C | 1,2°C | 1 | 0 | 6 | 14 | 2 | 1 | 0 | 13,0 | 20121101-20130116 |
| 251 | Hoorn (Terschelling) | Friesland | 4,2°C | 4,3°C | 4,1°C | . | -2,2°C | 1,9°C | 1 | 0 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 10,8 | 20121101-20130116 |
| 330 | Hoek van Holland | Zuid-Holland | 5,3°C | 5,9°C | 4,2°C | . | -1,9°C | 1,9°C | 2 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10,1 | 20121101-20130116 |
| 323 | Wilhelminadorp | Zeeland | 5,1°C | 5,6°C | 4,1°C | . | -1,8°C | 1,7°C | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9,7 | 20121101-20130116 |
| 242 | Vlieland | Friesland | 4,8°C | 5,0°C | 4,3°C | . | -1,8°C | 2,1°C | 1 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8,9 | 20121101-20130116 |
| 235 | De Kooy | Noord-Holland | 5,0°C | 5,2°C | 4,5°C | . | -1,5°C | 2,3°C | 2 | 0 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 7,6 | 20121101-20130116 |
| 310 | Vlissingen | Zeeland | 5,4°C | 5,8°C | 4,7°C | . | -0,5°C | 2,6°C | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3,9 | 20121101-20130116 |
| BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI) |
Quote selectie