Gisteren behaalden veel stations 1 tot 2 hellmannpuntjes. Deelen is Eelde in puntenaantal voorbij gegaan en staat nu op plek 2. Omdat het op dit moment iets kouder in Deelen is dan in Nieuw Beerta zou Deelen vandaag of morgen Nieuw Beerta voorbij kunnen gaan.
| WINTERSTATISTIEKEN EN HELLMANNGETALLEN PERIODE | 20121101-20130118 | SAMENGESTELD OP ZATERDAG 19 JANUARI 2013 9:32:13 |
| STATION GEGEVENS | GEMIDDELDE TEMPERATUUR | DAGEN | HELLMANN |
| STN | NAAM | PROVINCIE | WINTER | DECEMBER | JANUARI | FEBRUARI | 5 DAAGS | 10 DAAGS | Tx < 0 | Tx <-5 | Tg < 0 | Tn < 0 | Tn <-5 | Tn <-10 | Tn <-15 | GETAL | PERIODE |
| 286 | Nieuw Beerta | Groningen | 3,0°C | 3,2°C | 2,5°C | . | -4,0°C | -1,4°C | 7 | 0 | 12 | 27 | 8 | 1 | 0 | 35,1 | 20121101-20130118 |
| 275 | Deelen | Gelderland | 3,4°C | 4,1°C | 2,4°C | . | -4,2°C | -1,5°C | 6 | 0 | 14 | 27 | 7 | 2 | 0 | 33,8 | 20121101-20130118 |
| 280 | Eelde | Drenthe | 3,2°C | 3,6°C | 2,6°C | . | -4,0°C | -1,4°C | 5 | 0 | 12 | 29 | 8 | 1 | 0 | 33,7 | 20121101-20130118 |
| 279 | Hoogeveen | Drenthe | 3,4°C | 3,8°C | 2,6°C | . | -4,0°C | -1,3°C | 6 | 1 | 12 | 27 | 7 | 1 | 0 | 32,1 | 20121101-20130118 |
| 278 | Heino | Overijssel | 3,6°C | 4,2°C | 2,7°C | . | -4,2°C | -1,4°C | 6 | 0 | 12 | 26 | 8 | 1 | 0 | 31,4 | 20121101-20130118 |
| 356 | Herwijnen | Gelderland | 3,9°C | 4,8°C | 2,5°C | . | -4,9°C | -1,6°C | 5 | 0 | 11 | 25 | 5 | 1 | 1 | 31,0 | 20121101-20130118 |
| 290 | Twenthe | Overijssel | 3,5°C | 4,1°C | 2,5°C | . | -3,9°C | -1,4°C | 7 | 0 | 12 | 30 | 7 | 1 | 0 | 30,8 | 20121101-20130118 |
| 375 | Volkel | Brabant | 3,8°C | 4,6°C | 2,6°C | . | -3,9°C | -1,4°C | 5 | 0 | 11 | 23 | 4 | 1 | 0 | 30,8 | 20121101-20130118 |
| 269 | Lelystad | Flevoland | 3,8°C | 4,5°C | 2,7°C | . | -4,4°C | -1,3°C | 7 | 1 | 11 | 23 | 6 | 2 | 0 | 30,5 | 20121101-20130118 |
| 283 | Hupsel | Gelderland | 3,6°C | 4,2°C | 2,7°C | . | -3,7°C | -1,2°C | 8 | 0 | 13 | 30 | 5 | 1 | 0 | 30,4 | 20121101-20130118 |
| 270 | Leeuwarden | Friesland | 3,5°C | 3,9°C | 2,8°C | . | -3,9°C | -1,1°C | 4 | 0 | 11 | 23 | 7 | 1 | 0 | 28,8 | 20121101-20130118 |
| 340 | Woensdrecht | Brabant | 4,2°C | 5,3°C | 2,5°C | . | -5,0°C | -1,7°C | 5 | 1 | 11 | 25 | 7 | 1 | 0 | 28,3 | 20121101-20130118 |
| 350 | Gilze-Rijen | Brabant | 4,1°C | 5,0°C | 2,6°C | . | -4,6°C | -1,5°C | 5 | 1 | 10 | 21 | 6 | 1 | 0 | 27,9 | 20121101-20130118 |
| 273 | Marknesse | Flevoland | 3,7°C | 4,2°C | 2,9°C | . | -3,8°C | -0,9°C | 6 | 0 | 11 | 24 | 6 | 0 | 0 | 27,8 | 20121101-20130118 |
| 370 | Eindhoven | Brabant | 4,1°C | 4,9°C | 2,7°C | . | -4,1°C | -1,3°C | 5 | 0 | 12 | 23 | 6 | 1 | 0 | 27,5 | 20121101-20130118 |
| 391 | Arcen | Limburg | 4,0°C | 4,7°C | 2,8°C | . | -3,2°C | -1,1°C | 6 | 0 | 12 | 17 | 3 | 1 | 0 | 26,9 | 20121101-20130118 |
| 348 | Cabauw | Utrecht | 4,1°C | 4,8°C | 2,8°C | . | -4,4°C | -1,3°C | 5 | 0 | 9 | 23 | 5 | 1 | 0 | 26,8 | 20121101-20130118 |
| 380 | Maastricht | Limburg | 3,8°C | 4,6°C | 2,4°C | . | -3,4°C | -1,2°C | 5 | 0 | 12 | 19 | 4 | 0 | 0 | 26,7 | 20121101-20130118 |
| 260 | De Bilt | Utrecht | 4,2°C | 5,0°C | 3,0°C | . | -4,2°C | -1,1°C | 5 | 0 | 8 | 25 | 6 | 1 | 0 | 25,6 | 20121101-20130118 |
| 377 | Ell | Limburg | 4,1°C | 4,9°C | 2,9°C | . | -3,3°C | -0,9°C | 5 | 0 | 12 | 19 | 3 | 0 | 0 | 25,4 | 20121101-20130118 |
| 344 | Rotterdam | Zuid-Holland | 4,5°C | 5,4°C | 3,0°C | . | -4,3°C | -1,0°C | 5 | 0 | 7 | 23 | 5 | 1 | 0 | 23,4 | 20121101-20130118 |
| 319 | Westdorpe | Zeeland | 4,6°C | 5,7°C | 2,9°C | . | -4,4°C | -1,2°C | 3 | 1 | 8 | 16 | 4 | 1 | 0 | 22,9 | 20121101-20130118 |
| 210 | Valkenburg | Zuid-Holland | 4,8°C | 5,7°C | 3,2°C | . | -4,1°C | -0,7°C | 5 | 0 | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 22,2 | 20121101-20130118 |
| 249 | Berkhout | Noord-Holland | 4,2°C | 4,7°C | 3,2°C | . | -3,4°C | -0,6°C | 5 | 0 | 8 | 22 | 5 | 0 | 0 | 20,5 | 20121101-20130118 |
| 240 | Schiphol | Noord-Holland | 4,4°C | 5,1°C | 3,2°C | . | -3,5°C | -0,6°C | 5 | 0 | 8 | 21 | 5 | 1 | 0 | 20,4 | 20121101-20130118 |
| 267 | Stavoren | Friesland | 3,7°C | 4,2°C | 2,8°C | . | -3,2°C | -0,6°C | 5 | 0 | 9 | 19 | 4 | 0 | 0 | 19,7 | 20121101-20130118 |
| 277 | Lauwersoog | Groningen | 3,5°C | 3,7°C | 3,0°C | . | -2,9°C | -0,4°C | 3 | 0 | 10 | 19 | 4 | 0 | 0 | 19,5 | 20121101-20130118 |
| 257 | Wijk aan Zee | Noord-Holland | 4,8°C | 5,6°C | 3,2°C | . | -3,4°C | -0,4°C | 3 | 0 | 7 | 19 | 5 | 1 | 0 | 18,8 | 20121101-20130118 |
| 330 | Hoek van Holland | Zuid-Holland | 4,9°C | 5,9°C | 3,3°C | . | -3,3°C | -0,4°C | 4 | 0 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 17,9 | 20121101-20130118 |
| 323 | Wilhelminadorp | Zeeland | 4,7°C | 5,6°C | 3,2°C | . | -3,5°C | -0,5°C | 4 | 0 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 17,8 | 20121101-20130118 |
| 251 | Hoorn (Terschelling) | Friesland | 3,9°C | 4,3°C | 3,3°C | . | -3,1°C | -0,3°C | 2 | 0 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 16,8 | 20121101-20130118 |
| 242 | Vlieland | Friesland | 4,5°C | 5,0°C | 3,5°C | . | -2,6°C | 0,0°C | 1 | 0 | 6 | 14 | 5 | 0 | 0 | 14,0 | 20121101-20130118 |
| 235 | De Kooy | Noord-Holland | 4,7°C | 5,2°C | 3,8°C | . | -2,1°C | 0,3°C | 3 | 0 | 7 | 16 | 5 | 0 | 0 | 11,2 | 20121101-20130118 |
| 310 | Vlissingen | Zeeland | 5,0°C | 5,8°C | 3,8°C | . | -2,1°C | 0,6°C | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10,7 | 20121101-20130118 |
| BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI) |
Quote selectie