Deelen en Nieuw Beerta staan beide aan kop met evenveel hellmannpunten.

Een spannende strijd dus.

Maar ook andere weerstations doen zeker nog mee...
| WINTERSTATISTIEKEN EN HELLMANNGETALLEN PERIODE | 20121101-20130120 | SAMENGESTELD OP MAANDAG 21 JANUARI 2013 8:24:45 |
| STATION GEGEVENS | GEMIDDELDE TEMPERATUUR | DAGEN | HELLMANN |
| STN | NAAM | PROVINCIE | WINTER | DECEMBER | JANUARI | FEBRUARI | 5 DAAGS | 10 DAAGS | Tx < 0 | Tx <-5 | Tg < 0 | Tn < 0 | Tn <-5 | Tn <-10 | Tn <-15 | GETAL | PERIODE |
| 275 | Deelen | Gelderland | 3,1°C | 4,1°C | 1,7°C | . | -4,7°C | -3,4°C | 8 | 0 | 16 | 29 | 9 | 2 | 0 | 43,3 | 20121101-20130120 |
| 286 | Nieuw Beerta | Groningen | 2,7°C | 3,2°C | 1,8°C | . | -3,7°C | -3,2°C | 9 | 0 | 14 | 29 | 10 | 1 | 0 | 43,3 | 20121101-20130120 |
| 280 | Eelde | Drenthe | 3,0°C | 3,6°C | 1,9°C | . | -3,7°C | -3,2°C | 7 | 0 | 14 | 31 | 10 | 1 | 0 | 41,6 | 20121101-20130120 |
| 279 | Hoogeveen | Drenthe | 3,1°C | 3,8°C | 1,9°C | . | -4,1°C | -3,2°C | 8 | 1 | 14 | 29 | 9 | 1 | 0 | 41,3 | 20121101-20130120 |
| 290 | Twenthe | Overijssel | 3,1°C | 4,1°C | 1,7°C | . | -4,1°C | -3,4°C | 9 | 0 | 14 | 32 | 9 | 1 | 0 | 41,0 | 20121101-20130120 |
| 278 | Heino | Overijssel | 3,3°C | 4,2°C | 1,9°C | . | -4,5°C | -3,3°C | 8 | 0 | 14 | 28 | 10 | 1 | 0 | 40,7 | 20121101-20130120 |
| 283 | Hupsel | Gelderland | 3,3°C | 4,2°C | 1,9°C | . | -4,1°C | -3,1°C | 10 | 0 | 15 | 32 | 7 | 1 | 0 | 39,9 | 20121101-20130120 |
| 269 | Lelystad | Flevoland | 3,5°C | 4,5°C | 2,0°C | . | -4,8°C | -3,3°C | 9 | 1 | 13 | 25 | 8 | 2 | 0 | 39,6 | 20121101-20130120 |
| 356 | Herwijnen | Gelderland | 3,6°C | 4,8°C | 1,8°C | . | -5,2°C | -3,6°C | 7 | 0 | 13 | 27 | 7 | 1 | 1 | 39,4 | 20121101-20130120 |
| 375 | Volkel | Brabant | 3,5°C | 4,6°C | 1,9°C | . | -4,4°C | -3,3°C | 7 | 0 | 13 | 25 | 6 | 1 | 0 | 39,2 | 20121101-20130120 |
| 270 | Leeuwarden | Friesland | 3,2°C | 3,9°C | 2,1°C | . | -3,6°C | -2,9°C | 6 | 0 | 13 | 25 | 9 | 1 | 0 | 36,4 | 20121101-20130120 |
| 273 | Marknesse | Flevoland | 3,4°C | 4,2°C | 2,2°C | . | -4,0°C | -2,9°C | 8 | 0 | 13 | 26 | 8 | 0 | 0 | 36,4 | 20121101-20130120 |
| 340 | Woensdrecht | Brabant | 3,9°C | 5,3°C | 1,8°C | . | -5,3°C | -3,5°C | 7 | 1 | 13 | 27 | 9 | 1 | 0 | 36,2 | 20121101-20130120 |
| 350 | Gilze-Rijen | Brabant | 3,8°C | 5,0°C | 2,0°C | . | -4,9°C | -3,4°C | 7 | 1 | 12 | 23 | 8 | 1 | 0 | 35,8 | 20121101-20130120 |
| 348 | Cabauw | Utrecht | 3,8°C | 4,8°C | 2,1°C | . | -4,8°C | -3,2°C | 7 | 0 | 11 | 25 | 7 | 1 | 0 | 35,0 | 20121101-20130120 |
| 370 | Eindhoven | Brabant | 3,8°C | 4,9°C | 2,0°C | . | -4,5°C | -3,1°C | 7 | 0 | 14 | 25 | 7 | 1 | 0 | 34,8 | 20121101-20130120 |
| 391 | Arcen | Limburg | 3,7°C | 4,7°C | 2,2°C | . | -3,5°C | -2,9°C | 8 | 0 | 14 | 19 | 5 | 1 | 0 | 34,5 | 20121101-20130120 |
| 260 | De Bilt | Utrecht | 3,9°C | 5,0°C | 2,2°C | . | -4,6°C | -3,1°C | 7 | 0 | 10 | 27 | 8 | 1 | 0 | 34,1 | 20121101-20130120 |
| 380 | Maastricht | Limburg | 3,5°C | 4,6°C | 1,8°C | . | -3,8°C | -2,8°C | 6 | 0 | 14 | 21 | 5 | 0 | 0 | 33,2 | 20121101-20130120 |
| 344 | Rotterdam | Zuid-Holland | 4,2°C | 5,4°C | 2,3°C | . | -4,8°C | -3,1°C | 7 | 0 | 9 | 25 | 7 | 1 | 0 | 31,8 | 20121101-20130120 |
| 377 | Ell | Limburg | 3,8°C | 4,9°C | 2,2°C | . | -3,6°C | -2,6°C | 7 | 0 | 14 | 21 | 4 | 0 | 0 | 31,8 | 20121101-20130120 |
| 210 | Valkenburg | Zuid-Holland | 4,4°C | 5,7°C | 2,4°C | . | -4,7°C | -2,9°C | 7 | 0 | 9 | 19 | 6 | 2 | 0 | 30,7 | 20121101-20130120 |
| 319 | Westdorpe | Zeeland | 4,3°C | 5,7°C | 2,2°C | . | -5,0°C | -2,9°C | 5 | 1 | 10 | 18 | 5 | 1 | 0 | 30,0 | 20121101-20130120 |
| 240 | Schiphol | Noord-Holland | 4,1°C | 5,1°C | 2,5°C | . | -4,1°C | -2,7°C | 7 | 0 | 10 | 23 | 7 | 1 | 0 | 29,0 | 20121101-20130120 |
| 249 | Berkhout | Noord-Holland | 3,8°C | 4,7°C | 2,5°C | . | -3,8°C | -2,5°C | 7 | 0 | 10 | 24 | 7 | 0 | 0 | 28,6 | 20121101-20130120 |
| 267 | Stavoren | Friesland | 3,4°C | 4,2°C | 2,1°C | . | -3,5°C | -2,5°C | 7 | 0 | 11 | 21 | 6 | 0 | 0 | 27,9 | 20121101-20130120 |
| 257 | Wijk aan Zee | Noord-Holland | 4,4°C | 5,6°C | 2,5°C | . | -3,9°C | -2,6°C | 5 | 0 | 9 | 21 | 7 | 1 | 0 | 27,1 | 20121101-20130120 |
| 277 | Lauwersoog | Groningen | 3,2°C | 3,7°C | 2,3°C | . | -2,9°C | -2,3°C | 5 | 0 | 12 | 21 | 6 | 0 | 0 | 26,6 | 20121101-20130120 |
| 330 | Hoek van Holland | Zuid-Holland | 4,6°C | 5,9°C | 2,6°C | . | -4,0°C | -2,5°C | 6 | 0 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 26,1 | 20121101-20130120 |
| 323 | Wilhelminadorp | Zeeland | 4,4°C | 5,6°C | 2,5°C | . | -4,3°C | -2,3°C | 6 | 0 | 9 | 12 | 4 | 1 | 0 | 25,3 | 20121101-20130120 |
| 251 | Hoorn (Terschelling) | Friesland | 3,6°C | 4,3°C | 2,6°C | . | -3,1°C | -2,1°C | 4 | 0 | 10 | 18 | 4 | 0 | 0 | 23,1 | 20121101-20130120 |
| 242 | Vlieland | Friesland | 4,2°C | 5,0°C | 2,8°C | . | -2,9°C | -1,9°C | 3 | 0 | 8 | 16 | 7 | 0 | 0 | 20,9 | 20121101-20130120 |
| 235 | De Kooy | Noord-Holland | 4,3°C | 5,2°C | 3,0°C | . | -2,7°C | -1,6°C | 5 | 0 | 9 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18,3 | 20121101-20130120 |
| 310 | Vlissingen | Zeeland | 4,7°C | 5,8°C | 3,1°C | . | -3,2°C | -1,4°C | 3 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 17,1 | 20121101-20130120 |
| BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI) |
Quote selectie