Deelen heeft gisteren even mogen proeven hoe is het om samen met Nieuw Beerta aan kop te staan.

Maar Nieuw Beerta haalde gisteren 0,6 hellmannpuntjes meer dan Deelen en heeft nu weer de meeste Hellmannpuntjes behaald in deze winter en staat weer bovenaan. Wie stopt dit diepvries-stationnetje uit het oosten van de provincie Groningen?
| WINTERSTATISTIEKEN EN HELLMANNGETALLEN PERIODE | 20121101-20130121 | SAMENGESTELD OP DINSDAG 22 JANUARI 2013 8:08:47 |
| STATION GEGEVENS | GEMIDDELDE TEMPERATUUR | DAGEN | HELLMANN |
| STN | NAAM | PROVINCIE | WINTER | DECEMBER | JANUARI | FEBRUARI | 5 DAAGS | 10 DAAGS | Tx < 0 | Tx <-5 | Tg < 0 | Tn < 0 | Tn <-5 | Tn <-10 | Tn <-15 | GETAL | PERIODE |
| 286 | Nieuw Beerta | Groningen | 2,6°C | 3,2°C | 1,6°C | . | -3,2°C | -3,6°C | 10 | 0 | 15 | 30 | 11 | 1 | 0 | 46,8 | 20121101-20130121 |
| 275 | Deelen | Gelderland | 3,0°C | 4,1°C | 1,4°C | . | -3,8°C | -3,7°C | 9 | 0 | 17 | 30 | 9 | 2 | 0 | 46,2 | 20121101-20130121 |
| 280 | Eelde | Drenthe | 2,8°C | 3,6°C | 1,7°C | . | -3,1°C | -3,6°C | 8 | 0 | 15 | 32 | 10 | 1 | 0 | 44,8 | 20121101-20130121 |
| 279 | Hoogeveen | Drenthe | 2,9°C | 3,8°C | 1,7°C | . | -3,5°C | -3,7°C | 9 | 1 | 15 | 30 | 9 | 1 | 0 | 44,6 | 20121101-20130121 |
| 290 | Twenthe | Overijssel | 3,0°C | 4,1°C | 1,5°C | . | -3,8°C | -3,7°C | 10 | 0 | 15 | 33 | 9 | 1 | 0 | 44,4 | 20121101-20130121 |
| 278 | Heino | Overijssel | 3,2°C | 4,2°C | 1,7°C | . | -3,7°C | -3,7°C | 9 | 0 | 15 | 29 | 10 | 1 | 0 | 43,7 | 20121101-20130121 |
| 283 | Hupsel | Gelderland | 3,2°C | 4,2°C | 1,7°C | . | -3,7°C | -3,5°C | 11 | 0 | 16 | 33 | 7 | 1 | 0 | 43,0 | 20121101-20130121 |
| 269 | Lelystad | Flevoland | 3,4°C | 4,5°C | 1,8°C | . | -3,7°C | -3,7°C | 10 | 1 | 14 | 26 | 8 | 2 | 0 | 42,4 | 20121101-20130121 |
| 356 | Herwijnen | Gelderland | 3,5°C | 4,8°C | 1,7°C | . | -3,8°C | -3,7°C | 8 | 0 | 14 | 28 | 7 | 1 | 1 | 41,2 | 20121101-20130121 |
| 375 | Volkel | Brabant | 3,4°C | 4,6°C | 1,7°C | . | -3,5°C | -3,4°C | 8 | 0 | 14 | 26 | 6 | 1 | 0 | 40,9 | 20121101-20130121 |
| 270 | Leeuwarden | Friesland | 3,1°C | 3,9°C | 1,9°C | . | -3,3°C | -3,4°C | 7 | 0 | 14 | 26 | 9 | 1 | 0 | 39,3 | 20121101-20130121 |
| 273 | Marknesse | Flevoland | 3,3°C | 4,2°C | 1,9°C | . | -3,4°C | -3,4°C | 9 | 0 | 14 | 27 | 8 | 0 | 0 | 39,3 | 20121101-20130121 |
| 340 | Woensdrecht | Brabant | 3,8°C | 5,3°C | 1,7°C | . | -4,0°C | -3,6°C | 7 | 1 | 14 | 28 | 9 | 1 | 0 | 37,2 | 20121101-20130121 |
| 350 | Gilze-Rijen | Brabant | 3,7°C | 5,0°C | 1,8°C | . | -3,6°C | -3,5°C | 7 | 1 | 13 | 24 | 8 | 1 | 0 | 37,0 | 20121101-20130121 |
| 348 | Cabauw | Utrecht | 3,6°C | 4,8°C | 1,9°C | . | -3,6°C | -3,4°C | 8 | 0 | 12 | 26 | 7 | 1 | 0 | 36,7 | 20121101-20130121 |
| 260 | De Bilt | Utrecht | 3,8°C | 5,0°C | 2,0°C | . | -3,6°C | -3,4°C | 8 | 0 | 11 | 28 | 8 | 1 | 0 | 36,1 | 20121101-20130121 |
| 370 | Eindhoven | Brabant | 3,7°C | 4,9°C | 1,9°C | . | -3,2°C | -3,2°C | 7 | 0 | 15 | 26 | 7 | 1 | 0 | 35,8 | 20121101-20130121 |
| 391 | Arcen | Limburg | 3,6°C | 4,7°C | 2,0°C | . | -3,0°C | -2,9°C | 8 | 0 | 15 | 20 | 5 | 1 | 0 | 35,8 | 20121101-20130121 |
| 380 | Maastricht | Limburg | 3,5°C | 4,6°C | 1,7°C | . | -3,0°C | -2,8°C | 6 | 0 | 15 | 22 | 5 | 0 | 0 | 33,7 | 20121101-20130121 |
| 344 | Rotterdam | Zuid-Holland | 4,1°C | 5,4°C | 2,1°C | . | -3,6°C | -3,3°C | 7 | 0 | 10 | 26 | 7 | 1 | 0 | 33,2 | 20121101-20130121 |
| 377 | Ell | Limburg | 3,7°C | 4,9°C | 2,1°C | . | -2,8°C | -2,6°C | 7 | 0 | 15 | 22 | 4 | 0 | 0 | 32,5 | 20121101-20130121 |
| 210 | Valkenburg | Zuid-Holland | 4,3°C | 5,7°C | 2,2°C | . | -3,5°C | -3,1°C | 8 | 0 | 10 | 20 | 6 | 2 | 0 | 32,3 | 20121101-20130121 |
| 240 | Schiphol | Noord-Holland | 3,9°C | 5,1°C | 2,2°C | . | -3,4°C | -2,9°C | 8 | 0 | 11 | 24 | 7 | 1 | 0 | 31,1 | 20121101-20130121 |
| 249 | Berkhout | Noord-Holland | 3,7°C | 4,7°C | 2,2°C | . | -3,3°C | -2,9°C | 8 | 0 | 11 | 25 | 7 | 0 | 0 | 31,1 | 20121101-20130121 |
| 267 | Stavoren | Friesland | 3,3°C | 4,2°C | 1,9°C | . | -3,3°C | -3,0°C | 8 | 0 | 12 | 22 | 6 | 0 | 0 | 30,8 | 20121101-20130121 |
| 319 | Westdorpe | Zeeland | 4,2°C | 5,7°C | 2,1°C | . | -3,6°C | -3,1°C | 5 | 1 | 11 | 19 | 5 | 1 | 0 | 30,6 | 20121101-20130121 |
| 277 | Lauwersoog | Groningen | 3,1°C | 3,7°C | 2,1°C | . | -2,8°C | -2,7°C | 6 | 0 | 13 | 22 | 6 | 0 | 0 | 29,8 | 20121101-20130121 |
| 257 | Wijk aan Zee | Noord-Holland | 4,3°C | 5,6°C | 2,3°C | . | -3,3°C | -2,9°C | 6 | 0 | 10 | 22 | 7 | 1 | 0 | 29,5 | 20121101-20130121 |
| 330 | Hoek van Holland | Zuid-Holland | 4,5°C | 5,9°C | 2,4°C | . | -3,5°C | -2,7°C | 6 | 0 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | 27,4 | 20121101-20130121 |
| 251 | Hoorn (Terschelling) | Friesland | 3,5°C | 4,3°C | 2,4°C | . | -3,1°C | -2,6°C | 5 | 0 | 11 | 19 | 4 | 0 | 0 | 26,1 | 20121101-20130121 |
| 323 | Wilhelminadorp | Zeeland | 4,3°C | 5,6°C | 2,4°C | . | -3,3°C | -2,5°C | 6 | 0 | 10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 25,9 | 20121101-20130121 |
| 242 | Vlieland | Friesland | 4,0°C | 5,0°C | 2,6°C | . | -3,0°C | -2,4°C | 4 | 0 | 9 | 17 | 7 | 0 | 0 | 23,5 | 20121101-20130121 |
| 235 | De Kooy | Noord-Holland | 4,2°C | 5,2°C | 2,8°C | . | -2,7°C | -2,1°C | 6 | 0 | 10 | 19 | 6 | 0 | 0 | 20,9 | 20121101-20130121 |
| 310 | Vlissingen | Zeeland | 4,6°C | 5,8°C | 2,9°C | . | -2,6°C | -1,6°C | 3 | 0 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 17,1 | 20121101-20130121 |
| BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI) |
Quote selectie