| DAGEXTREMEN 26 JANUARI SAMENGESTELD OP ZATERDAG 26 JANUARI 2013 8:03:59 |
| STN | PLAATS | PROVINCIE | PERIODE | TEMPERATUUR | NEERSLAG | ZON | LUCHTDRUK | VOCHTIGHEID | WIND |
| MAXIMUM | GEMIDDELD | MINIMUM | MINIMUM 10CM | DAG | UUR | DUUR | DUUR | PERC | GEMIDDELD | MAXIMUM | MINIMUM | GEMIDDELD | MAXIMUM | MINIMUM | GEMIDDELD | STOOT |
| MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | MIN | MAX | MIN | DAGMAX | UURMAX | MAX |
| 280 | Eelde | Drenthe | 19060126-20120126 | 11,5°C (6-7 uur) 1995 | -12,8°C . 1942 | 9,6°C 2002 | -14,5°C 1942 | 7,4°C (0-1 uur) 2002 | -15,5°C . 1942 | 7,2°C (5-6 uur) 2002 | . . . | 22,2mm 1995 | 6,2mm (12-13 uur) 1995 | 13,0uur 1979 | 7,5uur 1933 | 87% 1933 | 1048,6hPa 1932 | 1015,5hPa 2012 | 1050,6hPa . 1932 | 973,8hPa . 1910 | 99% 1908 | 69% 1922 | 98% (0-1 uur) 1976 | 49% (12-13 uur) 1996 | 12,9m/s, 46,4km/h, 6bft 1977 | 19,0m/s, 68,4km/h, 8bft (0-1 uur) 1990 | 26,8m/s, 96,5km/h, 10bft (0-1 uur) 1990 |
| 260 | De Bilt | Utrecht | 19010126-20120126 | 12,2°C (3-4 uur) 1995 | -11,2°C . 1942 | 10,3°C 2002 | -14,4°C 1942 | 8,8°C (6-7 uur) 2002 | -23,4°C . 1942 | 7,7°C (11-12 uur) 2002 | . . . | 22,9mm 2002 | 6,6mm (22-23 uur) 2002 | 11,4uur 1995 | 7,7uur 1998 | 88% 1998 | 1048,3hPa 1932 | 1014,1hPa 2012 | 1050,4hPa . 1932 | 977,9hPa . 1910 | 100% 1906 | 67% 1933 | . . . | 51% (12-13 uur) 1986 | 10,8m/s, 38,9km/h, 6bft 1958 | 14,4m/s, 51,8km/h, 7bft (1-2 uur) 1977 | 24,2m/s, 87,1km/h, 9bft (0-1 uur) 1977 |
| 290 | Twenthe | Overijssel | 19510126-20120126 | 12,0°C (4-5 uur) 1995 | -8,9°C (23-24 uur) 1996 | 9,9°C 2002 | -10,4°C 1996 | 7,2°C (0-1 uur) 2002 | -14,6°C (22-23 uur) 2010 | 7,1°C (5-6 uur) 2002 | -15,8°C (23-24 uur) 2010 | 19,2mm 2002 | 3,5mm (23-24 uur) 2002 | 13,1uur 2002 | 7,8uur 1998 | 89% 1998 | 1040,9hPa 2010 | 1016,4hPa 2012 | 1042,7hPa (18-19 uur) 2010 | 978,8hPa (13-14 uur) 1995 | 99% 1981 | 73% 2010 | 98% (22-23 uur) 1976 | 55% (3-4 uur) 1977 | 9,4m/s, 33,8km/h, 5bft 2002 | 12,9m/s, 46,4km/h, 6bft (0-1 uur) 1990 | 22,1m/s, 79,6km/h, 9bft (0-1 uur) 1990 |
| 279 | Hoogeveen | Drenthe | 19890126-20120126 | 12,1°C (4-5 uur) 1995 | -8,6°C (12-13 uur) 1996 | 9,9°C 2002 | -9,3°C 1996 | 7,5°C (0-1 uur) 2002 | -10,4°C (6-7 uur) 2010 | 7,3°C (5-6 uur) 2002 | -10,5°C (11-12 uur) 2010 | 13,2mm 2002 | 3,0mm (11-12 uur) 1995 | 11,7uur 1995 | 7,5uur 1998 | 87% 1998 | 1041,4hPa 2010 | 1015,8hPa 2012 | 1042,7hPa (17-18 uur) 2010 | 977,8hPa (12-13 uur) 1995 | 99% 2004 | 76% 1996 | 98% (5-6 uur) 1994 | 51% (13-14 uur) 2010 | 11,3m/s, 40,7km/h, 6bft 2002 | 13,0m/s, 46,8km/h, 6bft (3-4 uur) 2002 | 22,0m/s, 79,2km/h, 9bft (16-17 uur) 2002 |
| 275 | Deelen | Gelderland | 19510126-20120126 | 11,6°C (2-3 uur) 1995 | -8,5°C (23-24 uur) 1996 | 10,0°C 2002 | -9,9°C 1996 | 8,5°C (0-1 uur) 2002 | -11,7°C (23-24 uur) 1954 | 8,0°C (11-12 uur) 2002 | -12,0°C (23-24 uur) 2010 | 21,8mm 2002 | 3,9mm (22-23 uur) 2002 | 12,8uur 1995 | 7,7uur 1998 | 88% 1998 | 1040,7hPa 1992 | 1015,2hPa 2012 | 1042,4hPa (19-20 uur) 2010 | 979,0hPa (12-13 uur) 1995 | 100% 1997 | 74% 1996 | 99% (22-23 uur) 1976 | 54% (12-13 uur) 2009 | 11,3m/s, 40,7km/h, 6bft 1954 | 14,9m/s, 53,6km/h, 7bft (0-1 uur) 1977 | 23,7m/s, 85,3km/h, 9bft (4-5 uur) 1977 |
| 283 | Hupsel | Gelderland | 19890126-20120126 | 11,9°C (2-3 uur) 1995 | -8,5°C (23-24 uur) 1996 | 10,1°C 2002 | -10,0°C 1996 | 7,9°C (0-1 uur) 2002 | -11,2°C (6-7 uur) 2010 | 7,6°C (5-6 uur) 2002 | -13,8°C (23-24 uur) 2010 | 15,1mm 1995 | 2,6mm (22-23 uur) 2002 | 12,6uur 1995 | 7,8uur 1998 | 89% 1998 | . . | . . | . . . | . . . | 100% 1992 | 73% 2010 | 99% (7-8 uur) 1994 | 58% (14-15 uur) 2010 | 9,8m/s, 35,3km/h, 5bft 2002 | 13,0m/s, 46,8km/h, 6bft (4-5 uur) 2002 | 22,0m/s, 79,2km/h, 9bft (4-5 uur) 2002 |
| 235 | De Kooy | Noord-Holland | 19060126-20120126 | 9,7°C (14-15 uur) 1969 | -8,4°C . 1942 | 8,6°C 2002 | -12,1°C 1942 | 7,7°C (7-8 uur) 2002 | -14,1°C . 1942 | 7,1°C (11-12 uur) 2002 | -15,1°C (23-24 uur) 2010 | 20,0mm 1971 | 6,9mm . 1971 | 9,3uur 1995 | 7,7uur 1933 | 89% 1933 | 1049,0hPa 1932 | 1012,6hPa 2012 | 1050,6hPa . 1932 | 974,7hPa . 1910 | 100% 1918 | 64% 1933 | 98% (20-21 uur) 2009 | 55% (13-14 uur) 1986 | 14,9m/s, 53,6km/h, 7bft 1947 | 20,1m/s, 72,4km/h, 8bft (18-19 uur) 1935 | 27,0m/s, 97,2km/h, 10bft (14-15 uur) 2002 |
| 278 | Heino | Overijssel | 19900126-20120126 | 12,2°C (3-4 uur) 1995 | -8,4°C (23-24 uur) 1996 | 10,2°C 2002 | -9,6°C 1996 | 8,3°C (0-1 uur) 2002 | -11,2°C (23-24 uur) 2010 | 8,1°C (5-6 uur) 2002 | -13,6°C (23-24 uur) 2010 | 12,5mm 2002 | 2,7mm (13-14 uur) 1995 | 11,0uur 2002 | 7,7uur 1998 | 89% 1998 | . . | . . | . . . | . . . | 99% 2004 | 74% 2010 | 100% (0-1 uur) 1994 | 54% (14-15 uur) 2010 | 9,0m/s, 32,4km/h, 5bft 2002 | 12,0m/s, 43,2km/h, 6bft (17-18 uur) 2002 | 20,0m/s, 72,0km/h, 8bft (17-18 uur) 2002 |
| 210 | Valkenburg | Zuid-Holland | 19510126-20120126 | 12,0°C (6-7 uur) 1995 | -8,2°C (23-24 uur) 1996 | 9,9°C 2002 | -9,2°C 1996 | 7,9°C (4-5 uur) 2002 | -9,9°C (12-13 uur) 1996 | 7,4°C (5-6 uur) 2002 | -10,3°C (23-24 uur) 2010 | 18,5mm 1995 | 6,5mm (21-22 uur) 1999 | 9,7uur 2002 | 7,9uur 1998 | 90% 1998 | 1041,8hPa 1992 | 1013,0hPa 2012 | 1043,7hPa . 1992 | 980,6hPa (11-12 uur) 1995 | 99% 1997 | 75% 1975 | . . . | 53% (14-15 uur) 1986 | 12,5m/s, 45,0km/h, 6bft 2002 | 18,5m/s, 66,6km/h, 8bft (1-2 uur) 1977 | 29,3m/s, 105,5km/h, 11bft (1-2 uur) 1977 |
| 273 | Marknesse | Flevoland | 19890126-20120126 | 11,7°C (5-6 uur) 1995 | -8,2°C (23-24 uur) 1996 | 9,7°C 2002 | -9,5°C 2010 | 8,2°C (0-1 uur) 2002 | -13,0°C (5-6 uur) 2010 | 8,1°C (5-6 uur) 2002 | -14,7°C (23-24 uur) 2010 | 17,1mm 1995 | 5,0mm (9-10 uur) 1995 | 11,0uur 2002 | 7,7uur 1998 | 89% 1998 | . . | . . | . . . | . . . | 99% 2004 | 75% 1990 | 100% (5-6 uur) 1994 | 63% (5-6 uur) 1996 | 11,3m/s, 40,7km/h, 6bft 1990 | 15,0m/s, 54,0km/h, 7bft (16-17 uur) 2002 | 25,2m/s, 90,7km/h, 10bft (0-1 uur) 1990 |
| 330 | Hoek van Holland | Zuid-Holland | 19710126-20120126 | 10,4°C (11-12 uur) 2008 | -8,2°C (0-1 uur) 1996 | 9,1°C 2002 | -9,0°C 1996 | 7,9°C (4-5 uur) 2002 | -9,5°C (14-15 uur) 1996 | 7,6°C (5-6 uur) 2002 | . . . | 17,3mm 2002 | 4,3mm (20-21 uur) 1999 | 10,0uur 2002 | 7,9uur 1998 | 90% 1998 | 1041,8hPa 1992 | 1012,6hPa 2012 | 1043,6hPa . 1992 | 980,9hPa (11-12 uur) 1995 | 98% 1997 | 71% 2010 | 100% (7-8 uur) 1997 | 50% (13-14 uur) 2010 | 14,7m/s, 52,9km/h, 7bft 2002 | 20,6m/s, 74,2km/h, 8bft (1-2 uur) 1977 | 27,0m/s, 97,2km/h, 10bft (17-18 uur) 2002 |
| 240 | Schiphol | Noord-Holland | 19510126-20120126 | 12,0°C (5-6 uur) 1995 | -8,1°C (23-24 uur) 1996 | 9,9°C 2002 | -9,1°C 1996 | 8,4°C (5-6 uur) 2002 | -9,8°C (2-3 uur) 1996 | 7,8°C (5-6 uur) 2002 | -10,9°C (23-24 uur) 2010 | 16,6mm 1995 | 5,8mm (10-11 uur) 1995 | 10,1uur 1995 | 7,7uur 1998 | 88% 1998 | 1041,4hPa 1992 | 1013,3hPa 2012 | 1043,2hPa . 1992 | 980,0hPa (12-13 uur) 1995 | 100% 1970 | 73% 1961 | 97% (4-5 uur) 1976 | 59% (13-14 uur) 1961 | 14,3m/s, 51,5km/h, 7bft 2002 | 20,6m/s, 74,2km/h, 8bft (2-3 uur) 1977 | 31,4m/s, 113,0km/h, 11bft (2-3 uur) 1977 |
| 269 | Lelystad | Flevoland | 19900126-20120126 | 11,9°C (4-5 uur) 1995 | -8,1°C (23-24 uur) 1996 | 10,2°C 2002 | -9,8°C 2010 | 8,9°C (7-8 uur) 2002 | -12,9°C (4-5 uur) 2010 | 8,3°C (11-12 uur) 2002 | -15,4°C (23-24 uur) 2010 | 13,6mm 2002 | 3,0mm (15-16 uur) 2002 | 10,4uur 1995 | 7,7uur 1998 | 89% 1998 | 1041,1hPa 2010 | 1014,2hPa 2012 | 1042,6hPa (19-20 uur) 2010 | 979,2hPa (11-12 uur) 1995 | 100% 1997 | 76% 1996 | 99% (0-1 uur) 1994 | 61% (13-14 uur) 2009 | 13,0m/s, 46,8km/h, 6bft 2002 | 16,0m/s, 57,6km/h, 7bft (16-17 uur) 2002 | 22,0m/s, 79,2km/h, 9bft (2-3 uur) 2002 |
| 344 | Rotterdam | Zuid-Holland | 19570126-20120126 | 12,2°C (3-4 uur) 1995 | -8,0°C (23-24 uur) 1996 | 10,1°C 2002 | -8,9°C 1996 | 8,9°C (6-7 uur) 2002 | -9,5°C (9-10 uur) 1996 | 8,3°C (11-12 uur) 2002 | -10,3°C (23-24 uur) 2010 | 21,9mm 2002 | 7,0mm (21-22 uur) 2002 | 9,5uur 2002 | 7,9uur 1998 | 90% 1998 | 1041,6hPa 1992 | 1013,1hPa 2012 | 1043,4hPa . 1992 | 980,8hPa (12-13 uur) 1995 | 100% 1997 | 71% 1996 | 97% (0-1 uur) 1960 | 56% (0-1 uur) 1996 | 12,9m/s, 46,4km/h, 6bft 1977 | 17,5m/s, 63,0km/h, 8bft (2-3 uur) 1977 | 27,3m/s, 98,3km/h, 10bft (2-3 uur) 1977 |
| 356 | Herwijnen | Gelderland | 19890126-20120126 | 12,2°C (3-4 uur) 1995 | -7,8°C (0-1 uur) 1996 | 10,3°C 2002 | -8,9°C 1996 | 9,1°C (7-8 uur) 2002 | -10,8°C (23-24 uur) 2010 | 8,4°C (11-12 uur) 2002 | -12,4°C (23-24 uur) 2010 | 22,2mm 2002 | 4,4mm (21-22 uur) 2002 | 10,5uur 2002 | 7,7uur 1998 | 88% 1998 | 1040,3hPa 2010 | 1014,3hPa 2012 | 1042,2hPa (19-20 uur) 2010 | 1008,3hPa (4-5 uur) 2011 | 100% 1997 | 67% 1996 | 93% (5-6 uur) 1994 | 52% (0-1 uur) 1996 | 11,6m/s, 41,8km/h, 6bft 2002 | 14,0m/s, 50,4km/h, 7bft (4-5 uur) 2002 | 21,1m/s, 76,0km/h, 9bft (19-20 uur) 1995 |
| 348 | Cabauw | Utrecht | 19870126-20120126 | 11,7°C (3-4 uur) 1995 | -7,7°C (23-24 uur) 1996 | 10,2°C 2002 | -9,0°C 1996 | 8,9°C (6-7 uur) 2002 | -10,0°C (6-7 uur) 2010 | . . . | . . . | 22,5mm 2002 | 6,4mm (21-22 uur) 2002 | 10,7uur 2002 | 7,7uur 1998 | 88% 1998 | 1041,3hPa 1992 | 1013,8hPa 2012 | 1043,2hPa . 1992 | 980,5hPa (11-12 uur) 1995 | 100% 1997 | 69% 1996 | 99% (4-5 uur) 1994 | 57% (0-1 uur) 1996 | 12,2m/s, 43,9km/h, 6bft 2002 | 16,0m/s, 57,6km/h, 7bft (16-17 uur) 2002 | 23,0m/s, 82,8km/h, 9bft (16-17 uur) 2002 |
| 375 | Volkel | Brabant | 19510126-20120126 | 12,3°C (4-5 uur) 1995 | -7,6°C (0-1 uur) 1996 | 10,4°C 2002 | -8,9°C 1996 | 9,2°C (0-1 uur) 2002 | -10,8°C (23-24 uur) 1954 | 8,8°C (5-6 uur) 2002 | -12,0°C (23-24 uur) 2010 | 15,3mm 2002 | 2,9mm . 1985 | 14,0uur 1995 | 7,7uur 1998 | 88% 1998 | 1040,7hPa 1992 | 1015,2hPa 2012 | 1042,1hPa . 1992 | 980,1hPa (12-13 uur) 1995 | 98% 1981 | 70% 1996 | . . . | 51% (0-1 uur) 1996 | 11,5m/s, 41,4km/h, 6bft 2002 | 14,9m/s, 53,6km/h, 7bft (0-1 uur) 1977 | 22,6m/s, 81,4km/h, 9bft (1-2 uur) 1977 |
| 391 | Arcen | Limburg | 19910126-20120126 | 12,3°C (1-2 uur) 1995 | -7,5°C (0-1 uur) 1996 | 10,8°C 2002 | -9,0°C 1996 | 9,1°C (0-1 uur) 2002 | -10,2°C (13-14 uur) 1996 | 8,9°C (5-6 uur) 2002 | -11,5°C (23-24 uur) 2010 | 17,1mm 1995 | 2,4mm (22-23 uur) 2002 | 12,7uur 1995 | 7,8uur 1998 | 88% 1998 | . . | . . | . . . | . . . | 100% 1992 | 69% 2006 | 99% (6-7 uur) 1994 | 54% (15-16 uur) 2006 | 9,1m/s, 32,8km/h, 5bft 2002 | 11,8m/s, 42,5km/h, 6bft (11-12 uur) 1995 | 21,1m/s, 76,0km/h, 9bft (0-1 uur) 1994 |
| 267 | Stavoren | Friesland | 19910126-20120126 | 10,1°C (1-2 uur) 2002 | -7,2°C (14-15 uur) 1996 | 8,8°C 2002 | -11,5°C 2010 | 7,3°C (0-1 uur) 2002 | -15,8°C (22-23 uur) 2010 | 7,1°C (5-6 uur) 2002 | -18,5°C (23-24 uur) 2010 | 20,8mm 2002 | 6,3mm (10-11 uur) 1995 | 11,2uur 2002 | 7,7uur 2009 | 89% 2009 | . . | . . | . . . | . . . | 99% 1992 | 75% 1996 | 99% (0-1 uur) 2001 | 62% (7-8 uur) 1996 | 13,9m/s, 50,0km/h, 7bft 1993 | 18,0m/s, 64,8km/h, 8bft (15-16 uur) 1995 | 24,0m/s, 86,4km/h, 9bft (2-3 uur) 2002 |
| 350 | Gilze-Rijen | Brabant | 19510126-20120126 | 13,0°C (2-3 uur) 1995 | -7,1°C (0-1 uur) 1996 | 10,6°C 2002 | -8,5°C 1996 | 9,7°C (7-8 uur) 2002 | -10,5°C (23-24 uur) 1954 | 8,8°C (11-12 uur) 2002 | -11,3°C (23-24 uur) 1998 | 21,2mm 2002 | 4,2mm (20-21 uur) 2002 | 12,6uur 1995 | 7,9uur 1998 | 90% 1998 | 1041,1hPa 1992 | 1014,3hPa 2012 | 1042,8hPa . 1992 | 981,0hPa (11-12 uur) 1995 | 99% 1997 | 67% 1996 | . . . | 50% (0-1 uur) 1996 | 11,8m/s, 42,5km/h, 6bft 1954 | 14,4m/s, 51,8km/h, 7bft (5-6 uur) 1971 | 23,7m/s, 85,3km/h, 9bft (4-5 uur) 1971 |
| 370 | Eindhoven | Brabant | 19510126-20120126 | 12,6°C (2-3 uur) 1995 | -7,1°C (0-1 uur) 1996 | 10,6°C 2002 | -8,4°C 1996 | 9,5°C (0-1 uur) 2002 | -10,7°C (23-24 uur) 1954 | 9,1°C (11-12 uur) 2002 | . . . | 16,0mm 1995 | 3,1mm (13-14 uur) 1995 | 13,0uur 1995 | 7,7uur 1998 | 87% 1998 | 1041,2hPa 1992 | 1014,9hPa 2012 | 1042,8hPa . 1992 | 980,6hPa (12-13 uur) 1995 | 100% 1997 | 69% 1996 | . . . | 50% (0-1 uur) 1996 | 11,3m/s, 40,7km/h, 6bft 1977 | 15,4m/s, 55,4km/h, 7bft (1-2 uur) 1977 | 23,7m/s, 85,3km/h, 9bft (2-3 uur) 1977 |
| 270 | Leeuwarden | Friesland | 19510126-20120126 | 10,3°C (5-6 uur) 1995 | -6,7°C (13-14 uur) 1996 | 8,8°C 2002 | -9,2°C 2010 | 7,8°C (0-1 uur) 2002 | -12,7°C (2-3 uur) 2010 | 7,3°C (11-12 uur) 2002 | -17,3°C (5-6 uur) 2010 | 22,1mm 2002 | 5,0mm (15-16 uur) 2002 | 13,7uur 1982 | 7,5uur 2009 | 87% 2009 | 1041,7hPa 2010 | 1013,9hPa 2012 | 1043,2hPa (10-11 uur) 2010 | 979,2hPa (11-12 uur) 1995 | 99% 1955 | 70% 1996 | 97% . 1968 | 53% (9-10 uur) 1996 | 13,4m/s, 48,2km/h, 6bft 1977 | 19,5m/s, 70,2km/h, 8bft (0-1 uur) 1990 | 29,3m/s, 105,5km/h, 11bft (0-1 uur) 1990 |
| 340 | Woensdrecht | Brabant | 19940126-20120126 | 11,7°C (12-13 uur) 2002 | -6,7°C (0-1 uur) 1996 | 10,5°C 2002 | -8,2°C 1996 | 9,4°C (6-7 uur) 2002 | -9,2°C (22-23 uur) 2010 | 8,7°C (11-12 uur) 2002 | -11,0°C (23-24 uur) 2010 | . . | . . . | . . | . . | . . | 1039,7hPa 2010 | 1013,8hPa 2012 | 1041,6hPa (19-20 uur) 2010 | 992,7hPa (23-24 uur) 2001 | 100% 1997 | 67% 1996 | 89% (2-3 uur) 2001 | 50% (0-1 uur) 1996 | 9,0m/s, 32,4km/h, 5bft 2002 | 12,0m/s, 43,2km/h, 6bft (3-4 uur) 2002 | 20,0m/s, 72,0km/h, 8bft (2-3 uur) 2002 |
| 249 | Berkhout | Noord-Holland | 20000126-20120126 | 11,3°C (0-1 uur) 2002 | -6,5°C (11-12 uur) 2010 | 9,6°C 2002 | -11,0°C 2010 | 8,2°C (6-7 uur) 2002 | -15,2°C (23-24 uur) 2010 | 7,7°C (11-12 uur) 2002 | -16,4°C (23-24 uur) 2010 | 13,5mm 2002 | 4,3mm (15-16 uur) 2002 | 11,2uur 2002 | 7,7uur 2010 | 89% 2010 | . . | . . | . . . | . . . | 98% 2004 | 82% 2006 | 94% (3-4 uur) 2001 | 69% (13-14 uur) 2009 | 14,0m/s, 50,4km/h, 7bft 2002 | 17,0m/s, 61,2km/h, 7bft (1-2 uur) 2002 | 26,0m/s, 93,6km/h, 10bft (0-1 uur) 2002 |
| 323 | Wilhelminadorp | Zeeland | 19900126-20120126 | 12,4°C (1-2 uur) 1995 | -6,5°C (0-1 uur) 1996 | 10,4°C 2002 | -8,1°C 1996 | 9,4°C (6-7 uur) 2002 | -8,7°C (16-17 uur) 1996 | 8,8°C (11-12 uur) 2002 | -0,2°C . 1993 | 29,2mm 2002 | 6,3mm (21-22 uur) 2002 | 11,2uur 2002 | 7,9uur 1998 | 90% 1998 | 1039,8hPa 2010 | 1013,1hPa 2012 | 1041,8hPa (19-20 uur) 2010 | 995,5hPa (0-1 uur) 2009 | 100% 1997 | 76% 2005 | 90% (22-23 uur) 1994 | 55% (0-1 uur) 1996 | 11,8m/s, 42,5km/h, 6bft 1994 | 17,5m/s, 63,0km/h, 8bft (6-7 uur) 1994 | 25,0m/s, 90,0km/h, 10bft (2-3 uur) 2002 |
| 380 | Maastricht | Limburg | 19060126-20120126 | 13,1°C . 1936 | -6,3°C (0-1 uur) 1996 | 10,3°C 2002 | -8,1°C 1917 | 8,8°C (0-1 uur) 2002 | -17,0°C . 1942 | 8,4°C (5-6 uur) 2002 | . . . | 16,0mm 1971 | 5,7mm . 1971 | 14,4uur 1985 | 8,0uur 1998 | 90% 1998 | 1047,2hPa 1932 | 1015,7hPa 2012 | 1049,2hPa . 1932 | 981,9hPa (13-14 uur) 1995 | 100% 1997 | 66% 1939 | . . . | 48% (15-16 uur) 1989 | 12,3m/s, 44,3km/h, 6bft 1954 | 15,0m/s, 54,0km/h, 7bft (18-19 uur) 2002 | 25,7m/s, 92,5km/h, 10bft (0-1 uur) 1994 |
| 242 | Vlieland | Friesland | 19960126-20120126 | 9,1°C (12-13 uur) 2002 | -6,1°C (12-13 uur) 1996 | 8,3°C 2002 | -6,9°C 1996 | 7,4°C (5-6 uur) 2008 | -8,3°C (20-21 uur) 2010 | 6,8°C (5-6 uur) 2008 | -11,4°C (23-24 uur) 2010 | . . | . . . | . . | . . | . . | 1041,8hPa 2010 | 1012,3hPa 2012 | 1043,2hPa (10-11 uur) 2010 | 992,2hPa (15-16 uur) 2002 | 97% 1997 | 68% 2005 | 98% (13-14 uur) 2012 | 56% (11-12 uur) 2005 | 17,2m/s, 61,9km/h, 8bft 2002 | 23,0m/s, 82,8km/h, 9bft (16-17 uur) 2002 | 30,0m/s, 108,0km/h, 11bft (16-17 uur) 2002 |
| 310 | Vlissingen | Zeeland | 19060126-20120126 | 11,5°C (2-3 uur) 1995 | -6,1°C (0-1 uur) 1996 | 9,6°C 2002 | -7,7°C 1996 | 8,7°C (6-7 uur) 2002 | -11,6°C . 1942 | 8,2°C (11-12 uur) 2002 | . . . | 24,5mm 2002 | 5,0mm (15-16 uur) 2002 | 10,8uur 2002 | 7,9uur 1998 | 89% 1998 | 1047,6hPa 1932 | 1012,9hPa 2012 | 1049,1hPa . 1932 | 982,1hPa (13-14 uur) 1995 | 100% 1918 | 65% 1954 | 100% (8-9 uur) 1956 | 57% (0-1 uur) 1996 | 15,8m/s, 56,9km/h, 7bft 2002 | 20,1m/s, 72,4km/h, 8bft (0-1 uur) 1977 | 29,8m/s, 107,3km/h, 11bft (4-5 uur) 1994 |
| 319 | Westdorpe | Zeeland | 19920126-20120126 | 12,8°C (0-1 uur) 1995 | -6,0°C (0-1 uur) 1996 | 10,8°C 2002 | -7,4°C 1996 | 9,5°C (6-7 uur) 2002 | -8,2°C (17-18 uur) 1996 | 8,9°C (11-12 uur) 2002 | . . . | 20,3mm 2002 | 4,5mm (23-24 uur) 2002 | 13,1uur 1995 | 7,9uur 1998 | 90% 1998 | 1039,4hPa 2010 | 1013,4hPa 2012 | 1041,3hPa (20-21 uur) 2010 | 995,4hPa (0-1 uur) 2009 | 100% 1997 | 65% 1996 | 85% (22-23 uur) 1994 | 50% (0-1 uur) 1996 | 11,7m/s, 42,1km/h, 6bft 2002 | 15,4m/s, 55,4km/h, 7bft (5-6 uur) 1994 | 23,1m/s, 83,2km/h, 9bft (16-17 uur) 1995 |
| 286 | Nieuw Beerta | Groningen | 19900126-20120126 | 11,3°C (7-8 uur) 1995 | -5,7°C (12-13 uur) 1996 | 9,6°C 2002 | -8,5°C 1996 | 6,7°C (2-3 uur) 2008 | -11,8°C (6-7 uur) 2010 | 6,3°C (5-6 uur) 2002 | -13,1°C (11-12 uur) 2010 | 17,1mm 1995 | 3,3mm (13-14 uur) 1995 | 12,3uur 2002 | 7,5uur 2010 | 87% 2010 | . . | . . | . . . | . . . | 98% 2004 | 74% 1996 | 95% (0-1 uur) 1994 | 46% (11-12 uur) 1996 | 12,7m/s, 45,7km/h, 6bft 2002 | 16,0m/s, 57,6km/h, 7bft (18-19 uur) 2002 | 23,0m/s, 82,8km/h, 9bft (18-19 uur) 2002 |
| 251 | Hoorn (Terschelling) | Friesland | 19950126-20120126 | 9,1°C (11-12 uur) 2008 | -5,6°C (16-17 uur) 1996 | 8,2°C 2002 | -6,8°C 2010 | 7,2°C (3-4 uur) 2008 | -9,8°C (1-2 uur) 2010 | 6,7°C (23-24 uur) 2002 | -13,0°C (23-24 uur) 2010 | 20,2mm 1995 | 3,4mm (15-16 uur) 2002 | 11,7uur 1995 | 7,5uur 2009 | 87% 2009 | 1041,7hPa 2010 | 1013,0hPa 2012 | 1043,1hPa (10-11 uur) 2010 | 980,3hPa (10-11 uur) 1995 | 100% 1997 | 69% 1996 | 98% (5-6 uur) 2012 | 53% (13-14 uur) 1996 | 14,5m/s, 52,2km/h, 7bft 2002 | 19,0m/s, 68,4km/h, 8bft (16-17 uur) 2002 | 29,0m/s, 104,4km/h, 11bft (16-17 uur) 2002 |
| 277 | Lauwersoog | Groningen | 19920126-20120126 | 9,8°C (4-5 uur) 1995 | -5,5°C (15-16 uur) 1996 | 8,6°C 2002 | -6,9°C 1996 | 7,3°C (0-1 uur) 2002 | -8,3°C (7-8 uur) 1996 | 7,0°C (23-24 uur) 2002 | -9,8°C (23-24 uur) 2010 | 21,7mm 1995 | 7,6mm (10-11 uur) 1995 | 10,7uur 1995 | 7,5uur 2010 | 88% 2010 | . . | . . | . . . | . . . | 98% 2004 | 76% 1996 | 99% (18-19 uur) 2012 | 54% (14-15 uur) 1996 | 14,9m/s, 53,6km/h, 7bft 1993 | 19,0m/s, 68,4km/h, 8bft (15-16 uur) 1995 | 30,0m/s, 108,0km/h, 11bft (17-18 uur) 2002 |
| 257 | Wijk aan Zee | Noord-Holland | 20020126-20120126 | 9,8°C (12-13 uur) 2002 | -4,6°C (14-15 uur) 2010 | 8,7°C 2002 | -8,2°C 2010 | 7,5°C (5-6 uur) 2002 | -11,3°C (23-24 uur) 2010 | 7,1°C (5-6 uur) 2008 | -13,0°C (23-24 uur) 2010 | 13,1mm 2002 | 3,6mm (15-16 uur) 2002 | 7,8uur 2002 | 7,3uur 2010 | 84% 2010 | . . | . . | . . . | . . . | 98% 2004 | 74% 2006 | 99% (10-11 uur) 2004 | 57% (3-4 uur) 2007 | . . | . . . | . . . |
| 377 | Ell | Limburg | 20000126-20120126 | 11,9°C (12-13 uur) 2002 | -2,9°C (0-1 uur) 2010 | 10,8°C 2002 | -5,3°C 2010 | 9,3°C (0-1 uur) 2002 | -8,0°C (23-24 uur) 2010 | 9,0°C (5-6 uur) 2002 | -9,2°CC 2002 | -5,3 2010 | 9,3° (0-1 uur) 2002 | -8,0° (23-24 uur) 2010 | 9,0° (5-6 uur) 2002 | -9,2° (23-24 uur) 2010 | 8,7mm 2002 | 2,4mm (22-23 uur) 2002 | 7,2uur 2002 | 7,0uur 2010 | 79% 2010 | . . | . . | . . . | . . . | 96% 2003 | 74% 2006 | 97% (0-1 uur) 2001 | 60% (15-16 uur) 2006 | 11,3m/s, 40,7km/h, 6bft 2002 | 13,0m/s, 46,8km/h, 6bft (15-16 uur) 2002 | 23,0m/s, 82,8km/h, 9bft (1
Quote selectie
these antithese synthese, zonder dialoog gaat het niet...
|