Eerst voorlopig zijn gisteren voor het laatst in deze winter Hellmannpunten gescoord. Maar ook in februari en ook in de eerste decade van maart kan het nog winteren. Dus de winter is nog niet voorbij. Gemiddeld over Nederland zijn deze winter nu 60 punten behaald.
http://www.knmi.nl/klimatologie/lijsten/hellmann.html Een aantal wat hoort bij een normale winter. Van een te koude winter zitten we gemiddeld over Nederland nog een 40 punten vanaf. Een simpele berekening geeft dan aan dat we nog tien dagen met een gemiddelde van -4°C nodig hebben om een koude winter te krijgen. Dat is lijkt best veel maar misschien zijn we ook niet veel meer gewend. Vanaf 1997 tot 2009 is ook vrijwel nooit sprake geweest van winterweer, op 2003 (normale winter) na. Maar ook vanaf 2009 tot en met nu zijn de winters ruim onder de honderd Hellmannpunten gebleven. Wat de winters vanaf 2009, niet meer dan normale winters maakt. Een enkele keer viel wat sneeuw en met een enkele keer een à twee weken sneeuw en ijs. Maar we hebben dus al meer dan vijftien jaar geen koude winter meer gehad en dat is best lang. Statistisch gezien, zou dat dus dit jaar of in de komende jaren, wel weer eens een keer moeten kunnen...
| WINTERSTATISTIEKEN EN HELLMANNGETALLEN PERIODE | 20121101-20130126 | SAMENGESTELD OP ZONDAG 27 JANUARI 2013 10:32:26 |
| STATION GEGEVENS | GEMIDDELDE TEMPERATUUR | DAGEN | HELLMANN |
| STN | NAAM | PROVINCIE | WINTER | DECEMBER | JANUARI | FEBRUARI | 5 DAAGS | 10 DAAGS | Tx < 0 | Tx <-5 | Tg < 0 | Tn < 0 | Tn <-5 | Tn <-10 | Tn <-15 | GETAL | PERIODE |
| 286 | Nieuw Beerta | Groningen | 1,9°C | 3,2°C | 0,3°C | . | -5,3°C | -4,2°C | 14 | 1 | 20 | 35 | 16 | 3 | 0 | 72,8 | 20121101-20130126 |
| 280 | Eelde | Drenthe | 2,2°C | 3,6°C | 0,5°C | . | -4,7°C | -3,9°C | 12 | 0 | 20 | 37 | 14 | 2 | 0 | 67,8 | 20121101-20130126 |
| 269 | Lelystad | Flevoland | 2,7°C | 4,5°C | 0,5°C | . | -4,9°C | -4,3°C | 14 | 1 | 19 | 31 | 12 | 5 | 0 | 66,7 | 20121101-20130126 |
| 275 | Deelen | Gelderland | 2,4°C | 4,1°C | 0,4°C | . | -4,1°C | -4,0°C | 13 | 0 | 22 | 35 | 13 | 3 | 0 | 66,4 | 20121101-20130126 |
| 279 | Hoogeveen | Drenthe | 2,3°C | 3,8°C | 0,5°C | . | -4,4°C | -3,9°C | 13 | 1 | 20 | 35 | 13 | 1 | 0 | 66,1 | 20121101-20130126 |
| 278 | Heino | Overijssel | 2,5°C | 4,2°C | 0,5°C | . | -4,3°C | -4,0°C | 13 | 0 | 20 | 34 | 14 | 4 | 0 | 65,1 | 20121101-20130126 |
| 356 | Herwijnen | Gelderland | 2,8°C | 4,8°C | 0,5°C | . | -4,6°C | -4,2°C | 12 | 0 | 19 | 33 | 11 | 4 | 1 | 64,1 | 20121101-20130126 |
| 290 | Twenthe | Overijssel | 2,4°C | 4,1°C | 0,4°C | . | -4,0°C | -3,9°C | 14 | 0 | 20 | 38 | 14 | 1 | 0 | 63,9 | 20121101-20130126 |
| 283 | Hupsel | Gelderland | 2,6°C | 4,2°C | 0,6°C | . | -3,8°C | -3,8°C | 15 | 0 | 21 | 38 | 10 | 1 | 0 | 61,6 | 20121101-20130126 |
| 375 | Volkel | Brabant | 2,8°C | 4,6°C | 0,6°C | . | -4,0°C | -3,8°C | 12 | 0 | 19 | 31 | 10 | 4 | 0 | 60,8 | 20121101-20130126 |
| 273 | Marknesse | Flevoland | 2,6°C | 4,2°C | 0,7°C | . | -4,3°C | -3,8°C | 13 | 0 | 19 | 32 | 12 | 1 | 0 | 60,3 | 20121101-20130126 |
| 340 | Woensdrecht | Brabant | 3,1°C | 5,3°C | 0,5°C | . | -4,6°C | -4,3°C | 10 | 1 | 19 | 33 | 13 | 4 | 0 | 60,0 | 20121101-20130126 |
| 319 | Westdorpe | Zeeland | 3,3°C | 5,7°C | 0,6°C | . | -5,8°C | -4,7°C | 9 | 1 | 16 | 24 | 9 | 5 | 0 | 59,3 | 20121101-20130126 |
| 270 | Leeuwarden | Friesland | 2,5°C | 3,9°C | 0,7°C | . | -3,9°C | -3,6°C | 11 | 0 | 19 | 31 | 13 | 2 | 0 | 58,7 | 20121101-20130126 |
| 348 | Cabauw | Utrecht | 3,0°C | 4,8°C | 0,7°C | . | -4,2°C | -3,9°C | 12 | 0 | 17 | 31 | 11 | 3 | 0 | 57,5 | 20121101-20130126 |
| 350 | Gilze-Rijen | Brabant | 3,0°C | 5,0°C | 0,7°C | . | -4,0°C | -3,8°C | 11 | 1 | 18 | 29 | 12 | 3 | 0 | 56,9 | 20121101-20130126 |
| 260 | De Bilt | Utrecht | 3,1°C | 5,0°C | 0,9°C | . | -3,9°C | -3,7°C | 12 | 0 | 16 | 33 | 12 | 2 | 0 | 55,5 | 20121101-20130126 |
| 370 | Eindhoven | Brabant | 3,0°C | 4,9°C | 0,8°C | . | -3,7°C | -3,5°C | 10 | 0 | 20 | 31 | 12 | 2 | 0 | 54,2 | 20121101-20130126 |
| 344 | Rotterdam | Zuid-Holland | 3,4°C | 5,4°C | 0,9°C | . | -4,2°C | -3,9°C | 11 | 0 | 15 | 31 | 11 | 3 | 0 | 54,0 | 20121101-20130126 |
| 391 | Arcen | Limburg | 3,0°C | 4,7°C | 1,0°C | . | -3,3°C | -3,1°C | 12 | 0 | 20 | 25 | 9 | 1 | 0 | 51,9 | 20121101-20130126 |
| 249 | Berkhout | Noord-Holland | 3,0°C | 4,7°C | 1,0°C | . | -4,1°C | -3,7°C | 12 | 0 | 16 | 30 | 10 | 2 | 0 | 51,4 | 20121101-20130126 |
| 267 | Stavoren | Friesland | 2,6°C | 4,2°C | 0,7°C | . | -4,2°C | -3,7°C | 12 | 0 | 17 | 27 | 10 | 1 | 0 | 51,3 | 20121101-20130126 |
| 210 | Valkenburg | Zuid-Holland | 3,6°C | 5,7°C | 1,1°C | . | -3,8°C | -3,7°C | 12 | 0 | 15 | 25 | 10 | 4 | 0 | 51,0 | 20121101-20130126 |
| 240 | Schiphol | Noord-Holland | 3,3°C | 5,1°C | 1,1°C | . | -3,7°C | -3,6°C | 12 | 0 | 16 | 29 | 11 | 1 | 0 | 49,5 | 20121101-20130126 |
| 380 | Maastricht | Limburg | 2,9°C | 4,6°C | 0,8°C | . | -3,1°C | -3,0°C | 9 | 0 | 20 | 27 | 9 | 0 | 0 | 48,7 | 20121101-20130126 |
| 277 | Lauwersoog | Groningen | 2,5°C | 3,7°C | 1,0°C | . | -3,6°C | -3,2°C | 10 | 0 | 18 | 27 | 10 | 0 | 0 | 47,7 | 20121101-20130126 |
| 377 | Ell | Limburg | 3,2°C | 4,9°C | 1,1°C | . | -3,0°C | -2,9°C | 11 | 0 | 20 | 27 | 9 | 0 | 0 | 47,0 | 20121101-20130126 |
| 257 | Wijk aan Zee | Noord-Holland | 3,6°C | 5,6°C | 1,2°C | . | -3,3°C | -3,3°C | 9 | 0 | 14 | 27 | 10 | 2 | 0 | 45,8 | 20121101-20130126 |
| 323 | Wilhelminadorp | Zeeland | 3,6°C | 5,6°C | 1,2°C | . | -3,7°C | -3,5°C | 10 | 0 | 15 | 18 | 8 | 2 | 0 | 43,9 | 20121101-20130126 |
| 330 | Hoek van Holland | Zuid-Holland | 3,8°C | 5,9°C | 1,4°C | . | -3,0°C | -3,3°C | 8 | 0 | 14 | 20 | 8 | 0 | 0 | 42,1 | 20121101-20130126 |
| 251 | Hoorn (Terschelling) | Friesland | 2,9°C | 4,3°C | 1,3°C | . | -3,1°C | -3,1°C | 8 | 0 | 16 | 24 | 6 | 0 | 0 | 41,2 | 20121101-20130126 |
| 242 | Vlieland | Friesland | 3,5°C | 5,0°C | 1,6°C | . | -2,6°C | -2,8°C | 7 | 0 | 13 | 22 | 7 | 0 | 0 | 36,1 | 20121101-20130126 |
| 235 | De Kooy | Noord-Holland | 3,6°C | 5,2°C | 1,6°C | . | -3,1°C | -2,9°C | 10 | 0 | 14 | 24 | 8 | 0 | 0 | 36,0 | 20121101-20130126 |
| 310 | Vlissingen | Zeeland | 4,0°C | 5,8°C | 1,9°C | . | -2,5°C | -2,6°C | 6 | 0 | 13 | 16 | 4 | 0 | 0 | 29,3 | 20121101-20130126 |
| BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI) |
Quote selectie