(Dit heb ik vanmiddag ook al op WeerOnline gepost. Aangezien het veel werk was en niet iedereen hier een WeerOnliner is, post ik dit bericht ook hier voor de liefhebbers.)
Hoi allen,
Als je houdt van "te lage" temperaturen voor de tijd van het jaar, zal het van de tijd van het jaar afhangen op wat voor drukverdeling je zit te wachten. In januari wil je bv. graag een hoog boven de Noordzee en in de zomer juist niet. Daarom heb ik per decade gekeken naar de grootste negatieve temperatuurafwijking t.o.v. het langjarig gemiddelde voor die dag (zoals ik dat in m'n vorige thread heb uitgelegd).
Ik heb de periode vanaf 1948 genomen, omdat daarvoor NCEP kaarten (ook 500 hPa) beschikbaar zijn op Wetterzentrale.
Wat opvalt is dat je een jaar eigenlijk in twee helften kunt verdelen: van half april t/m september en van oktober t/m half april. In het zomerhalfjaar zie je op de koudste dagen vaak NW- of N-winden, met een ULL of trog in onze omgeving. In de winter zie je meestal stevige oostenwinden, of anders rustige omstandigheden na een koude nacht boven het sneeuwdek.
Het valt me trouwens enorm mee hoe goed de jaren na de "temperatuursprong" van 1987/1988 nog vertegenwoordigd zijn in dit overzicht vanaf 1948: 2 jan 1997, 26 jan 1996, 1 apr 1996, 12 jul 1993, 13 sep 1998, 3 okt 1998, 24 okt 2003 en 22 nov 1993. Dat zijn 8 van de 36 decades. Wel iets minder (7.6%) dan de verhouding 17/57, maar toch.
Geniet van deze koude kaarten! Die van 31 december 1978 blijft de mooiste hoor...
Groet,
Alwin
P.S. Bron data: KNMI, bron kaarten: Wetterzentrale/NCEP.
1-10 jan: 2 jan 1997 14.9°C kouder dan normaal.
11-20 jan: 14 jan 1987 15.4°C kouder dan normaal.
21-31 jan: 31 jan 1956 en 26 jan 1996 11.1°C kouder dan normaal. (1996 getoond)
1-10 feb: 1 feb 1956 15.8°C kouder dan normaal.
11-20 feb: 16 feb 1956 16.4°C kouder dan normaal.
21-29 feb: 23 feb 1956 14.8°C kouder dan normaal.
1-10 mrt: 6 mrt 1971 11.3°C kouder dan normaal.
11-20 mrt: 11 mrt 1958 7.2°C kouder dan normaal.
21-31 mrt: 22 mrt 1958 8.3°C kouder dan normaal.
1-10 apr: 1 apr 1996 6.3°C kouder dan normaal.
11-20 apr: 11 apr 1986 7.8°C kouder dan normaal.
21-30 apr: 25 apr 1950 6.9°C kouder dan normaal.
1-10 mei: 7 mei 1957 7.6°C kouder dan normaal.
11-20 mei: 20 mei 1955 6.8°C kouder dan normaal.
21-31 mei: 22 mei 1955 en 28 mei 1961 7.3°C kouder dan normaal. (1961 getoond)
1-10 jun: 2 jun 1953 7.6°C kouder dan normaal.
11-20 jun: 20 jun 1964 en 15 jun 1971 5.8°C kouder dan normaal. (1971 getoond)
21-30 jun: 21 jun 1964 6.0°C kouder dan normaal.
1-10 jul: 4 jul 1965 6.0°C kouder dan normaal.
11-20 jul: 12 jul 1993 5.9°C kouder dan normaal.
21-31 jul: 28 jul 1952 5.5°C kouder dan normaal.
1-10 aug: 6 aug 1987 5.8°C kouder dan normaal.
11-20 aug: 13 aug 1961 4.5°C kouder dan normaal.
21-31 aug: 24 aug 1966 5.0°C kouder dan normaal.
1-10 sep: 10 sep 1986 6.3°C kouder dan normaal.
11-20 sep: 13 sep 1998 en 19 sep 1952 5.9°C kouder dan normaal. (1998 getoond)
21-30 sep: 22 sep 1948 5.3°C kouder dan normaal.
1-10 okt: 3 okt 1998 6.4°C kouder dan normaal.
11-20 okt: 13 okt 1975 7.2°C kouder dan normaal.
21-31 okt: 24 okt 2003 9.1°C kouder dan normaal.
1-10 nov: 3 nov 1980 11.0°C kouder dan normaal.
11-20 nov: 11 nov 1965 9.3°C kouder dan normaal.
21-30 nov: 22 nov 1993 10.5°C kouder dan normaal.
1-10 dec: 2 dec 1973 11.3°C kouder dan normaal.
11-20 dec: 17 dec 1981 12.8°C kouder dan normaal.
21-30 dec: 31 dec 1978 14.0°C kouder dan normaal.
Quote selectie