Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1015,6 1016,4 n 1021,9 1997 1010,1 1984
Gemiddelde windsnelheid m/s 2,9 3 n 4,1 1983 2,3 1989
Overheersende windrichting ZW ZZW 0 0
Zonneschijnduur hh:mi 148:57 143:05 n 220:01 2003 65:23 2001
Gemiddelde temperatuur °C 14,8 14,9 n 18,4 2006 11,7 1986
Gemiddelde maximum temperatuur °C 19,0 19 n 23,4 2006 16,2 1986
Gemiddelde minimum temperatuur °C 10,3 10,9 n 14 1999 7,3 1986
Relatieve vochtigheid % 79 81 n 90 2001 74 1991
Gemiddelde dampdruk hPa 13,1 13,5 n 16 1999 11,1 1986
Neerslagtotaal mm 58,1 68,9 n 199,4 2001 9,2 2006
Neerslagdagen d 13 16 n 26 1984 6 1997
Onweersdagen in het land d 7 8 n 17 1990 2 2003
Sneeuwdagen d 0 0 n 0 0
Quote selectie