Koploper Nieuw Beerta haalde gisteren 3,1 hellmannen en loopt daarmee ook verder uit. Berkhout en Wijk Aan Zee haalde gisteren de eerste Hellmanpuntjes en zijn nu van de nul af. Lauwersoog en Nieuw Beerta zijn de enige stations met 2 of meer ijsdagen in deze erg zachte winter.
| Wintergetallen |
|---|
| plaats | provincie | periode | hellmann | ijsdagen | vorstdagen | gemiddelde (°c) |
|---|
| getal | dagen | december | januari | februari | winter |
|---|
| Nieuw Beerta | Groningen | 20131101-20140130 | 16.9 (+3.1) | 5 | 5 | 18 | 5.4 | 3.6 | - | 4.5 |
| Eelde | Drenthe | 20131101-20140130 | 10.4 (+2.4) | 5 | 1 | 14 | 5.5 | 4.1 | - | 4.9 |
| Lauwersoog | Groningen | 20131101-20140130 | 9.6 (+2.4) | 5 | 2 | 6 | 5.9 | 4.3 | - | 5.1 |
| Hoogeveen | Drenthe | 20131101-20140130 | 5.4 (+1.8) | 5 | 0 | 13 | 5.5 | 4.4 | - | 5.0 |
| Leeuwarden | Friesland | 20131101-20140130 | 3.5 (+1.8) | 2 | 0 | 11 | 5.7 | 4.6 | - | 5.2 |
| Hoorn (Terschelling) | Friesland | 20131101-20140130 | 3.1 (+1.5) | 2 | 1 | 5 | 6.4 | 4.9 | - | 5.7 |
| Stavoren | Friesland | 20131101-20140130 | 2.5 (+1.3) | 2 | 0 | 9 | 5.7 | 5.0 | - | 5.4 |
| Marknesse | Flevoland | 20131101-20140130 | 2.2 (+1.1) | 2 | 0 | 10 | 5.8 | 5.1 | - | 5.4 |
| Heino | Overijssel | 20131101-20140130 | 2.2 (+1.2) | 2 | 0 | 13 | 5.7 | 5.1 | - | 5.4 |
| Vlieland | Friesland | 20131101-20140130 | 2.0 (+0.9) | 2 | 0 | 2 | 7.0 | 5.5 | - | 6.2 |
| Twenthe | Overijssel | 20131101-20140130 | 1.8 (+0.9) | 2 | 0 | 20 | 5.5 | 4.9 | - | 5.2 |
| Lelystad | Flevoland | 20131101-20140130 | 1.3 (+0.8) | 2 | 0 | 9 | 5.7 | 5.3 | - | 5.5 |
| Gilze-Rijen | Brabant | 20131101-20140130 | 1.0 | 1 | 0 | 13 | 5.7 | 5.9 | - | 5.8 |
| Hupsel | Gelderland | 20131101-20140130 | 0.8 (+0.2) | 2 | 0 | 16 | 5.4 | 4.9 | - | 5.2 |
| Herwijnen | Gelderland | 20131101-20140130 | 0.8 | 1 | 0 | 10 | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 |
| Eindhoven | Brabant | 20131101-20140130 | 0.7 | 1 | 0 | 18 | 5.6 | 5.8 | - | 5.7 |
| Den Helder | Noord-Holland | 20131101-20140130 | 0.6 (+0.3) | 2 | 0 | 5 | 6.8 | 5.7 | - | 6.2 |
| Deelen | Gelderland | 20131101-20140130 | 0.6 | 1 | 0 | 21 | 5.4 | 5.0 | - | 5.2 |
| Woensdrecht | Brabant | 20131101-20140130 | 0.5 | 1 | 0 | 15 | 6.0 | 6.2 | - | 6.1 |
| Volkel | Brabant | 20131101-20140130 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 5.5 | 5.5 | - | 5.5 |
| Berkhout | Noord-Holland | 20131101-20140130 | 0.2 (+0.2) | 1 | 0 | 10 | 6.0 | 5.5 | - | 5.7 |
| Wijk aan Zee | Noord-Holland | 20131101-20140130 | 0.1 (+0.1) | 1 | 0 | 6 | 7.1 | 6.2 | - | 6.6 |
| Schiphol | Noord-Holland | 20131101-20140130 | 0.0 | 0 | 0 | 10 | 6.0 | 5.7 | - | 5.9 |
| De Bilt | Utrecht | 20131101-20140130 | 0.0 | 0 | 0 | 11 | 5.9 | 5.7 | - | 5.8 |
| Vlissingen | Zeeland | 20131101-20140130 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.7 | - | 6.8 |
| Rotterdam | Zuid-Holland | 20131101-20140130 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 6.3 | 6.1 | - | 6.2 |
| Maastricht | Limburg | 20131101-20140130 | 0.0 | 0 | 0 | 16 | 5.6 | 5.8 | - | 5.7 |
| Arcen | Limburg | 20131101-20140130 | 0.0 | 0 | 0 | 17 | 5.7 | 5.6 | - | 5.6 |
| Valkenburg | Zuid-Holland | 20131101-20140130 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 6.5 | 6.1 | - | 6.3 |
| Westdorpe | Zeeland | 20131101-20140130 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 6.2 | 6.5 | - | 6.3 |
| Wilhelminadorp | Zeeland | 20131101-20140105 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 6.3 | 7.9 | - | 6.5 |
| Hoek van Holland | Zuid-Holland | 20131101-20140130 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 6.8 | 6.3 | - | 6.6 |
| Cabauw | Utrecht | 20131101-20140130 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 |
| Ell | Limburg | 20131101-20140130 | 0.0 | 0 | 0 | 18 | 5.6 | 5.8 | - | 5.7 |
Quote selectie