Gisteren zijn nog enkele hellmannpunten gescoord. De gemiddelde temperatuur lag in Wilhelminadorp in Zeeland ongeveer 4,5 graden hoger dan in Nieuw Beerta. Een enorm verschil. Komt er nog een volgende of eerste winterperiode? We gaan het zien...
| Wintergetallen |
|---|
| plaats | provincie | periode | hellmann | ijsdagen | vorstdagen | gemiddelde (°c) |
|---|
| getal | dagen | december | januari | februari | winter |
|---|
| Nieuw Beerta | Groningen | 20131101-20140131 | 18.5 (+1.6) | 6 | 5 | 19 | 5.4 | 3.4 | - | 4.4 |
| Eelde | Drenthe | 20131101-20140131 | 10.7 (+0.3) | 6 | 1 | 15 | 5.5 | 4.0 | - | 4.8 |
| Lauwersoog | Groningen | 20131101-20140131 | 10.0 (+0.4) | 6 | 2 | 7 | 5.9 | 4.1 | - | 5.0 |
| Hoogeveen | Drenthe | 20131101-20140131 | 5.4 | 5 | 0 | 14 | 5.5 | 4.3 | - | 4.9 |
| Leeuwarden | Friesland | 20131101-20140131 | 3.5 | 2 | 0 | 12 | 5.7 | 4.5 | - | 5.1 |
| Hoorn (Terschelling) | Friesland | 20131101-20140131 | 3.1 | 2 | 1 | 6 | 6.4 | 4.8 | - | 5.6 |
| Stavoren | Friesland | 20131101-20140131 | 2.5 | 2 | 0 | 10 | 5.7 | 4.9 | - | 5.3 |
| Marknesse | Flevoland | 20131101-20140131 | 2.2 | 2 | 0 | 11 | 5.8 | 5.0 | - | 5.4 |
| Heino | Overijssel | 20131101-20140131 | 2.2 | 2 | 0 | 14 | 5.7 | 5.0 | - | 5.3 |
| Vlieland | Friesland | 20131101-20140131 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 7.0 | 5.3 | - | 6.2 |
| Twenthe | Overijssel | 20131101-20140131 | 1.8 | 2 | 0 | 21 | 5.5 | 4.8 | - | 5.2 |
| Lelystad | Flevoland | 20131101-20140131 | 1.2 | 2 | 0 | 10 | 5.7 | 5.2 | - | 5.5 |
| Gilze-Rijen | Brabant | 20131101-20140131 | 1.0 | 1 | 0 | 14 | 5.7 | 5.8 | - | 5.8 |
| Hupsel | Gelderland | 20131101-20140131 | 0.8 | 2 | 0 | 17 | 5.4 | 4.8 | - | 5.1 |
| Herwijnen | Gelderland | 20131101-20140131 | 0.8 | 1 | 0 | 11 | 5.6 | 5.5 | - | 5.6 |
| Eindhoven | Brabant | 20131101-20140131 | 0.7 | 1 | 0 | 19 | 5.6 | 5.8 | - | 5.7 |
| Den Helder | Noord-Holland | 20131101-20140131 | 0.6 | 2 | 0 | 6 | 6.8 | 5.6 | - | 6.2 |
| Deelen | Gelderland | 20131101-20140131 | 0.6 | 1 | 0 | 22 | 5.4 | 4.9 | - | 5.2 |
| Woensdrecht | Brabant | 20131101-20140131 | 0.5 | 1 | 0 | 16 | 6.0 | 6.1 | - | 6.1 |
| Volkel | Brabant | 20131101-20140131 | 0.5 | 1 | 0 | 21 | 5.5 | 5.4 | - | 5.5 |
| Berkhout | Noord-Holland | 20131101-20140131 | 0.2 | 1 | 0 | 11 | 6.0 | 5.4 | - | 5.7 |
| Wijk aan Zee | Noord-Holland | 20131101-20140131 | 0.1 | 1 | 0 | 7 | 7.1 | 6.1 | - | 6.6 |
| Schiphol | Noord-Holland | 20131101-20140131 | 0.0 | 0 | 0 | 11 | 6.0 | 5.6 | - | 5.8 |
| De Bilt | Utrecht | 20131101-20140131 | 0.0 | 0 | 0 | 12 | 5.9 | 5.7 | - | 5.8 |
| Vlissingen | Zeeland | 20131101-20140131 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.7 | - | 6.7 |
| Rotterdam | Zuid-Holland | 20131101-20140131 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 6.3 | 6.0 | - | 6.2 |
| Maastricht | Limburg | 20131101-20140131 | 0.0 | 0 | 0 | 17 | 5.6 | 5.7 | - | 5.6 |
| Arcen | Limburg | 20131101-20140131 | 0.0 | 0 | 0 | 18 | 5.7 | 5.5 | - | 5.6 |
| Valkenburg | Zuid-Holland | 20131101-20140131 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 6.5 | 6.0 | - | 6.3 |
| Westdorpe | Zeeland | 20131101-20140131 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 6.2 | 6.4 | - | 6.3 |
| Wilhelminadorp | Zeeland | 20131101-20140105 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 6.3 | 7.9 | - | 6.5 |
| Hoek van Holland | Zuid-Holland | 20131101-20140131 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 6.8 | 6.3 | - | 6.6 |
| Cabauw | Utrecht | 20131101-20140131 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 |
| Ell | Limburg | 20131101-20140131 | 0.0 | 0 | 0 | 19 | 5.6 | 5.7 | - | 5.7 |
Quote selectie