Geen ijspaddo's dit voorjaar, dat neem ik dan wel op de koop toe.
Je kunt toch redelijk buiten zijn, dit hele jaar al en dat is zalig!
Al 45 zeldzaamheden kunnen ontdekken dit jaar (incl esc & exo), en in totaal ruim boven de 400 beesjes en plantjes kunnen spotten.:)
1 Roodhalsgans - Branta ruficollis 2014-04-14 1 2 2014-04-14 Statistieken Kaart
2 Grote vos - Nymphalis polychloros 2014-03-30 1 1 2014-03-30 Statistieken Kaart Fenologie
3 Dodemansduim - Alcyonium digitatum 2014-03-09 1 16 2014-03-09 Statistieken Kaart
4 Gray's kustslak - Assiminea grayana 2014-02-22 2 12 2014-02-25 Statistieken Kaart
5 Muizenoortje - Ovatella myosotis 2014-02-22 3 168 2014-02-26 Statistieken Kaart
6 Griekse duinslak - Cernuella cisalpina 2014-01-05 2 44 2014-04-10 Statistieken Kaart
7 Bolle duinslak - Cernuella virgata 2014-02-16 3 81 2014-03-13 Statistieken Kaart
8 Stekelrog - Raja clavata 2014-04-01 1 1 2014-04-01 Statistieken Kaart
9 Selderij - Apium graveolens ** 2014-04-14 1 1 2014-04-14 Statistieken Kaart
10 Buxus - Buxus sempervirens 2014-04-06 1 1 2014-04-06 Statistieken Kaart
11 Boissier's Glory-of-the-snow - Chionodoxa luciliae ** 2014-04-14 1 6 2014-04-14 Statistieken Kaart
12 Kleine sneeuwroem - Chionodoxa sardensis ** 2014-03-20 1 3 2014-03-20 Statistieken Kaart
13 Bonte krokus - Crocus vernus ** 2014-03-12 1 1 2014-03-12 Statistieken Kaart
14 Kleverige reigersbek - Erodium lebelii 2014-03-25 1 3 2014-03-25 Statistieken Kaart
15 Mansbloed - Hypericum androsaemum 2014-03-29 1 1 2014-03-29 Statistieken Kaart
16 Rechte rus - Juncus alpinoarticulatus 2014-04-01 1 1 2014-04-01 Statistieken Kaart
17 Grote veldbies - Luzula sylvatica ** 2014-03-08 1 5 2014-03-08 Statistieken Kaart
18 Blauwe druifjes - Muscari botryoides ** 2014-03-27 1 1 2014-03-27 Statistieken Kaart
19 Kleine keverorchis - Neottia cordata 2014-04-06 1 2 2014-04-06 Statistieken Kaart
20 Buishyacint - Puschkinia scilloides ** 2014-03-27 1 1 2014-03-27 Statistieken Kaart
21 Peer - Pyrus communis 2014-04-10 1 1 2014-04-10 Statistieken Kaart
22 Kandelaartje - Saxifraga tridactylites 2014-03-25 1 3 2014-03-25 Statistieken Kaart
23 Knopbies - Schoenus nigricans 2014-04-13 1 4 2014-04-13 Statistieken Kaart
24 Oosterse sterhyacint - Scilla siberica ** 2014-03-29 1 2 2014-03-29 Statistieken Kaart
25 Gaspeldoorn - Ulex europaeus 2014-01-20 1 1 2014-01-20 Statistieken Kaart
26 Cranberry - Vaccinium macrocarpon 2014-03-22 1 10.000 2014-03-22 Statistieken Kaart
27 Lathyruswikke - Vicia lathyroides 2014-04-13 1 1 2014-04-13 Statistieken Kaart
28 Duinviooltje - Viola curtisii 2014-03-29 1 2 2014-03-29 Statistieken Kaart
29 Kleine Aardster - Geastrum minimum 2014-01-18 7 17 2014-03-22 Statistieken Kaart
30 Heideaardster - Geastrum schmidelii 2014-01-01 1 2 2014-01-01 Statistieken Kaart
31 Baretaardster - Geastrum striatum 2014-01-05 5 91 2014-03-10 Statistieken Kaart
32 Ruwstelige Stuifbal - Tulostoma fimbriatum 2014-01-05 5 87 2014-02-22 Statistieken Kaart
33 Dijkenlichtvlekje - Bacidia viridifarinosa 2014-02-19 1 3 2014-02-19 Statistieken Kaart
34 Sierlijk Rendiermos - Cladonia ciliata 2014-03-04 1 1 2014-03-04 Statistieken Kaart
35 Duinbekermos - Cladonia pocillum 2014-02-25 2 8 2014-03-04 Statistieken Kaart
36 Groot Leermos - Peltigera canina 2014-01-28 2 101 2014-02-26 Statistieken Kaart
37 Kaal Leermos - Peltigera hymenina 2014-03-15 1 1 2014-03-15 Statistieken Kaart
38 Groot Takmos - Ramalina fraxinea 2014-03-04 1 1 2014-03-04 Statistieken Kaart
39 Waaiertakmos - Ramalina lacera 2014-02-26 1 1 2014-02-26 Statistieken Kaart
40 Pluimstaartmos - Rhytidiadelphus triquetrus 2014-01-05 3 1.002 2014-02-26 Statistieken Kaart
41 Ulevellenmos - Xanthoria ulophyllodes 2014-01-04 19 78 2014-02-26 Statistieken Kaart
42 V-vlek springspin - Aelurillus v-insignitus 2014-04-12 1 1 2014-04-12 Statistieken Kaart
43 Kustspringspin - Sitticus distinguendus 2014-03-31 1 1 2014-03-31 Statistieken Kaart
44 Chrysomela saliceti 2014-04-10 1 350 2014-04-10 Statistieken Kaart
45 Abia lonicerae 2014-04-10 1 1 2014-04-10 Statistieken Kaart
Quote selectie