M.i. 'mooi' wordt toch vaak geassocieerd met zonnig, droog en warm (ADS-dag). Alleen dat laatste lijkt het geval te zijn
Bovendien nauwelijks afkoeling in de nachten. Dus 'mooi'? Dat lijkt mij niet. Ik spreek hier in z'n algemeenheid. Uiteraard zijn er smaakverschillen. Zo vind ik een pluim in de winter met Tmax -5 en Tmin -15c fraai, maar doorsnee Nler niet
Run: 06z
Datum: 07-07-14
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tx
Uren vooruit | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tx 12z (1400 CEST):
+6 | 21 | 24
+30 | 12 | 15
+54 | 15 | 18
+78 | 21 | 24
+102 | 18 | 21
+126 | 24 | 27
+150 | 21 | 24
+174 | 24 | 27
--------------------------------------------------------------------------------
Run: 06z
Datum: 07-07-14
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tn
Uren vooruit | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tn 00z (0200 CEST):
+18 | 12 | 15
+42 | 12 | 15
+66 | 15 | 18
+90 | 15 | 18
+114 | 15 | 18
+138 | 15 | 18
+162 | 15 | 18
Tn 06z (0800 CEST):
+24 | 12 | 15
+48 | 12 | 15
+72 | 15 | 18
+96 | 15 | 18
+120 | 18 | 21
+144 | 15 | 18
+168 | 18 | 21
Quote selectie