1 pixel naar rechts, geeft het deze resulaten:
Run: 06z
Datum: 15-07-14
Plaats: (506 / 362)
Verwachting voor : Tx
Uren vooruit | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tx 12z (1400 CEST):
+6 | 18 | 21
+30 | 24 | 27
+54 | 24 | 27
+78 | 27 | 30
+102 | 30 | 33
+126 | 24 | 27
+150 | 21 | 24
+174 | 24 | 27
--------------------------------------------------------------------------------
Run: 06z
Datum: 15-07-14
Plaats: (506 / 362)
Verwachting voor : Tn
Uren vooruit | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tn 00z (0200 CEST):
+18 | 15 | 18
+42 | 15 | 18
+66 | 15 | 18
+90 | 18 | 21
+114 | 21 | 24
+138 | 15 | 18
+162 | 15 | 18
Tn 06z (0800 CEST):
+24 | 15 | 18
+48 | 18 | 21
+72 | 18 | 21
+96 | 21 | 24
+120 | 21 | 24
+144 | 15 | 18
+168 | 15 | 18
Nog eens bedankt

. Geweldig dat je dat allemaal kunt met die gegevens. En het valt nog wel mee met de temperatuur (zegt ze nu, wacht tot het einde van de week

). Alles wat ik teveel heb aan warmte stuur ik wel even op naar Leiden...
Groetjes,
Katya
Quote selectie