Re : Tussenstand Hellmannen W14/15

Bericht van: Mark (Groningen) , 05-12-2014 17:04 

Net thuis dus ook maar een nieuwe uitdraai gemaakt... 'k Dacht eerst dat er gisteren vrijwel nergens een gemiddelde onder nul lag maar dat blijkt toch nog wel het geval te zijn geweest.

Winterstatistieken 2014-2015
plaatsprovincieperiodehellmannaantal dagen
tx<0tn<0tg<0tx<-5tn<-5tg<-5tx<-10tn<-10tg<-10tx<-15tn<-15tg<-15
Nieuw BeertaGroningen 20141101 - 20141204 3.2154000000000
HoogeveenDrenthe 20141101 - 20141204 3.1163000000000
TwentheOverijssel 20141101 - 20141204 2.9163000000000
DeelenGelderland 20141101 - 20141204 2.6052000000000
HeinoOverijssel 20141101 - 20141204 2.2062000000000
EeldeDrenthe 20141101 - 20141204 2.1064000000000
HupselGelderland 20141101 - 20141204 2.1141000000000
LelystadFlevoland 20141101 - 20141204 1.7052000000000
De BiltUtrecht 20141101 - 20141204 1.5042000000000
MarknesseFlevoland 20141101 - 20141204 1.4042000000000
CabauwUtrecht 20141101 - 20141204 1.3032000000000
VolkelBrabant 20141101 - 20141204 1.2051000000000
ArcenLimburg 20141101 - 20141204 1.0041000000000
HerwijnenGelderland 20141101 - 20141204 1.0042000000000
RotterdamZuid-Holland 20141101 - 20141204 0.8032000000000
EindhovenBrabant 20141101 - 20141204 0.8041000000000
MaastrichtLimburg 20141101 - 20141204 0.7031000000000
Gilze-RijenBrabant 20141101 - 20141204 0.6041000000000
EllLimburg 20141101 - 20141204 0.5041000000000
VoorschotenZuid-Holland 20141101 - 20141204 0.4032000000000
ValkenburgZuid-Holland 20141101 - 20141204 0.4032000000000
SchipholNoord-Holland 20141101 - 20141204 0.2022000000000
LeeuwardenFriesland 20141101 - 20141204 0.2051000000000
LauwersoogGroningen 20141101 - 20141204 0.2041000000000
Hoek van HollandZuid-Holland 20141101 - 20141204 0.2021000000000
WoensdrechtBrabant 20141101 - 20141204 0.1041000000000
Den HelderNoord-Holland 20141101 - 20141204 0.0020000000000
Hoorn (Terschelling)Friesland 20141101 - 20141204 0.0040000000000
VlissingenZeeland 20141101 - 20141204 0.0020000000000
VlielandFriesland 20141101 - 20141204 0.0020000000000
BerkhoutNoord-Holland 20141101 - 20141204 0.0030000000000
Wijk aan ZeeNoord-Holland 20141101 - 20141204 0.0020000000000
StavorenFriesland 20141101 - 20141204 0.0040000000000
WestdorpeZeeland 20141101 - 20141204 0.0020000000000
BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI)
these antithese synthese, zonder dialoog gaat het niet...

Tussenstand Hellmannen W14/15   ( 418)
Dennis (Alphen a/d Rijn) -- 05-12-2014 16:51
Re : Tussenstand Hellmannen W14/15   ( 174)
Mark (Groningen) ( 1m) -- 05-12-2014 17:04
Re : Tussenstand Hellmannen W14/15   ( 133)
Roelant (Utrecht-West) -- 05-12-2014 17:09
Re : Tussenstand Hellmannen W14/15   ( 102)
Johan (Dokkum) -- 05-12-2014 17:13