Run: 06z
Datum: 23-12-14
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tx
Uren vooruit | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tx 12z (1300 CET):
+6 | 9 | 12
+30 | 9 | 12
+54 | 6 | 9
+78 | 3 | 6
+102 | 3 | 6
+126 | 3 | 6
+150 | 3 | 6
+174 | 0 | 3
Run: 06z
Datum: 23-12-14
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tn
Uren vooruit | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tn 00z (0100 CET):
+18 | 6 | 9
+42 | 3 | 6
+66 | 3 | 6
+90 | 0 | 3
+114 | 3 | 6
+138 | 3 | 6
+162 | 0 | 3
Tn 06z (0700 CET):
+24 | 6 | 9
+48 | 6 | 9
+72 | 0 | 3
+96 | 0 | 3
+120 | 3 | 6
+144 | 0 | 3
+168 | -3 | 0
Run: 06z
Datum: 23-12-14
Plaats: Doetinchem (507 / 352)
Verwachting voor : Tx
Uren vooruit | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tx 12z (1300 CET):
+6 | 9 | 12
+30 | 6 | 9
+54 | 6 | 9
+78 | 3 | 6
+102 | 0 | 3
+126 | 3 | 6
+150 | 3 | 6
+174 | 0 | 3
Run: 06z
Datum: 23-12-14
Plaats: Doetinchem (507 / 352)
Verwachting voor : Tn
Uren vooruit | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tn 00z (0100 CET):
+18 | 6 | 9
+42 | 3 | 6
+66 | 0 | 3
+90 | 0 | 3
+114 | 0 | 3
+138 | 0 | 3
+162 | 0 | 3
Tn 06z (0700 CET):
+24 | 6 | 9
+48 | 3 | 6
+72 | 0 | 3
+96 | 0 | 3
+120 | 0 | 3
+144 | 0 | 3
+168 | -3 | 0
Quote selectie