Winterstatistieken December 2014

Bericht van: Mark (Groningen) , 28-12-2014 19:31 

De afgelopen dagen hebben enkele stations bijvoorbeeld Nieuw Beerta enkele Hellmannpunten verzameld. Vandaag zullen veel stations in het zuidoosten een aantal Hellmannpunten verzamelen. Arnhem en Enschede waarschijnlijk wel 3 of meer. Dus morgen zal de stand totaal anders zijn. Alleen december is gecheckt maar dat maakt niet zoveel uit want daarvoor zijn nergens in NL Hellmannpunten behaald. De tabel bevat ook enkele tooltips. Als dus met een muis over een getal wordt gegaan komt een stukje tekst tevoorschijn. Zo kan gekeken worden op welke datum een extreem is geweest. Maar ook bijvoorbeeld op welke dagen de Hellmannpunten zijn behaald. Kijk hiervoor naar Tg<0 of bijvoorbeeld de data van ijsdagen ga dan met de muis over de getallen in de kolom met Tx<0.
Winterstatistieken December 2014
plaatsprovincieperiodehellmannminumum extremenaantal dagen
txtntgtx<0tn<0tg<0tx<-5tn<-5tg<-5tx<-10tn<-10tg<-10tx<-15tn<-15tg<-15
Nieuw BeertaGroningen 20141201 - 20141227 4.0-0.4 °C-3.1 °C-1.5 °C 1 11 6 000000000
HoogeveenDrenthe 20141201 - 20141227 3.3-0.4 °C-3.4 °C-2.1 °C 1 9 4 000000000
EeldeDrenthe 20141201 - 20141227 3.10.0 °C-4.8 °C-1.1 °C0 13 5 000000000
TwentheOverijssel 20141201 - 20141227 2.9-0.4 °C-3.6 °C-2.5 °C 1 6 3 000000000
DeelenGelderland 20141201 - 20141227 2.60.3 °C-3.5 °C-2.0 °C0 10 2 000000000
HeinoOverijssel 20141201 - 20141227 2.20.3 °C-3.1 °C-2.0 °C0 10 2 000000000
HupselGelderland 20141201 - 20141227 2.1-0.2 °C-3.0 °C-2.1 °C 1 6 1 000000000
LelystadFlevoland 20141201 - 20141227 1.70.7 °C-3.3 °C-1.3 °C0 9 2 000000000
De BiltUtrecht 20141201 - 20141227 1.51.0 °C-3.0 °C-1.2 °C0 10 2 000000000
MarknesseFlevoland 20141201 - 20141227 1.40.5 °C-2.3 °C-1.1 °C0 6 2 000000000
CabauwUtrecht 20141201 - 20141227 1.31.3 °C-2.9 °C-1.0 °C0 8 2 000000000
VolkelBrabant 20141201 - 20141227 1.21.0 °C-2.4 °C-1.2 °C0 10 1 000000000
ArcenLimburg 20141201 - 20141227 1.00.9 °C-1.9 °C-1.0 °C0 3 1 000000000
HerwijnenGelderland 20141201 - 20141227 1.01.2 °C-2.7 °C-0.9 °C0 8 2 000000000
RotterdamZuid-Holland 20141201 - 20141227 0.81.8 °C-2.8 °C-0.6 °C0 8 2 000000000
EindhovenBrabant 20141201 - 20141227 0.81.2 °C-2.1 °C-0.8 °C0 8 1 000000000
MaastrichtLimburg 20141201 - 20141227 0.70.6 °C-1.6 °C-0.7 °C0 4 1 000000000
Gilze-RijenBrabant 20141201 - 20141227 0.61.4 °C-2.8 °C-0.6 °C0 8 1 000000000
EllLimburg 20141201 - 20141227 0.51.0 °C-1.4 °C-0.5 °C0 5 1 000000000
VoorschotenZuid-Holland 20141201 - 20141227 0.41.7 °C-2.8 °C-0.3 °C0 8 2 000000000
ValkenburgZuid-Holland 20141201 - 20141227 0.41.6 °C-2.8 °C-0.3 °C0 6 2 000000000
SchipholNoord-Holland 20141201 - 20141227 0.21.4 °C-2.6 °C-0.1 °C0 6 2 000000000
LeeuwardenFriesland 20141201 - 20141227 0.20.7 °C-3.5 °C-0.2 °C0 10 1 000000000
LauwersoogGroningen 20141201 - 20141227 0.21.0 °C-1.4 °C-0.2 °C0 4 1 000000000
Hoek van HollandZuid-Holland 20141201 - 20141227 0.22.0 °C-2.9 °C-0.2 °C0 3 1 000000000
WoensdrechtBrabant 20141201 - 20141227 0.11.5 °C-2.4 °C-0.1 °C0 7 1 000000000
Den HelderNoord-Holland 20141201 - 20141227 0.01.3 °C-0.8 °C0.5 °C0 3 0000000000
Hoorn (Terschelling)Friesland 20141201 - 20141227 0.01.4 °C-2.2 °C0.5 °C0 9 0000000000
VlissingenZeeland 20141201 - 20141227 0.03.3 °C-1.4 °C1.0 °C0 2 0000000000
VlielandFriesland 20141201 - 20141227 0.01.8 °C-1.3 °C0.7 °C0 2 0000000000
BerkhoutNoord-Holland 20141201 - 20141227 0.01.2 °C-1.8 °C0.3 °C0 6 0000000000
Wijk aan ZeeNoord-Holland 20141201 - 20141227 0.01.9 °C-2.5 °C0.1 °C0 6 0000000000
StavorenFriesland 20141201 - 20141227 0.00.9 °C-1.8 °C0.0 °C0 7 0000000000
WestdorpeZeeland 20141201 - 20141227 0.01.5 °C-1.5 °C0.1 °C0 2 0000000000
BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI)
these antithese synthese, zonder dialoog gaat het niet...

Winterstatistieken December 2014   ( 369)
Mark (Groningen) ( 1m) -- 28-12-2014 19:31
dank Mark voor dit uitgebreide overzicht.   ( 98)
Tinus Lichtenvoorde ( 20m) -- 28-12-2014 19:38