| Winterstatistieken December 2014 |
|---|
| plaats | provincie | periode | tg | hellmann | minimum dagextreem | aantal dagen |
|---|
| tx | tn | tg | tx<0 | tn<0 | tg<0 | tx<-5 | tn<-5 | tg<-5 | tx<-10 | tn<-10 | tg<-10 | tx<-15 | tn<-15 | tg<-15 |
|---|
| Deelen | Gelderland | 20141201 - 20141231 | 3.8°C | 5.7 | 0.3°C | -6.2°C | -3.1°C | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Twenthe | Overijssel | 20141201 - 20141231 | 4.1°C | 5.3 | -0.4°C | -5.8°C | -2.5°C | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuw Beerta | Groningen | 20141201 - 20141231 | 3.9°C | 4.9 | -0.4°C | -5.6°C | -1.5°C | 1 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilze-Rijen | Brabant | 20141201 - 20141231 | 4.6°C | 4.5 | -1.1°C | -8.4°C | -3.9°C | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maastricht | Limburg | 20141201 - 20141231 | 4.2°C | 4.4 | -1.6°C | -5.6°C | -3.7°C | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hupsel | Gelderland | 20141201 - 20141231 | 4.1°C | 4.4 | -0.2°C | -5.2°C | -2.3°C | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eindhoven | Brabant | 20141201 - 20141231 | 4.3°C | 4.3 | -0.9°C | -6.9°C | -3.5°C | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoogeveen | Drenthe | 20141201 - 20141231 | 4.1°C | 4.2 | -0.4°C | -4.0°C | -2.1°C | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woensdrecht | Brabant | 20141201 - 20141231 | 4.7°C | 4.1 | 0.3°C | -9.1°C | -4.0°C | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arcen | Limburg | 20141201 - 20141231 | 4.4°C | 4.1 | -0.9°C | -5.5°C | -3.1°C | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volkel | Brabant | 20141201 - 20141231 | 4.3°C | 3.8 | -0.1°C | -5.0°C | -2.6°C | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ell | Limburg | 20141201 - 20141231 | 4.6°C | 3.7 | -1.2°C | -5.2°C | -3.2°C | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heino | Overijssel | 20141201 - 20141231 | 4.4°C | 3.6 | 0.3°C | -4.1°C | -2.0°C | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herwijnen | Gelderland | 20141201 - 20141231 | 4.4°C | 3.6 | 0.6°C | -5.3°C | -2.6°C | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eelde | Drenthe | 20141201 - 20141231 | 4.0°C | 3.2 | 0.0°C | -4.8°C | -1.1°C | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cabauw | Utrecht | 20141201 - 20141231 | 4.4°C | 2.8 | 1.3°C | -4.4°C | -1.5°C | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Bilt | Utrecht | 20141201 - 20141231 | 4.8°C | 2.4 | 1.0°C | -3.3°C | -1.2°C | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lelystad | Flevoland | 20141201 - 20141231 | 4.6°C | 2.3 | 0.7°C | -3.3°C | -1.3°C | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marknesse | Flevoland | 20141201 - 20141231 | 4.5°C | 1.7 | 0.5°C | -3.5°C | -1.1°C | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotterdam | Zuid-Holland | 20141201 - 20141231 | 5.3°C | 1.5 | 1.8°C | -3.9°C | -0.7°C | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Westdorpe | Zeeland | 20141201 - 20141231 | 5.1°C | 1.4 | 0.0°C | -2.9°C | -1.4°C | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorschoten | Zuid-Holland | 20141201 - 20141231 | 5.6°C | 0.4 | 1.7°C | -3.7°C | -0.3°C | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valkenburg | Zuid-Holland | 20141201 - 20141231 | 5.7°C | 0.4 | 1.6°C | -3.1°C | -0.3°C | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schiphol | Noord-Holland | 20141201 - 20141231 | 5.4°C | 0.2 | 1.4°C | -2.6°C | -0.1°C | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leeuwarden | Friesland | 20141201 - 20141231 | 4.7°C | 0.2 | 0.7°C | -4.2°C | -0.2°C | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lauwersoog | Groningen | 20141201 - 20141231 | 4.7°C | 0.2 | 1.0°C | -1.4°C | -0.2°C | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoek van Holland | Zuid-Holland | 20141201 - 20141231 | 6.1°C | 0.2 | 2.0°C | -2.9°C | -0.2°C | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Den Helder | Noord-Holland | 20141201 - 20141231 | 6.2°C | 0.0 | 1.3°C | -0.8°C | 0.5°C | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoorn (Terschelling) | Friesland | 20141201 - 20141231 | 5.5°C | 0.0 | 1.4°C | -2.2°C | 0.5°C | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlissingen | Zeeland | 20141201 - 20141231 | 6.1°C | 0.0 | 2.5°C | -1.4°C | 0.3°C | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlieland | Friesland | 20141201 - 20141231 | 6.4°C | 0.0 | 1.8°C | -1.3°C | 0.7°C | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berkhout | Noord-Holland | 20141201 - 20141231 | 5.3°C | 0.0 | 1.2°C | -1.8°C | 0.3°C | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wijk aan Zee | Noord-Holland | 20141201 - 20141231 | 6.2°C | 0.0 | 1.9°C | -2.5°C | 0.1°C | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stavoren | Friesland | 20141201 - 20141231 | 4.9°C | 0.0 | 0.9°C | -2.6°C | 0.0°C | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI) |
December in De Bilt, was met een gemiddelde temperatuur van 4,8°C, 1,4°C warmer dan normaal. Ook verliep deze maand in grote delen van het land zonder ijsdag. De winter van 2014 is dus mild begonnen.
Deelen had in december de meest lage gemiddelde temperatuur met 3,8°C en heeft ook in deze maand de meeste Hellmannpunten, namelijk 5,7 behaald. De laagste minimumtemperatuur van -9,1°C werd in Woensdrecht boven een vers gevallen sneeuwlaag op de 28
ste behaald.
Nu maar afwachten wat voor winterweer, januari en februari nog gaat brengen...
Quote selectie