Hier het lijstje met data van vandaag 😀 😉

Bericht van: Wilber (Ulft) , 13-12-2004 13:42 

13/12/04
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Temp Ch 1 Wind Chill Barom SL Cloud Base Wind Dir H Wind Spd H WindGust H Humidity H Temp Out H Tot Rain H Temp Ch1 H WindCh H SL Barom H Wind Dir L Wind Spd L WindGust L Humidity L Temp Out L Tot Rain L Temp Ch1 L WindCh L SL Barom L 24HrRain
° mps mps % °C mm °C °C hPa m ° mps mps % °C mm °C °C hPa ° mps mps % °C mm °C °C hPa mm
0:00 115 3.1 4.4 81 1.4 1106.0 1.5 -1.9 1032 398 127 3.1 4.4 81 1.4 1106.0 1.5 -1.9 1032 115 3.1 4.4 81 1.4 1106.0 1.5 -1.9 1032 0.0
0:05 124 2.5 3.3 81 1.3 1106.0 1.5 -1.5 1032 397 145 3.3 4.4 81 1.4 1106.0 1.5 -0.6 1032 92 1.8 3.1 81 1.3 1106.0 1.5 -2.2 1032 0.0
0:10 143 2.1 3.3 82 1.3 1106.0 1.4 -1.1 1032 374 146 3.3 4.4 82 1.4 1106.0 1.5 -0.1 1032 92 1.4 3.1 81 1.3 1106.0 1.4 -2.2 1032 0.0
0:15 133 2.1 3.3 82 1.2 1106.0 1.4 -1.2 1032 374 153 3.3 4.4 82 1.4 1106.0 1.5 -0.1 1032 92 1.4 3.1 81 1.2 1106.0 1.4 -2.2 1032 0.0
0:20 134 1.6 3.3 82 1.2 1106.0 1.4 -0.5 1032 374 154 3.3 4.4 82 1.4 1106.0 1.5 -0.1 1032 92 1.4 3.1 81 1.2 1106.0 1.4 -2.2 1032 0.0
0:25 137 2.3 2.7 82 1.1 1106.0 1.3 -1.5 1032 374 154 3.3 4.4 82 1.4 1106.0 1.5 -0.1 1032 92 1.4 1.6 81 1.1 1106.0 1.3 -2.2 1032 0.0
0:30 130 0.0 3.3 83 1.1 1106.0 1.3 1.1 1032 351 158 3.3 4.4 83 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 1.1 1106.0 1.3 -2.4 1032 0.0
0:35 147 1.6 3.3 83 1.0 1106.0 1.3 -0.8 1031 351 158 3.3 4.4 83 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 1.0 1106.0 1.3 -2.4 1031 0.0
0:40 136 2.1 3.3 83 1.0 1106.0 1.3 -1.4 1031 351 158 3.3 4.4 83 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 1.0 1106.0 1.3 -2.4 1031 0.0
0:45 129 1.4 2.5 83 1.0 1106.0 1.3 -0.5 1031 351 158 3.3 4.4 83 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 1.0 1106.0 1.3 -2.4 1031 0.0
0:50 124 1.8 2.5 84 1.0 1106.0 1.3 -1.0 1031 329 158 3.3 4.4 84 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 1.0 1106.0 1.3 -2.4 1031 0.0
0:55 141 2.0 2.7 85 0.9 1106.0 1.2 -1.4 1031 306 158 3.3 4.4 85 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 0.9 1106.0 1.2 -2.4 1031 0.0
1:00 164 1.8 2.7 85 0.9 1106.0 1.1 -1.2 1031 306 169 3.3 4.4 85 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 0.9 1106.0 1.1 -2.4 1031 0.0
1:05 133 1.4 3.3 84 0.8 1106.0 1.1 -0.7 1031 328 171 3.3 4.4 85 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 0.8 1106.0 1.1 -2.8 1031 0.0
1:10 177 2.5 3.3 84 0.7 1106.0 1.0 -2.2 1031 328 177 3.3 4.4 85 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 0.7 1106.0 1.0 -2.9 1031 0.0
1:15 122 2.0 3.3 85 0.7 1106.0 1.0 -1.6 1031 306 177 3.3 4.4 85 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 0.7 1106.0 1.0 -2.9 1031 0.0
1:20 164 2.3 3.7 85 0.7 1106.0 1.0 -2.0 1031 306 197 3.7 4.4 85 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 0.7 1106.0 1.0 -3.2 1031 0.0
1:25 172 2.0 3.5 85 0.6 1106.0 0.9 -1.8 1031 306 197 3.7 4.4 85 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 0.6 1106.0 0.9 -3.2 1031 0.0
1:30 150 3.5 3.5 85 0.5 1106.0 0.8 -3.3 1031 305 197 3.7 4.4 85 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 0.5 1106.0 0.8 -3.3 1031 0.0
1:35 121 2.0 4.0 85 0.5 1106.0 0.8 -1.9 1031 305 197 4.0 4.4 85 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 0.5 1106.0 0.8 -3.7 1031 0.0
1:40 149 2.0 4.0 85 0.5 1106.0 0.8 -1.9 1031 305 205 4.0 4.4 85 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 0.5 1106.0 0.8 -3.7 1031 0.0
1:45 154 1.6 2.7 86 0.4 1106.0 0.8 -1.5 1031 283 205 4.0 4.4 86 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 0.4 1106.0 0.7 -3.7 1031 0.0
1:50 157 1.8 2.9 85 0.4 1106.0 0.7 -1.7 1031 305 205 4.0 4.4 86 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 0.4 1106.0 0.7 -3.7 1031 0.0
1:55 166 3.1 3.9 85 0.4 1106.0 0.6 -3.1 1031 305 205 4.0 4.4 86 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 0.4 1106.0 0.6 -3.7 1031 0.0
2:00 131 2.0 3.9 84 0.3 1106.0 0.7 -2.1 1031 327 205 4.0 4.4 86 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 0.3 1106.0 0.6 -3.7 1031 0.0
2:05 137 1.2 2.7 84 0.3 1106.0 0.6 -0.9 1031 327 205 4.0 4.4 86 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 0.3 1106.0 0.6 -3.7 1031 0.0
2:10 141 2.3 2.7 85 0.3 1106.0 0.6 -2.5 1031 305 205 4.0 4.4 86 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 0.3 1106.0 0.6 -3.7 1031 0.0
2:15 140 2.1 2.9 85 0.3 1106.0 0.6 -2.2 1031 305 205 4.0 4.4 86 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 0.3 1106.0 0.6 -3.7 1031 0.0
2:20 150 2.7 3.3 85 0.3 1106.0 0.6 -2.9 1031 305 205 4.0 4.4 86 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 0.3 1106.0 0.6 -3.7 1031 0.0
2:25 125 2.5 3.5 84 0.2 1106.0 0.6 -2.8 1031 326 205 4.0 4.4 86 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 0.2 1106.0 0.5 -3.7 1031 0.0
2:30 162 2.0 3.5 84 0.2 1106.0 0.6 -2.2 1031 326 205 4.0 4.4 86 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 0.2 1106.0 0.5 -3.7 1031 0.0
2:35 126 2.1 3.5 85 0.2 1106.0 0.5 -2.3 1031 305 205 4.0 4.4 86 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 0.2 1106.0 0.5 -3.7 1031 0.0
2:40 134 2.0 3.5 85 0.1 1106.0 0.5 -2.3 1031 304 205 4.0 4.4 86 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 0.1 1106.0 0.5 -3.7 1031 0.0
2:45 161 0.0 2.7 85 0.1 1106.0 0.5 0.1 1031 304 205 4.0 4.4 86 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 0.1 1106.0 0.5 -3.7 1031 0.0
2:50 127 1.6 2.9 85 0.1 1106.0 0.5 -1.8 1031 304 205 4.0 4.4 86 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 0.1 1106.0 0.5 -3.7 1031 0.0
2:55 161 2.3 3.1 85 0.1 1106.0 0.5 -2.7 1031 304 205 4.0 4.4 86 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 0.1 1106.0 0.5 -3.7 1031 0.0
3:00 145 2.5 3.1 85 0.1 1106.0 0.4 -2.9 1031 304 205 4.0 4.4 86 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 0.1 1106.0 0.4 -3.7 1031 0.0
3:05 151 3.1 3.3 85 0.0 1106.0 0.4 -3.6 1031 304 205 4.0 4.4 86 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 0.0 1106.0 0.4 -3.8 1031 0.0
3:10 147 2.7 3.3 85 0.0 1106.0 0.4 -3.2 1031 304 205 4.0 4.4 86 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 0.0 1106.0 0.4 -3.8 1031 0.0
3:15 123 2.3 4.2 86 0.0 1106.0 0.4 -2.8 1031 282 205 4.2 4.4 86 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 0.0 1106.0 0.4 -4.4 1031 0.0
3:20 182 1.8 4.2 86 0.0 1106.0 0.4 -2.2 1031 282 205 4.2 4.4 86 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 0.0 1106.0 0.4 -4.4 1031 0.0
3:25 139 2.0 3.5 86 -0.1 1106.0 0.3 -2.6 1031 282 205 4.2 4.4 86 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.1 1106.0 0.3 -4.4 1031 0.0
3:30 126 2.7 3.5 86 -0.2 1106.0 0.3 -3.5 1031 282 205 4.2 4.4 86 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.2 1106.0 0.3 -4.4 1031 0.0
3:35 152 1.6 3.9 86 -0.2 1106.0 0.3 -2.1 1031 282 205 4.2 4.4 86 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.2 1106.0 0.3 -4.5 1031 0.0
3:40 164 3.1 3.9 86 -0.3 1106.0 0.2 -3.9 1031 282 205 4.2 4.4 86 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.3 1106.0 0.2 -4.5 1031 0.0
3:45 141 2.5 4.4 86 -0.4 1106.0 0.1 -3.5 1031 281 205 4.4 4.4 86 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.4 1106.0 0.1 -4.9 1031 0.0
3:50 152 2.5 4.4 86 -0.5 1106.0 0.1 -3.6 1031 281 205 4.4 4.4 86 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.5 1106.0 0.1 -4.9 1031 0.0
3:55 129 2.9 4.4 87 -0.5 1106.0 0.0 -4.0 1031 260 205 4.4 4.4 87 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.5 1106.0 0.0 -4.9 1031 0.0
4:00 142 2.7 4.4 87 -0.5 1106.0 0.0 -3.8 1031 260 205 4.4 4.4 87 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.5 1106.0 0.0 -4.9 1031 0.0
4:05 138 2.1 3.3 87 -0.6 1106.0 0.0 -3.3 1031 260 205 4.4 4.4 87 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.6 1106.0 0.0 -4.9 1031 0.0
4:10 156 3.1 3.7 87 -0.6 1106.0 -0.1 -4.3 1031 260 205 4.4 4.4 87 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.6 1106.0 -0.1 -4.9 1031 0.0
4:15 128 2.0 3.7 87 -0.7 1106.0 -0.1 -3.3 1031 259 205 4.4 4.4 87 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.7 1106.0 -0.1 -4.9 1031 0.0
4:20 136 2.0 3.7 87 -0.7 1106.0 -0.1 -3.3 1031 259 205 4.4 4.4 87 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.7 1106.0 -0.1 -4.9 1031 0.0
4:25 128 2.9 3.3 87 -0.7 1106.0 -0.2 -4.2 1031 259 205 4.4 4.4 87 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.7 1106.0 -0.2 -4.9 1031 0.0
4:30 163 1.4 3.5 87 -0.8 1106.0 -0.2 -2.5 1031 259 205 4.4 4.4 87 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.8 1106.0 -0.2 -4.9 1031 0.0
4:35 158 2.5 3.9 87 -0.8 1106.0 -0.2 -4.0 1031 259 205 4.4 4.4 87 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.8 1106.0 -0.3 -5.2 1031 0.0
4:40 177 0.0 3.9 87 -0.8 1106.0 -0.3 -0.8 1031 259 205 4.4 4.4 87 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.8 1106.0 -0.3 -5.2 1031 0.0
4:45 156 2.1 2.5 88 -0.8 1106.0 -0.3 -3.5 1031 238 205 4.4 4.4 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.8 1106.0 -0.3 -5.2 1031 0.0
4:50 139 2.5 2.7 88 -0.8 1106.0 -0.3 -4.0 1031 238 205 4.4 4.4 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.8 1106.0 -0.3 -5.2 1031 0.0
4:55 148 2.5 3.5 88 -0.9 1106.0 -0.3 -4.1 1031 238 205 4.4 4.4 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.9 1106.0 -0.3 -5.2 1031 0.0
5:00 170 2.1 3.5 88 -0.9 1106.0 -0.3 -3.6 1031 238 205 4.4 4.4 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.9 1106.0 -0.4 -5.2 1031 0.0
5:05 127 2.3 3.7 88 -0.9 1106.0 -0.4 -3.9 1031 238 205 4.4 4.4 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.9 1106.0 -0.4 -5.2 1031 0.0
5:10 149 2.1 3.7 87 -0.9 1106.0 -0.4 -3.6 1031 259 205 4.4 4.4 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.9 1106.0 -0.4 -5.2 1031 0.0
5:15 139 1.8 3.7 87 -0.9 1106.0 -0.4 -3.2 1031 259 205 4.4 4.4 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.9 1106.0 -0.4 -5.2 1031 0.0
5:20 162 2.0 3.7 88 -0.9 1106.0 -0.4 -3.5 1031 238 205 4.4 4.4 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.9 1106.0 -0.4 -5.2 1031 0.0
5:25 158 2.7 3.1 88 -0.9 1106.0 -0.4 -4.3 1031 238 205 4.4 4.4 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.9 1106.0 -0.4 -5.2 1031 0.0
5:30 161 2.5 3.3 87 -0.9 1106.0 -0.4 -4.1 1031 259 205 4.4 4.4 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.9 1106.0 -0.4 -5.2 1031 0.0
5:35 160 2.0 3.5 87 -0.9 1106.0 -0.4 -3.5 1031 259 205 4.4 4.4 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.9 1106.0 -0.4 -5.2 1031 0.0
5:40 155 1.8 3.5 87 -0.9 1106.0 -0.4 -3.2 1031 259 205 4.4 4.4 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.9 1106.0 -0.4 -5.2 1031 0.0
5:45 164 1.8 2.7 87 -0.9 1106.0 -0.4 -3.2 1031 259 205 4.4 4.4 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.9 1106.0 -0.4 -5.2 1031 0.0
5:50 130 2.3 3.1 87 -0.9 1106.0 -0.4 -3.9 1031 259 205 4.4 4.4 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.9 1106.0 -0.4 -5.2 1031 0.0
5:55 138 2.9 3.1 87 -0.8 1106.0 -0.4 -4.4 1031 259 205 4.4 4.4 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.9 1106.0 -0.4 -5.2 1031 0.0
6:00 157 1.8 3.1 87 -0.9 1106.0 -0.4 -3.2 1031 259 205 4.4 4.4 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.9 1106.0 -0.4 -5.2 1031 0.0
6:05 147 1.4 3.7 87 -0.9 1106.0 -0.4 -2.6 1031 259 205 4.4 4.4 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.9 1106.0 -0.4 -5.2 1031 0.0
6:10 130 2.3 3.7 87 -0.9 1106.0 -0.4 -3.9 1031 259 205 4.4 4.4 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.9 1106.0 -0.4 -5.2 1031 0.0
6:15 152 1.8 3.7 87 -0.9 1106.0 -0.4 -3.2 1031 259 205 4.4 4.4 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.9 1106.0 -0.5 -5.2 1031 0.0
6:20 128 2.0 3.7 86 -0.9 1106.0 -0.5 -3.5 1031 280 205 4.4 4.4 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.9 1106.0 -0.5 -5.2 1031 0.0
6:25 117 2.3 3.5 86 -0.9 1106.0 -0.5 -3.9 1031 280 205 4.4 4.4 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.9 1106.0 -0.5 -5.2 1031 0.0
6:30 123 2.7 3.5 86 -0.9 1106.0 -0.5 -4.3 1031 280 205 4.4 4.4 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -0.9 1106.0 -0.5 -5.2 1031 0.0
6:35 135 3.1 3.5 87 -1.0 1106.0 -0.5 -4.8 1031 259 205 4.4 4.4 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -1.0 1106.0 -0.5 -5.2 1031 0.0
6:40 114 2.9 4.6 86 -1.0 1106.0 -0.5 -4.6 1031 280 205 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -1.0 1106.0 -0.5 -5.9 1031 0.0
6:45 129 2.1 3.5 86 -1.0 1106.0 -0.5 -3.7 1031 280 205 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -1.0 1106.0 -0.5 -5.9 1031 0.0
6:50 145 0.0 3.5 87 -1.0 1106.0 -0.5 -1.0 1032 259 205 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -1.0 1106.0 -0.5 -5.9 1031 0.0
6:55 126 2.1 3.5 87 -1.0 1106.0 -0.5 -3.7 1032 259 205 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -1.0 1106.0 -0.5 -5.9 1031 0.0
7:00 113 2.1 3.7 86 -1.0 1106.0 -0.6 -3.7 1032 280 205 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -1.0 1106.0 -0.6 -5.9 1031 0.0
7:05 142 1.8 3.3 85 -1.0 1106.0 -0.6 -3.4 1032 302 205 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -1.0 1106.0 -0.6 -5.9 1031 0.0
7:10 138 3.5 3.5 85 -1.1 1106.0 -0.6 -5.3 1032 301 205 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -1.1 1106.0 -0.6 -5.9 1031 0.0
7:15 129 2.9 4.0 84 -1.1 1106.0 -0.6 -4.7 1032 323 205 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
7:20 112 2.5 4.0 85 -1.1 1106.0 -0.6 -4.3 1031 301 205 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
7:25 127 2.9 3.3 85 -1.1 1106.0 -0.6 -4.7 1031 301 205 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 92 0.0 1.6 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
7:30 73 1.2 4.0 85 -1.0 1106.0 -0.6 -2.4 1031 302 205 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.6 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
7:35 120 2.7 4.0 85 -1.0 1106.0 -0.6 -4.4 1031 302 205 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.6 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
7:40 131 2.1 4.0 85 -1.0 1106.0 -0.6 -3.7 1031 302 205 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.6 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
7:45 112 2.3 4.0 85 -1.0 1106.0 -0.6 -4.0 1031 302 205 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.6 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
7:50 114 3.1 4.4 85 -1.1 1106.0 -0.6 -4.9 1031 301 205 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.6 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
7:55 120 2.5 4.6 84 -1.0 1106.0 -0.6 -4.2 1031 323 205 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.6 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
8:00 136 2.0 4.6 84 -1.0 1106.0 -0.6 -3.6 1031 323 205 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.6 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
8:05 123 2.7 3.7 84 -1.0 1106.0 -0.6 -4.4 1032 323 205 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.6 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
8:10 170 2.0 3.7 84 -1.0 1106.0 -0.6 -3.6 1032 323 205 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.6 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
8:15 128 2.5 3.7 84 -1.0 1106.0 -0.6 -4.2 1032 323 205 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.6 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
8:20 167 2.1 3.7 84 -1.0 1106.0 -0.6 -3.7 1032 323 205 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.6 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
8:25 167 2.3 3.3 83 -1.0 1106.0 -0.6 -4.0 1032 345 205 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.6 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
8:30 120 0.0 3.3 83 -1.0 1106.0 -0.6 -1.0 1032 345 205 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.6 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
8:35 123 1.6 3.3 83 -1.0 1106.0 -0.5 -3.1 1032 345 205 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.6 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
8:40 134 1.4 3.3 83 -0.9 1106.0 -0.5 -2.6 1032 346 205 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.6 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
8:45 141 0.0 2.5 83 -0.9 1106.0 -0.5 -0.9 1032 346 205 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.4 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
8:50 173 2.0 3.7 83 -0.9 1106.0 -0.5 -3.5 1032 346 205 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.4 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
8:55 189 2.7 3.7 83 -0.9 1106.0 -0.5 -4.3 1032 346 210 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.4 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
9:00 162 2.7 3.7 82 -0.9 1106.0 -0.5 -4.3 1032 368 210 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.4 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
9:05 142 2.5 3.5 82 -0.9 1106.0 -0.5 -4.1 1032 368 210 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.4 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
9:10 124 2.5 3.7 82 -0.9 1106.0 -0.5 -4.1 1032 368 210 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.4 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
9:15 166 1.4 3.7 82 -0.9 1106.0 -0.5 -2.6 1032 368 210 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.4 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
9:20 157 1.8 3.7 82 -0.9 1106.0 -0.4 -3.2 1032 368 210 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.4 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
9:25 164 1.4 2.5 82 -0.9 1106.0 -0.4 -2.6 1032 368 210 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.4 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
9:30 137 0.0 3.3 82 -0.9 1106.0 -0.4 -0.9 1032 368 210 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.4 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
9:35 181 1.2 3.3 81 -0.9 1106.0 -0.4 -2.2 1032 390 210 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.4 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
9:40 190 2.0 3.3 81 -0.9 1106.0 -0.3 -3.5 1032 390 210 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.4 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
9:45 181 1.2 3.5 81 -0.9 1106.0 -0.5 -2.2 1032 390 210 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.4 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
9:50 184 2.3 3.5 81 -0.9 1106.0 -0.3 -3.9 1032 390 213 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.4 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
9:55 167 1.8 3.5 81 -0.9 1106.0 -0.3 -3.2 1032 390 220 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.4 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
10:00 178 2.5 3.5 81 -0.9 1106.0 -0.2 -4.1 1032 390 220 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.4 81 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
10:05 184 1.8 3.1 80 -0.9 1106.0 -0.2 -3.2 1032 413 220 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.4 80 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
10:10 167 1.6 3.1 80 -1.0 1106.0 -0.2 -3.1 1032 413 220 4.6 4.6 88 1.4 1106.0 1.5 1.1 1032 68 0.0 1.4 80 -1.1 1106.0 -0.7 -5.9 1031 0.0
