zou kunnen sjoerd. Denk je dat de ardennen safe zitten tot en met de krokus of daar ook dooi?
Krokus vakantie duurt nog een paar weken, dus dat is moeilijk te zeggen.
Sowieso zitten ze daar beter om het langer koud te kouden dan in het laagland.
Onderstaand de DMO voor de Ardennen van Oper GFS0200, welke er best pittig uit ziet:
Run: 00z
Run type: Oper
Datum: 02-02-15
Plaats: (509 / 367)
Verwachting voor : Tx
Uren vooruit | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tx 12z (1300 CET):
+12 | -3 | 0
+36 | -3 | 0
+60 | -3 | 0
+84 | -6 | -3
+108 | -3 | 0
+132 | -3 | 0
+156 | 0 | 3
+180 | 0 | 3
+204 | 0 | 3
+228 | 0 | 3
Run: 00z
Run type: Oper
Datum: 02-02-15
Plaats: (509 / 367)
Verwachting voor : Tn
Uren vooruit | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tn 00z (0100 CET):
+24 | -6 | -3
+48 | -6 | -3
+72 | -6 | -3
+96 | -6 | -3
+120 | -6 | -3
+144 | -3 | 0
+168 | -6 | -3
+192 | -3 | 0
+216 | -3 | 0
Tn 06z (0700 CET):
+6 | -3 | 0
+30 | -6 | -3
+54 | -6 | -3
+78 | -9 | -6
+102 | -6 | -3
+126 | -9 | -6
+150 | -3 | 0
+174 | -6 | -3
+198 | 0 | 3
+222 | -3 | 0
Quote selectie