Dank je; opvallende middenmoter: 1963

Bericht van: Cees-Rotterdam , 11-02-2015 20:53 

Dus alleen de gegevens van het oosten van het land uit de Achterhoek (1894 - 1950 en 1989 - heden) en Twente (1951 - 1988). Dit is representatief voor mijn omgeving, niet voor de Bilt.

Leuk dat er toch nog 1 recent jaar hoog in de top staat. Ook is duidelijk te zien dat de winters van 2010 en 2012 helemaal niet indrukwekkend waren door het ontbreken van echte transport kou.

Periode: 1894 - 2015
Temperatuur etmaal laagste - jaar (°C)
Data afkomstig uit:
Winterswijk --> 1894-1950
Twenthe --> 1951-1988
Hupsel --> 1989-2010
Ruurlosebroek --> 2011-heden


1942 -18.0 27-01-1942
1929 -16.9 15-02-1929
1940 -16.9 13-02-1940
1956 -15.4 01-02-1956
1987 -15.1 14-01-1987
1997 -14.8 02-01-1997
1985 -14.3 07-01-1985
1978 -13.9 31-12-1978
1895 -13.9 07-02-1895
1979 -13.8 05-01-1979
1894 -13.4 05-01-1894
1917 -13.4 04-02-1917
1971 -13.4 06-01-1971
1938 -13.2 19-12-1938
1924 -13.0 01-01-1924
1996 -12.9 31-12-1996
1907 -12.9 24-01-1907
1968 -12.4 13-01-1968
1908 -12.3 30-12-1908
1947 -12.2 07-01-1947
1933 -11.8 14-12-1933
1899 -11.7 15-12-1899
1901 -11.7 15-02-1901
1922 -11.7 08-02-1922
1923 -11.6 31-12-1923
1954 -11.6 01-02-1954
1927 -11.5 21-12-1927
1912 -11.4 04-02-1912
1941 -11.3 16-01-1941
1946 -11.3 21-12-1946
2009 -11.2 06-01-2009
1902 -11.1 06-12-1902
1925 -11.0 06-12-1925
1970 -11.0 01-01-1970
1963 -10.7 17-01-1963
1986 -10.7 09-02-1986
1962 -10.3 23-12-1962
2003 -10.3 09-01-2003
1960 -10.1 13-01-1960
1976 -10.1 29-01-1976
1991 -10.1 06-02-1991
1961 -10.0 25-12-1961
1969 -9.9 31-12-1969
1945 -9.8 26-01-1945
1972 -9.7 18-01-1972
1950 -9.6 30-12-1950
1981 -9.6 18-12-1981
1905 -9.5 02-01-1905
1906 -9.5 30-12-1906
1982 -9.4 10-01-1982
2012 -9.3 03-02-2012
1919 -9.1 08-02-1919
1993 -9.0 03-01-1993
1921 -8.9 06-12-1921
1957 -8.7 16-12-1957
2010 -8.7 26-01-2010
1973 -8.6 02-12-1973
1953 -8.3 07-02-1953
1980 -8.3 13-01-1980
1931 -8.2 07-02-1931
1995 -8.2 28-12-1995
1926 -8.1 15-01-1926
1948 -7.8 20-02-1948
1909 -7.7 01-01-1909
1966 -7.7 18-01-1966
2002 -7.3 04-01-2002
1914 -7.2 15-01-1914
1920 -7.2 16-12-1920
1937 -7.2 29-01-1937
1915 -7.1 28-11-1915
1939 -7.0 29-12-1939
1904 -6.9 02-01-1904
1943 -6.9 10-01-1943
1994 -6.7 20-02-1994
1932 -6.7 01-01-1932
2005 -6.6 04-03-2005
2001 -6.5 17-01-2001
1903 -6.4 15-01-1903
2008 -6.3 31-12-2008
1955 -6.1 26-02-1955
1964 -6.1 20-02-1964
1897 -5.9 05-01-1897
1998 -5.8 01-02-1998
1975 -5.7 14-12-1975
1900 -5.6 15-01-1900
1992 -5.6 31-12-1992
1967 -5.4 11-12-1967
1928 -5.3 17-12-1928
1935 -5.3 30-01-1935
1936 -5.2 11-02-1936
1965 -5.2 03-03-1965
2013 -5.2 20-01-2013
1934 -5.1 03-02-1934
1983 -5.1 13-02-1983
2007 -5.0 21-12-2007
1911 -4.9 01-02-1911
1959 -4.9 07-02-1959
1944 -4.6 27-12-1944
1952 -4.4 09-12-1952
1949 -4.3 05-03-1949
2006 -4.3 23-01-2006
1910 -4.0 28-01-1910
1984 -3.8 22-01-1984
2000 -3.8 24-01-2000
2011 -3.8 29-01-2011
1896 -3.7 28-11-1896
1958 -3.7 03-01-1958
1999 -3.6 14-02-1999
1913 -3.6 20-02-1913
1977 -3.5 06-12-1977
1989 -3.5 30-11-1989
1988 -3.4 21-11-1988
1898 -3.2 23-12-1898
1918 -3.2 01-01-1918
1916 -3.1 25-02-1916
2004 -2.8 27-12-2004
1930 -2.7 09-02-1930
2014 -2.1 03-12-2014
1951 -1.8 01-01-1951
2015 -1.7 23-01-2015
1990 -1.6 01-01-1990
1974 -1.4 01-01-1974


Het is bekend dat in 1963 geen kouderecords voorkwamen. Heel extreme temperaturen kwamen niet voor. 1963 was gewoon heel erg lang heel koud. Ik geloof dat niet lager dan -20,8 is gemeten. En ik zie nu een laagste etmaalgemiddelde van -10,7 . Ik zie trouwens op de site van het KNMI -10,9 staan.
Het gekke is dat De Bilt iets lager kwam met -11,2 op 11 januari en op 17 januari.
Leeuwarden had wel een extreem koude dag op 11 januari 1963 met een gemiddelde van -15,3. En dan kom je meteen hoog in het klassement

De winter van 63 was van ongekende klasse door aanhouden koud weer van 22 december t/m 3 maart. In De Bilt kwam het in die periode niet hoger dan +3. Maar je kan zo schatten dat je dan toch tot een heel laag gemiddelde komt over die periode. Ik kan het even niet nalopen, maar denk dat dat bijna -4 is geweest.

Bron: KNMI

Groet,
Cees

West-Fries erfgoed: Februari 1929   ( 975)
Marco (Hoogkarspel NH) ( -1m) -- 11-02-2015 16:08
Wat een mooi verhaal zeg! Hier een grafiek...   ( 1045)
Jordi (Utrecht/Ruurlosebroek) -- 11-02-2015 15:56
Wauw, wat een grafiek zeg!   ( 568)
Johan (Dokkum) -- 11-02-2015 16:51
Echt extreem!   ( 399)
Vincent (NO Brabant) ( 12m) -- 11-02-2015 16:52
Vincent, kun je die van 15 februari ook plaatsen?   ( 327)
Jordi (Utrecht/Ruurlosebroek) -- 11-02-2015 16:58
Re : Vincent, kun je die van 15 februari ook plaatsen?   ( 485)
Wijnand (Joure) -- 11-02-2015 17:05
  De -20 tikte de ZO grens bijna aan. Is dat bijzonder?  
Jordi (Utrecht/Ruurlosebroek) -- 11-02-2015 17:08
Best wel ja   ( 242)
Vincent (NO Brabant) ( 12m) -- 11-02-2015 17:27
-37,8C in Hüll, Beieren   ( 285)
Mark (Bennekom) -- 11-02-2015 18:22
Is dat ook het temperatuur record voor Duitsland?   ( 179)
Jordi (Utrecht/Ruurlosebroek) -- 11-02-2015 19:09
Funtensee -45,9   ( 220)
Peterhenkjan (Rotterdam) -- 11-02-2015 19:27
Zijn alle rode stations echt van MeteoGroup?   ( 143)
Jordi (Utrecht/Ruurlosebroek) -- 11-02-2015 19:51
Re : Zijn alle rode stations echt van MeteoGroup?   ( 197)
Peterhenkjan (Rotterdam) -- 11-02-2015 20:00
Een leuk, maar weinig waardevol station...   ( 128)
Vincent (NO Brabant) ( 12m) -- 11-02-2015 19:57
Bijna 100 Hellmannen in een week   ( 375)
Peterhenkjan (Rotterdam) -- 11-02-2015 16:58
  1 dag geen Hellmannscore en een reeks van 6 nachten  
Marco (Hoogkarspel NH) ( -1m) -- 11-02-2015 17:05
Ongekend he...en dan vraag je je af is dat nou echt extreem?   ( 327)
Jordi (Utrecht/Ruurlosebroek) -- 11-02-2015 17:11
4-2-2012 Had Lelystad nog eens 16,6 punten.   ( 232)
Peterhenkjan (Rotterdam) -- 11-02-2015 17:17
Re : 4-2-2012 Had Lelystad nog eens 16,6 punten.   ( 198)
Jordi (Utrecht/Ruurlosebroek) -- 11-02-2015 17:22
Plaats? Bron?   ( 261)
Cees-Rotterdam -- 11-02-2015 17:32
Sorry Cees, ik had iets duidelijker moeten zijn!   ( 221)
Jordi (Utrecht/Ruurlosebroek) -- 11-02-2015 19:00
Hier de dagen met meeste hellmann punten sinds 1894:   ( 207)
Jordi (Utrecht/Ruurlosebroek) -- 11-02-2015 19:05
Dank je; opvallende middenmoter: 1963   ( 181)
Cees-Rotterdam -- 11-02-2015 20:53
Bijzonder was (zeer) strenge vorst met wind   ( 331)
Cees-Rotterdam -- 11-02-2015 17:36
Re : Bijzonder was (zeer) strenge vorst met wind   ( 150)
Marco (Hoogkarspel NH) ( -1m) -- 11-02-2015 19:31
Mooi verhaal, heb je ook de foto's   ( 136)
Fabian (Bergen op Zoom) ( 8m) -- 11-02-2015 18:56
Bijbehorende foto's:   ( 179)
Marco (Hoogkarspel NH) ( -1m) -- 11-02-2015 19:46
Prachtige foto's!   ( 103)
Fabian (Bergen op Zoom) ( 8m) -- 11-02-2015 20:10