Al eerder heb ik laten zien dat stralingsnachten schromelijk worden onderschat door GFS en de Tn van afgelopen dag (maar voor vandaag zal dat niet anders zijn) is daar weer een sprekend voorbeeld van.
Run: 00z
Run type: Oper
Datum: 11-03-15
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tx
Uren vooruit | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tx 12z (1300 CET):
+12 | 9 | 12
+36 | 9 | 12
+60 | 6 | 9
+84 | 6 | 9
+108 | 6 | 9
+132 | 6 | 9
+156 | 9 | 12
+180 | 9 | 12
+204 | 9 | 12
+228 | 9 | 12
Run: 00z
Run type: Oper
Datum: 11-03-15
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tn
Uren vooruit | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tn 00z (0100 CET):
+24 | 3 | 6
+48 | 3 | 6
+72 | 3 | 6
+96 | 3 | 6
+120 | 3 | 6
+144 | 3 | 6
+168 | 3 | 6
+192 | 3 | 6
+216 | 9 | 12
Tn 06z (0700 CET):
+6 | 0 | 3
+30 | 0 | 3
+54 | 0 | 3
+78 | 0 | 3
+102 | 0 | 3
+126 | 0 | 3
+150 | 3 | 6
+174 | 0 | 3
+198 | 6 | 9
+222 | 9 | 12
Quote selectie