Gisteravond schreef ik al over de bijzondere ontwikkelingen zoals de Opers van GFS2300,2306 en 2312 deze lieten zien.
In de eerste twee genoemde runs, stond de Oper (vrijwel) alleen in het getoonde scenario en gisteravond was er enige steun.
Kijkend naar het ensemble van GFS2400 t/m +180, lijkt op de minste de helft van de leden mee te gaan met het scenario van de Oper.
Zou dit één van de gevallen worden, waarbij de Oper het steeds bij het juiste eind had en er meer en meer steun voor komt in het ensemble?
Daarmee is dan zeker niet gezegd dat als de Oper een volgende keer afwijkt, dat we die maar als waarheid moeten aannemen.
De meest recente Oper van GFS, laat ook weer een warme zondag zien en dus ben ik nu alweer benieuwd hoe de ondersteuning hiervoor is in het ensemble dat straks zal verschijnen.
Indien het daadwerkelijk tot een warme zondag zou komen, zou dat wel eens de laatste stuiptrekking van het hoogzomerse weer kunnen zijn, waarmee niet gezegd is dat er geen periode met mooi weer kan volgen.
Run: 06z
Run type: Oper
Datum: 24-08-15
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tx
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tx 12z (1400 CEST):
+6 | 24-08-15 | 21 | 24
+30 | 25-08-15 | 18 | 21
+54 | 26-08-15 | 21 | 24
+78 | 27-08-15 | 15 | 18
+102 | 28-08-15 | 18 | 21
+126 | 29-08-15 | 21 | 24
+150 | 30-08-15 | 27 | 30
+174 | 31-08-15 | 21 | 24
+198 | 01-09-15 | 21 | 24
+222 | 02-09-15 | 15 | 18
Run: 06z
Run type: Oper
Datum: 24-08-15
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tn
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tn 00z (0200 CEST):
+18 | 25-08-15 | 15 | 18
+42 | 26-08-15 | 15 | 18
+66 | 27-08-15 | 15 | 18
+90 | 28-08-15 | 12 | 15
+114 | 29-08-15 | 12 | 15
+138 | 30-08-15 | 18 | 21
+162 | 31-08-15 | 18 | 21
+186 | 01-09-15 | 15 | 18
+210 | 02-09-15 | 12 | 15
+234 | 03-09-15 | 12 | 15
Tn 06z (0800 CEST):
+24 | 25-08-15 | 15 | 18
+48 | 26-08-15 | 15 | 18
+72 | 27-08-15 | 15 | 18
+96 | 28-08-15 | 12 | 15
+120 | 29-08-15 | 15 | 18
+144 | 30-08-15 | 18 | 21
+168 | 31-08-15 | 15 | 18
+192 | 01-09-15 | 12 | 15
+216 | 02-09-15 | 12 | 15
+240 | 03-09-15 | 12 | 15
Quote selectie